2008
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Piotr Świderski 16 84 215 10 225 10,33
2. Andreas Jonsson 19 90 213 19 232 10,31
3. Emil Sajfutdinow 19 99 231 20 251 10,14
4. Bjarne Pedersen 18 90 215 6 221 9,82
5. Adrian Gomólski 16 76 160 14 174 9,16
6. Chris Harris 15 75 151 21 172 9,01
7. Tomasz Chrzanowski 17 75 154 16 170 8,96
8. Adam Skórnicki 18 100 210 15 225 8,60
9. Magnus Zetterstrom 20 91 176 18 194 8,53
10. Grigorij Łaguta 19 97 197 11 208 8,50
11. Joonas Kylmaekorpi 12 56 105 12 117 8,36
12. Lukas Dryml 12 56 110 8 118 8,22
13. Rafał Okoniewski 20 98 183 16 199 8,12
14. Dawid Ruud 15 78 150 12 162 8,10
15. Daniel Nermark 9 35 62 8 70 8,00
16. Maksim Bogdanow 20 89 158 18 176 7,91
17. Maciej Kuciapa 19 97 180 14 194 7,84
18. Antonio Lindback 9 45 86 5 91 7,82
19. Krzysztof Buczkowski 18 83 136 23 159 7,66
20. Artiom Łaguta 16 66 121 6 127 7,58
21. Krzysztof Jabłoński 17 75 125 17 142 7,47
22. Jonas Davidsson 16 72 118 15 133 7,39
23. Norbert Kościuch 19 102 170 20 190 7,33
24. Patryk Pawlaszczyk 19 78 129 12 141 7,23
25. Tobias Kroner 8 31 51 5 56 7,22
26. Daniel King 10 46 71 11 82 7,13
27. Rafał Trojanowski 19 96 155 13 168 6,96
28. Niklas Klingberg 12 58 91 7 98 6,76
29. Ronnie Jamroży 20 102 171 9 180 6,74
30. Robert Miśkowiak 11 54 86 4 90 6,67
31. Oliver Allen 17 76 120 11 131 6,63
32. Łukasz Jankowski 5 25 36 5 41 6,56
33. Marcin Jędrzejewski 20 78 108 19 127 6,51
34. Denis Gizatullin 17 75 112 12 124 6,51
35. Mariusz Puszakowski 18 94 144 12 156 6,47
36. Renat Gafurow 15 70 92 18 110 6,28
37. Morten Risager 13 55 76 10 86 6,26
38. Kamil Brzozowski 20 81 114 15 129 6,22
39. Kjastas Puodżuks 12 45 60 10 70 6,22
40. Paweł Miesiąc 18 82 121 8 129 6,20
41. Paweł Staszek 15 57 85 2 87 6,10
42. Mads Korneliussen 8 27 32 9 41 6,08
43. Erik Andersson 9 41 49 12 61 5,95
44. Piotr Świst 16 67 89 10 99 5,91
45. Martin Smolinski 10 43 60 3 63 5,86
46. Daniel Pytel 19 100 135 14 149 5,84
47. Andrzej Korolew 13 50 66 7 73 5,84
48. Jason Doyle 8 42 54 6 60 5,72
49. Artur Mroczka 17 59 73 12 85 5,63
50. Grzegorz Knapp 19 94 121 8 129 5,49
51. Michał Mitko 19 60 69 13 82 5,47
52. Roman Chromik 17 68 74 13 87 5,12
53. Zbigniew Suchecki 12 53 57 6 63 4,76
54. Piotr Dym 19 85 96 5 101 4,75
55. Marcel Kajzer 19 95 106 6 112 4,72
56. Billy Forsberg 12 54 52 12 64 4,67
57. Wiaczesław Gieruckis 13 28 26 6 32 4,57
58. Andriej Karpow 8 29 28 5 33 4,55
59. Jacek Gollob 11 44 41 9 50 4,54
60. Grzegorz Kłopot 12 49 48 7 55 4,49
61. Marcin Nowaczyk 15 70 71 9 80 4,34
62. Alan Marcinkowski 7 32 28 5 33 4,12
63. Sławomir Pyszny 14 33 28 5 33 4,00
64. Damian Sperz 19 35 23 6 29 3,32
65. Piotr Dziatkowiak 17 31 21 3 24 3,10
66. Maciej Piaszczyński 18 32 20 2 22 2,75
67. Emil Idziorek 10 25 12 2 14 2,24
68. Erik Pudel 9 26 10 1 11 1,69
69. Paweł Ratajszczak 11 32 5 0 5 0,62
     
NS Siergiej Darkin 6 24 33 7 40 6,67
NS Josh Auty 1 3 5 0 5 6,67
NS Jernej Kolenko 1 6 10 0 10 6,00
NS Jewgienij Karawackis 10 20 22 6 28 5,60
NS Jacek Krzyżaniak 1 3 3 1 4 5,33
NS Adam Roynon 1 3 3 1 4 5,33
NS David Howe 4 13 13 4 17 5,23
NS Mark Lemon 2 10 12 1 13 5,20
NS Thomas Stange 5 14 16 2 18 5,14
NS Charlie Gjedde 3 14 14 4 18 5,14
NS Christian Hefenbrock 3 9 8 3 11 4,89
NS Karol Baran 6 22 25 0 25 4,54
NS Simon Stead 5 19 17 2 19 4,00
NS Tommy Pedersen 1 3 2 1 3 4,00
NS Michał Łopaczewski 6 6 4 1 5 3,33
NS Sebastian Alden 3 10 7 1 8 3,20
NS Tomasz Piszcz 6 19 11 4 15 3,16
NS Leonid Paura 4 13 8 1 9 2,77
NS Henrik Gustafsson 1 3 2 0 2 2,67
NS Cyprian Szymko 8 5 3 0 3 2,40
NS Igor Kononow 3 11 5 1 6 2,18
NS Andrew Tuly 3 11 5 1 6 2,18
NS Siemen Własow 4 13 7 0 7 2,15
NS Jordan Frampton 1 4 2 0 2 2,00
NS Klaus Jakobsen 1 2 1 0 1 2,00
NS Kauko Nieminen 1 5 2 0 2 1,60
NS Piotr Szóstak 2 6 2 0 2 1,33
NS Paweł Kaczorowski 1 3 1 0 1 1,33
NS Anders Andersen 5 8 2 0 2 1,00
NS Paweł Paliga 6 9 1 0 1 0,44
NS Karol Sroka 2 6 0 0 0 0,00
NS Damian Adamczak 3 4 0 0 0 0,00
NS Andrzej Zieja 2 4 0 0 0 0,00
NS Bartosz Szymura 3 3 0 0 0 0,00
NS Tomasz Wolniewicz 1 3 0 0 0 0,00
NS Andriej Kobrin 1 1 0 0 0 0,00
NS Wojciech Żurawski 1 1 0 0 0 0,00
NS Mateusz Chochliński 1 1 0 0 0 0,00