2007
Poz Zawodnik M Biegi Pkty Bon P+B KSM
1. Chris Harris 16 87 227 6 233 10,12
2. Bjarne Pedersen 14 74 177 5 182 9,68
3. Tomasz Chrzanowski 17 86 197 4 201 9,35
4. Peter Karlsson 19 100 223 9 232 9,20
5. Jesper Bruun Jensen 18 89 188 13 201 9,03
6. Matej Ferjan 20 102 219 12 231 8,98
7. Magnus Zetterstrom 17 89 186 14 200 8,90
8. Daniel Jeleniewski 20 105 216 16 232 8,72
9. Christian Hefenbrock 8 42 85 9 94 8,67
10. Dariusz Śledź 18 92 204 7 211 8,56
11. Adam Skórnicki 16 89 183 17 200 8,54
12. Mikael Max 20 103 210 11 221 8,47
13. Krzysztof Jabłoński 17 83 153 23 176 8,43
14. Jacek Krzyżaniak 6 30 60 2 62 8,27
15. Renat Gafurow 13 69 123 17 140 8,12
16. Norbert Kościuch 16 85 154 13 167 7,86
17. Paweł Hlib 20 96 154 33 187 7,79
18. Paweł Staszek 17 82 150 9 159 7,61
19. Oliver Allen 5 29 49 5 54 7,45
20. Rory Schlein 12 53 88 8 96 7,24
21. Łukasz Jankowski 11 48 75 11 86 7,17
22. Adrian Gomólski 15 76 132 11 143 7,10
23. Dawid Stachyra 20 102 162 17 179 7,02
24. Charlie Gjedde 16 80 120 18 138 6,90
25. Tomasz Piszcz 17 84 127 16 143 6,81
26. Roman Poważny 11 55 85 8 93 6,76
27. Simon Stead 9 47 76 6 82 6,72
28. Rafał Szombierski 7 28 42 5 47 6,72
29. Mariusz Węgrzyk 20 87 132 13 145 6,67
30. Rafał Trojanowski 14 69 101 14 115 6,67
31. Thomas H. Jonasson 17 55 77 14 91 6,62
32. Kamil Brzozowski 16 75 104 21 125 6,61
33. Mariusz Puszakowski 10 49 77 6 83 6,61
34. Grzegorz Kłopot 12 45 66 6 72 6,40
35. Piotr Paluch 13 56 74 15 89 6,36
36. David Ruud 8 30 41 6 47 6,27
37. Dawid Cieślewicz 18 88 134 8 142 6,23
38. Thomas Stange 12 61 90 8 98 6,23
39. Artur Pietrzyk 15 69 93 14 107 6,20
40. Billy Forsberg 6 30 37 9 46 6,13
41. Roman Chromik 8 34 45 7 52 6,12
42. Martin Smolinski 6 26 33 6 39 6,00
43. Kai Laukkanen 10 45 62 5 67 5,96
44. Sebastian Trumiński 13 52 70 9 79 5,92
45. Maciej Piaszczyński 17 71 96 6 102 5,75
46. Denis Gizatullin 11 51 66 5 71 5,57
47. Tomasz Rempała 19 90 109 15 124 5,51
48. Ronnie Jamroży 14 71 90 9 99 5,41
49. Kjastas Puodżuks 17 75 90 9 99 5,28
50. Joe Screen 8 36 41 6 47 5,22
51. Niklas Klingberg 9 37 44 4 48 5,19
52. Stanisław Burza 8 34 35 6 41 4,82
53. Grzegorz Knapp 8 30 31 5 36 4,80
54. Andriej Karpow 14 67 67 11 78 4,66
55. Daniel Pytel 17 57 55 10 65 4,56
56. Sebastian Brucheiser 16 39 33 11 44 4,51
57. Artur Mroczka 17 53 51 7 58 4,38
58. Mirosław Jabłoński 15 69 67 4 71 4,12
59. Lubos Tomicek 10 40 37 4 41 4,10
60. Marcin Liberski 16 32 27 5 32 4,00
61. Michał Mitko 17 47 36 6 42 3,58
62. Marcin Nowaczyk 9 32 24 3 27 3,38
63. Rafał Klimek 18 79 61 4 65 3,29
64. Wojciech Druchniak 17 51 32 5 37 2,90
     
NS Andy Smith 5 24 44 4 48 8,00
NS Kauko Nieminen 2 11 17 4 21 7,64
NS Joonas Kylmaekorpi 5 22 31 10 41 7,46
NS Erik Andersson 4 17 21 6 27 6,35
NS Daniel King 3 13 16 3 19 5,85
NS Robert Pettersson 1 3 2 2 4 5,33
NS Adrian Rymel 5 24 29 1 30 5,00
NS Linus Eklof 1 4 3 2 5 5,00
NS Kenneth Hansen 3 8 6 3 9 4,50
NS Andrzej Huszcza 5 18 18 2 20 4,44
NS Morten Risager 6 19 19 2 21 4,42
NS Izak Santej 1 4 3 1 4 4,00
NS Klaus Jakobsen 1 1 1 0 1 4,00
NS Kim Jansson 6 18 11 6 17 3,78
NS Adrian Szewczykowski 5 10 8 1 9 3,60
NS Siergiej Darkin 3 13 9 2 11 3,38
NS Chris Louis 3 9 6 1 7 3,11
NS Marek Cieślewicz 3 9 5 2 7 3,11
NS Lars Hansen 1 3 2 0 2 2,67
NS Anders Andersen 10 16 8 2 10 2,50
NS Karol Baran 3 13 8 0 8 2,46
NS Matej Kus 5 18 11 0 11 2,44
NS Piotr Dziatkowiak 2 5 3 0 3 2,40
NS Mariusz Franków 5 19 11 0 11 2,32
NS Damian Sperz 5 6 3 0 3 2,00
NS Aleksiej Guzajew 2 2 1 0 1 2,00
NS Krystian Barański 8 11 5 0 5 1,82
NS Cyprian Szymko 5 7 2 1 3 1,72
NS Łukasz Linette 3 9 3 0 3 1,33
NS Mads Korneliussen 2 6 2 0 2 1,33
NS Patryk Pawlaszczyk 2 3 1 0 1 1,33
NS Maciej Michaluk 11 23 6 1 7 1,22
NS Dariusz Staniszewski 8 12 2 0 2 0,67
NS Rafał Fleger 7 8 1 0 1 0,50
NS Maciej Fajfer 5 9 0 0 0 0,00
NS Karol Polak 3 4 0 0 0 0,00
NS Zbigniew Czerwiński 2 4 0 0 0 0,00
NS Kamil Popławski 2 2 0 0 0 0,00
NS Tomasz Cieślewicz 1 2 0 0 0 0,00
NS Paweł Zmarzlik 1 1 0 0 0 0,00