2004 | |||||||||
M | W | R | P | Bilans | +/- | T | |||
1 | Lotos Gdańsk | 12 | 10 | 0 | 2 | 663-416 | 247 | 24 | |
2 | Stal Telenet Strabag Gorzów Wlkp. | 12 | 8 | 0 | 4 | 598-478 | 120 | 16 | |
3 | TŻ Sipma Lublin | 12 | 8 | 0 | 4 | 554-524 | 30 | 16 | |
4 | Marma Polskie Folie Rzeszów | 12 | 6 | 1 | 5 | 538-528 | 10 | 13 | |
5 | Kunter GTŻ Grudziądz | 12 | 5 | 1 | 6 | 545-534 | 11 | 11 | |
6 | KM Intar Ostrów Wlkp. | 12 | 4 | 0 | 8 | 509-569 | -60 | 8 | |
7 | Start Gniezno | 12 | 0 | 0 | 12 | 352-710 | -358 | 0 | |
M | W | R | P | +/- | T | ||||
1 | Lotos Gdańsk | 18 | 15 | 0 | 3 | 316 | 30 | ||
2 | TŻ Sipma Lublin | 18 | 11 | 1 | 6 | 16 | 23 | ||
3 | Marma Polskie Folie Rzeszów | 18 | 10 | 1 | 7 | 13 | 21 | ||
4 | Stal-Telenet Strabag Gorzów Wlkp. | 18 | 8 | 1 | 9 | 66 | 17 | ||
Baraż o prawo startu w Ekstralidze: | |||||||||
Lublin - Zielona Góra 52-38 | |||||||||
Zielona Góra - Lublin 59-31 (97-83) | |||||||||
Runda finałowa: | |||||||||
Rozgrywki łączone I ligi - zespoły z miejsc 5-7 i II ligi -
zespoły z miejsc 1-3. (z zaliczeniem wyników meczów bezpośrednich z rundy zasadniczej). |
|||||||||
M | W | R | P | +/- | T | ||||
1 | Kunter GTŻ Grudziądz | 10 | 9 | 0 | 1 | 161 | 18 | ||
2 | KM Intar Ostrów Wielkopolski | 10 | 8 | 1 | 1 | 156 | 17 | ||
3 | Kolejarz Opole | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 11 | ||
4 | KSŻ Krosno | 10 | 3 | 0 | 7 | -44 | 6 | ||
5 | Kolejarz Rawicz | 10 | 3 | 0 | 7 | -116 | 6 | ||
6 | Start Gniezno | 10 | 1 | 0 | 9 | -202 | 2 | ||
Drużyny z miejsc 1-4 uzyskały prawo startu w 1-szej lidze w
sezonie 2005, natomiast drużyny z miejsc 5-6 w sezonie 2005 na starty w 2-giej lidze. |