2002 | |||||||
M | Z | R | P | +/− | T | ||
1 | ZKŻ Zielona Góra | 20 | 17 | 0 | 3 | 363 | 34 |
2 | Start Gniezno | 20 | 15 | 0 | 5 | 181 | 30 |
3 | RKM Rybnik | 20 | 13 | 0 | 7 | 167 | 26 |
4 | Stal Rzeszów | 20 | 8 | 0 | 12 | -115 | 16 |
5 | Unia Tarnów | 20 | 8 | 1 | 11 | -11 | 17 |
6 | Kolejarz Rawicz | 20 | 8 | 0 | 12 | -10 | 16 |
7 | Kolejarz Opole | 20 | 7 | 1 | 12 | -86 | 15 |
8 | GKM Grudziądz | 20 | 3 | 0 | 17 | -489 | 6 |
Baraż o prawo startu w Ekstralidze: | |||||||
Gniezno - Gdańsk 49-41 | |||||||
Gdańsk - Gniezno 48-35 (89-84) | |||||||
Baraż o prawo startu w 1-szej lidze: | |||||||
Warszawa - Opole 62-26 | |||||||
Opole - Warszawa 52-38 (100-78) |