2001
M Z R P +/− T
1 Wybrzeże Gdańsk 20 17 0 3 313 34
2 RKM Rybnik 20 17 0 3 327 34
3 Stal Rzeszów 20 8 0 12 -2 16
4 Start Gniezno 20 7 0 13 -189 14
5 Kolejarz Rawicz 20 9 0 11 -46 18
6 GKM Kuntersztyn Quick-Mix Grudziądz 20 9 0 11 -43 18
7 TŻ Noban Opole 20 7 1 12 -210 15
8 ŁTŻ Łódź 20 5 1 14 -150 11
Baraż o prawo startu w Ekstralidze:
Rybnik - Leszno 49-40
Leszno - Rybnik 52-38 (92-87)
Baraż o prawo startu w 1-szej lidze:
Ostrów Wlkp. - Opole 40-50
Opole - Ostrów Wlkp. 46-44 (96-84)