2000 | |||||||
M | Z | R | P | +/− | T | ||
1 | ZKŻ Zielona Góra | 20 | 14 | 0 | 6 | 123 | 28 |
2 | GKM Kuntersztyn Quick-Mix Grudziądz | 20 | 12 | 1 | 7 | 84 | 25 |
3 | RKM Rybnik | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 22 |
4 | Stal Rzeszów | 20 | 9 | 1 | 10 | 60 | 19 |
5 | Start Gniezno | 20 | 9 | 2 | 9 | 26 | 20 |
6 | Kolejarz Opole | 20 | 9 | 0 | 11 | -51 | 18 |
7 | ŁTŻ Łódź | 20 | 8 | 0 | 12 | -166 | 16 |
8 | Iskra Ostrów Wielkopolski | 20 | 5 | 2 | 13 | -82 | 12 |
Baraż o prawo startu w Ekstralidze: | |||||||
Grudziądz - Leszno 38-52 | |||||||
Leszno - Grudziądz 60-30 (112-68) | |||||||
Baraż o prawo startu w 1-szej lidze: | |||||||
Tarnów - Łódź 37-53 | |||||||
Łódź - Tarnów 58-31 (111-68) |