Start Gniezno Polska | ||||||||||||
Rok | L | M | Z | R | P | Pkt | Bon | Tot | +/– | Msc | Play-Off | Msc |
2010 | I | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 4 | 22 | 85 | 4 | 3-1-2 | 3 |
2011 | I | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 104 | 2 | 2-0-4 | 3 |
2012 | I | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 6 | 28 | 83 | 1 | ||
2013 | E | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 | 1 | 8 | -217 | 10 | ||
2014 | I | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 1 | 17 | -64 | 4 | 62-117 | 4 |
2015 | I | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | -228 | 7 | ||
2016 | Drużyna nie wystartowała | |||||||||||
2017 | II | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 6 | 25 | 218 | 1 | 106-73,93-86 | 1 |
2018 | I | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 4 | 23 | 66 | 3 | 83-97 | 3 |
2019 | I | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 4 | 17 | 6 | 3 | 89-90 | 3 |
2020 | I | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 67 | 2 | ||
Suma | 140 | 74 | 7 | 59 | 155 | 36 | 191 | 120 | ||||
W sezonie 2015 drużyna utrzymała się w lidze wygrywając dwumecz barażowy, | ||||||||||||
lecz nie otrzymała licencji na starty w sezonie 2016. |