Smederna Eskilstuna Szwecja
Rok L M Z R P Pkt Bon Tot +/– Msc Play-Off Msc
2010 D1             0       1
2011 AS 12 5 2 5 12   12 0 4 95-84,82-98 2
2012 AS 14 8 1 5 17 5 22 40 2 101-79,93-87 1
2013 ES 14 7 0 7 14 4 18 1 5 91-89,81-99 4
2014 ES 14 6 0 8 12 1 13 7 6 81-99 5-6
2015 ES 12 4 1 7 9 2 11 -15 5    
2016 ES 14 1 2 11 4 0 4 -210 8    
2017 ES 14 6 1 7 13 2 15 -39 5 92-87,94-86,95-85 1
2018 ES 14 7 4 3 18 5 23 91 3 106-74,91-89,99-81 1
2019 ES 16 10 0 6 20 5 25 40 4 97-83,91-88,107-73 1
2020 Drużyna wycofała się z rozgrywek
2021 ES 16 12 1 3 25 6 31 142 1 92-87,81-99 2
2022 ES 14 13 0 1 26 7 33 190 1 102-78,95-84 1
2023 ES 12 5 0 7 10 1 11 -14 7    
2024 ES 14 7 0 7 14 3 17 17 5 80-100 6
Suma   180 91 12 77 194 41 235 250