H. Skrzydlewska Orzeł Łódź Polska | ||||||||||||
Rok | L | M | Z | R | P | Pkt | Bon | Tot | +/– | Msc | Play-Off | Msc |
2010 | II | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 7 | 30 | 300 | 1 | 5-0-1 | 1 |
2011 | I | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 1 | 11 | -210 | 7 | ||
2012 | I | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||
2013 | I | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 15 | 20 | 5 | ||
2014 | I | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 4 | 19 | 61 | 3 | 91-89,83-97 | 2 |
2015 | I | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 10 | -124 | 6 | ||
2016 | I | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 8 | 40 | 290 | 1 | 89-91 | 2 |
2017 | I | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 4 | 19 | 55 | 4 | 86-94 | 4 |
2018 | I | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 4 | 18 | 47 | 5 | ||
2019 | I | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | -49 | 7 | ||
2020 | I | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 5 | 22 | 42 | 3 | ||
2021 | I | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 2 | 15 | -24 | 6 | ||
2022 | I | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 3 | 14 | -29 | 5 | 88-92,89-91 | 4 |
2023 | I | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | -93 | 7 | ||
Suma | 190 | 91 | 12 | 87 | 194 | 46 | 240 | 291 | ||||
W sezonie 2019 drużyna utrzymała się w lidze wygrywając baraże. |