Speedcar Motor Lublin | ||||||||||||
Rok | L | M | Z | R | P | Pkt | Bon | Tot | +/– | Msc | Play-Off | Msc |
2010 | II | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 6 | 26 | 176 | 2 | 4-1-1 | 2 |
2011 | II | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 6 | 27 | 129 | 2 | ||
2012 | I | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 7 | 23 | 85 | 3 | ||
2013 | I | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 3 | 16 | 66 | 3 | ||
2014 | I | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | -75 | 8 | ||
2015 | II | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | -6 | 3 | ||
2016 | Drużyna nie wystartowała | 0 | ||||||||||
2017 | II | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 5 | 25 | 118 | 2 | 91-89,86-93 | 2 |
2018 | I | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 5 | 26 | 187 | 1 | 102-88,91-89 | 1 |
2019 | E | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 11 | -70 | 6 | ||
2020 | E | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 3 | 19 | 56 | 6 | ||
2021 | E | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 5 | 24 | 44 | 2 | 96-84,85-95 | 2 |
Suma | 146 | 83 | 8 | 55 | 174 | 45 | 219 | 710 | ||||
W sezonie 2017 drużyna uzyskała awans w barażach, pokonując Stal Rzeszów | ||||||||||||
w dwumeczu 99-64. |