Holsted Dania | ||||||||||||
Rok | L | M | Z | R | P | Pkt | Bon | Tot | PktZd | Msc | Finał | Msc |
2010 | DM | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 4 | 32 | 602 | 4 | ||
2011 | DM | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 5 | 23 | 624 | 3 | ||
2012 | DM | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 4 | 19 | 535 | 3 | 37-36-34-28 | 3 |
2013 | DM | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 4 | 21 | 619 | 3 | 41-37-37-23 | 3 |
2014 | DM | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 6 | 24 | 614 | 1 | 40-35-31-27 | 1 |
2015 | DM | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 2 | 12 | 565 | 6 | ||
2016 | DM | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 4 | 22 | 599 | 2 | 40-37-35-20 | 2 |
2017 | DM | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 3 | 15 | 483 | 5 | 41-40-37-14 | 4 |
2018 | DM | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 3 | 13 | 511 | 5 | 40-34-33-29 | 3 |
2019 | DM | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 5 | 23 | 471 | 1 | 38-35-33-26 | 3 |
2020 | Drużynowych mistrzostw nie rozegrano | |||||||||||
2021 | DM | 7 | 4 | 0 | 3 | 8¾ | ¾ | 9½ | 300 | 5 | 42-37-34-19 | 1 |
2022 | SL | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 4 | 20 | 515 | 2 | 42-31-30-29 | 3 |
2023 | SL | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 10 | 494 | 6 | 36-34-32-29 | 4 |
Suma | 161 | 88 | 6 | 67 | 188¾ | 46¾ | 235½ | 6932 | ||||
W sezonie 2011 drużynie odebrano 3 punkty. |