For Nature Solutions Apator Toruń Polska | ||||||||||||
Rok | L | M | Z | R | P | Pkt | Bon | Tot | +/– | Msc | Play-Off | Msc |
2010 | E | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 3 | 19 | 11 | 3 | 77-103,90-90 | 3 |
2011 | E | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 6 | 29 | 77 | 1 | 75-94,80-100 | 4 |
2012 | E | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 6 | 27 | 108 | 4 | 87-93,91-89 | 3 |
2013 | E | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 8 | 29 | 103 | 3 | 91-88,46-84 | 2 |
2014 | E | 14 | 9 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | 136 | 5 | ||
2015 | E | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 3 | 17 | 27 | 4 | 86-94,77-103 | 4 |
2016 | E | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 4 | 22 | 78 | 3 | 83-47,88-92 | 2 |
2017 | E | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 8 | -74 | 7 | ||
2018 | E | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 5 | 18 | -19 | 5 | ||
2019 | E | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | -153 | 8 | ||
2020 | I | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 7 | 29 | 240 | 1 | ||
2021 | E | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 9 | -64 | 6 | ||
2022 | E | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 3 | 18 | 2 | 4 | 85-95,86-94,77-103 | 4 |
2023 | E | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 4 | 15 | -42 | 5 | 83-96,84-96,94-83 | 3 |
2024 | E | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 3 | 15 | -7 | 4 | 81-99,82-98,100-79 | 3 |
Suma | 218 | 106 | 9 | 103 | 213 | 62 | 275 | 423 | ||||
Sezon 2014 drużyna rozpoczęła z ujemnym (-8) bilansem punktowym. |