2017
Wyniki:
Ćwierćfinały:
Grupa 1:
1. Zdenek Holub (Czechy) (5,5,-) 10
2. Patrick Hansen (Dania) (4,4,5) 9
3. Richard Geyer (Niemcy) (3,2,4) 7
---
4. Lukas Bumann (Niemcy) (2,3,2) 5
5. Jarosław Krzywosz (Polska) (1,1,3) 4
6. Jan Mihalik (Słowacja) (0,0,1) 1
Grupa 2:
1. Alexander Woentin (Szwecja) (u,5,5) 10
2. Patrik Mikel (Czechy) (5,3,d) 8
3. Robert Chmiel (Polska) (4,4,4) 8
---
4. Niklas Sayrio (Finlandia) (2,2,3) 5
5. Mike Jacopetti (Niemcy) (3,w,2) 5
6. Jakub Valkovic (Słowacja) (1,1,1) 2
Grupa 3:
1. Eduard Krcmar (Czechy) (5,5,5) 10
2. Mateusz Tonder (Polska) (4,4,0) 8
3. Nick Skorja (Słowenia) (3,0,4) 7
---
4. Mattia Lenarduzzi (Włochy) (2,3,3) 6
5. Jakob Hojmark (Dania) (1,2,1) 3
6. Josef Novak (Czechy) (d,1,2) 3
Grupa 4:
1. Michael Haertel (Niemcy) (5,4,4) 9
2. Filip Hajek (Czechy) (3,3,5) 8
3. Michal Skurla (Czechy) (2,5,3) 8
---
4. Dmytro Mostowik (Ukraina) (4,2,0) 6
5. Kenneth Juergensen (Dania) (1,t,2) 3
6. Sindy Weber (Niemcy) (0,1,1) 2
Bieg po biegu:
1. Holub, Hansen, Geyer, Baumann, Krzywosz, Mihalik
2. Mikel, Chmiel, Jacopetti, Sayrio, Valkovic, Woentin (u)
3. Krcmar, Tonder, Skorja, Lenarduzzi, Hojmark, Novak (d)
4. Haertel, Mostowik, Hajek, Skurla, Juergensen, Weber
5. Holub, Hansen, Baumann, Geyer, Krzywosz, Mihalik
6. Woentin, Chmiel, Mikel, Sayrio, Valkovic, Jacopetti (u/w)
7. Krcmar, Tonder, Lenarduzzi, Hojmark, Novak, Skorja
8. Skurla, Haertel, Hajek, Mostowik, Weber, Juergensen (t)
9. Hansen, Geyer, Krzywosz, Beumann, Mihalik
10. Woentin, Chmiel, Sayrio, Jacopetti, Valkovic, Mikel (d)
11. Krcmar, Skorja, Lenarduzzi, Novak, Hojmark, Tonder
12. Hajek, Haertel, Skurla, Juergensen, Weber, Mostowik
Półfinały:
Grupa 1:
1. Zdenek Holub (5,4,-) 9
2. Michael Haertel (4,5,-) 9
3. Mateusz Tonder (2,1,4) 6
---
4. Patrik Mikel (3,3,2) 6
5. Michal Skurla (0,0,5) 5
6. Richard Geyer (1,2,3) 5
Grupa 2:
1. Patrick Hansen (5,4,-) 9
2. Eduard Krcmar (4,5,-) 9
3. Alexander Woentin (2,2,4) 6
---
4. Nick Skorja (3,3,u) 6
5. Robert Chmiel (0,0,5) 5
6. Filip Hajek (1,1,3) 4
Bieg po biegu:
13. Holub, Haertel, Mikel, Tonder, Geyer, Skurla
14. Hansen, Krcmar, Skorja, Woentin, Hajek, Chmiel
15. Haertel, Holub, Mikel, Geyer, Tonder, Skurla
16. Krcmar, Hansen, Skorja, Woentin, Hajek, Chmiel
17. Skurla, Tonder, Geyer, Mikel
18. Chmiel, Woentin, Hajek, Skorja (u)
Finał:
19. Krcmar, Haertel, Holub, Hansen, Woentin, Tonder