2012
Wyniki:
1. Pontus Aspgren (Szwecja) - 16 (4,4,4,4) +5
2. Krystian Pieszczek (Polska) - 11 (4,4,3,u) +4
3. Vaclav Milik (Czechy) - 11 (3,4,d,4) +3
4. Lasse Bjerre (Dania) - 11 (4,1,4,2) +2
5. Timo Lahti (Finalndia) - 11 (3,3,2,3) +1
6. Zdenek Holub (Czechy) - 14 (2,4,4,4) +w
7. Emil Pulczyński (Polska) - 11 (2,3,3,3)
8. Ashley Birks (Wielka Brytania) - 9 (1,3,4,1)
9. Marcel Helfer (Niemcy) - 9 (2,3,3,1)
10. Roman Cejka (Czechy) - 9 (3,2,2,2)
11. Kamil Pulczyński (Polska) - 8 (4,2,2,d)
12. Mark Riss (Niemcy) - 7 (1,1,2,3)
13. Nicolas Vicentin (Włochy) - 6 (3,u,3,d)
14. David Sterovsky (Czechy) - 6 (2,2,d,2)
15. Valentin Grobauer (Niemcy) - 5 (0,0,1,4)
16. Patrik Nagy (Węgry, lic. czeska) - 5 (0,1,1,3)
17. Dennis Pedersen (Dania) - 2 (0,2,w,w)
18. Jan Holub (Czechy) - 2 (1,1,d,-)
19. Matic Ivacic (Słowenia) - 1 (1,d,w,0)
20. Rene Vidner - 0 (0,0,w,d)
21. Eduard Krcmar (Czechy) - ns