Eliminacje:
Grupa 1: 
1. 19. Nicolas Covatti (Włochy) - 9 (4,5,-)
2. 23. Gleb Czugunow (Rosja) - 9 (d,4,5)
3. 13. Tobias Busch (Niemcy) - 8 (5,1,3)
-----
4. 28. Jan Kvech (Czechy) - 7 (3,2,4)
5. 31. Stanisław Melnyczuk (Ukraina) - 4 (1,3,w)
6. 3. Zdenek Holub (Czechy) - 4 (2,0,2)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) - 1 (1)
Grupa 2:
1. 18. Michele Paco Castagna (Włochy) - 9 (5,4,ns)
2. 4. Rohan Tungate (Australia) - 9 (4,d,5)
3. 14. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 9 (3,5,4)
-----
4. 17. Norbert Magosi (Węgry) - 6 (0,3,3)
5. 34. Zdenek Simota (Czechy) - 4 (1,2,2)
6. 36. Michal Skurla (Czechy) - 3 (2,1,1)
Grupa 3:
1. 16. Kevin Woelbert (Niemcy) - 10 (3,5,5)
2. 5. Jack Holder (Australia) - 8 (5,3,-)
3. 12. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 8 (4,4,3)
-----
4. 35. Ondrej Smetana (Czechy) - 6 (2,2,4)
5. 6. Daniel Gappmaier (Austria) - 3 (1,1,2)
6. 20. Alessandro Milanese (Włochy) - 0 (0,0,0)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) - 1 (1)
Grupa 4:
1. 11. Anders Thomsen (Dania) - 10 (5,5,ns)
2. 22. Adrian Gała (Polska) - 9 (d,4,5)
3. 32. Eduard Krcmar (Czechy) - 8 (4,2,4)
-----
4. 15. Mark Riss (Niemcy) - 6 (3,3,3)
5. 25. Matić Ivacić (Słowenia) - 4 (2,1,2)
6. 33. Patrik Mikel (Czechy) - 2 (1,0,1)
Bieg po biegu:
1. Busch, Covatti, Kvech, Holub, Melnyczuk, Czugunow (d6)
2. Paco Castagna, Tungate, Huckenbeck, Skurla, Simota, Magosi
3. Holder, Lambert, Woelbert, Smetana, Gappmaier, Milanese
4. Thomsen, Krcmar, Riss, Ivacić, Mikel, Gała (d)
5. Covatti, Czugunow, Melnyczuk, Kvech, Busch, Holub
6. Huckenbeck, Paco Castagna, Magosi, Simota, Skurla, Tungate (d)
7. Woelbert, Lambert, Holder, Smetana, Gappmaier, Milanese
8. Thomsen, Gała, Riss, Krcmar, Ivacić, Mikel
9. Czugunow, Kvech, Busch, Holub, Petrak, Melnyczuk (w/u)
10. Tungate, Huckenbeck, Magosi, Simota, Skurla
11. Woelbert, Smetana, Lambert, Gappmaier, Petrak, Milanese
12. Gała, Krcmar, Riss, Ivacić, Mikel
Ćwierćfinały: 
Grupa 1: 
1. 26. Matej Zagar (Słowenia) - 9 (5,4,-)
2. 29. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 9 (1,5,4)
3. 2. Jason Doyle (Australia) - 8 (2,3,5)
-----
4. 23. Gleb Czugunow (Rosja) - 6 (4,d,2)
5. 12. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 6 (3,1,3)
6. 4. Rohan Tungate (Australia) - 2 (d,2,d)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) - 1 (1)
Grupa 2: 
1. 1. Vaclav Milik (Czechy) - 9 (5,3,4)
2. 11. Anders Thomsen (Dania) - 7 (2,5,2)
3. 19. Nicolas Covatti (Włochy) - 7 (4,0,3)
-----
4. 30. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 7 (3,4,3)
5. 7. Jurica Pavlić (Chorwacja) - 3 (1,2,1)
6. 18. Michele Paco Castagna (Włochy) - 1 (0,1,d)
Grupa 3:
1. 24. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 9 (5,4,-)
2. 8. Hans Andersen (Dania) - 8 (3,5,-)
3. 21. Chris Holder (Australia) - 7 (4,3,4)
-----
4. 16. Kevin Woelbert (Niemcy) - 7 (2,2,5)
5. 13. Tobias Busch (Niemcy) - 4 (1,1,3)
6. 22. Adrian Gała (Polska) - 0 (u/-,-,-)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) - 2 (0,2)
Grupa 4:
1. 5. Jack Holder (Australia) - 10 (5,2,5)
2. 10. Nicki Pedersen (Dania) - 8 (3,5,2)
3. 27. Martin Vaculik (Słowacja) - 8 (4,4,d)
-----
4. 14. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 7 (1,3,4)
5. 9. Kenneth Bjerre (Dania) - 4 (0,1,3)
6. 32. Eduard Krcmar (Czechy) - 3 (2,0,1)
Bieg po biegu: 
13. Zagar, Czugunow, Lambert, Doyle, Lindbaeck, Tungate (d6)
14. Milik, Covatti, Lindgren, Thomsen, Pavlic, Paco Castagna
15. Sajfutdinow, Ch. Holder, Andersen, Woelbert, Busch, Petrak
16. J. Holder, Vaculik, Pedersen, Krcmar, Huckenbeck, Bjerre
17. Lindbaeck, Zagar, Doyle, Tungate, Lambert, Czugunow (d6)
18. Thomsen, Lindgren, Milik, Pavlić, Paco Castagna, Covatti
19. Andersen, Sajfutdinow, Ch. Holder, Woelbert, Busch, Petrak
20. Pedersen, Vaculik, Huckenbeck, J. Holder, Bjerre, Krcmar
21. Doyle, Lindbaeck, Lambert, Czugunow, Petrak, Tungate (d)
22. Covatti, Milik, Lindgren, Thomsen, Pavlić, Paco Castagna (d6)
23. Woelbert, Holder, Busch, Petrak
24. J. Holder, Huckenbeck, Bjerre, Pedersen, Krcmar, Vaculik (d)
Półfinały:
Grupa 1:
1. 2. Jason Doyle (Australia) - 10 (5,5,d)
2. 27. Martin Vaculik (Słowacja) - 9 (0,4,5)
3. 29. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 7 (3,2,4)
-----
4. 19. Nicolas Covatti (Włochy) - 7 (4,1,3)
5. 5. Jack Holder (Australia) - 5 (2,3,1)
6. 8. Hans Andersen (Dania) - 3 (1,0,2)
Grupa 2: 
1. 24. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 9 (4,5,ns)
2. 11. Anders Thomsen (Dania) - 9 (0,4,5)
3. 1. Vaclav Milik (Czechy) - 7 (5,2,w/u)
-----
4. 10. Nicki Pedersen (Australia) - 6 (3,3,3)
5. 26. Matej Zagar (Słowenia) - 5 (1,d,4)
6. 21. Chris Holder (Australia) - 4 (2,1,2)
Bieg po biegu: 
25. Doyle, Covatti, Lindbaeck, J. Holder, Andersen, Vaculik
26. Milik, Sajfutdinow, Pedersen, Ch. Holder, Zagar, Thomsen
27. Doyle, Vaculik, J. Holder, Lindbaeck, Covatti, Andersen
28. Sajfutdinow, Thomsen, Pedersen, Milik, Ch. Holder, Zagar (d)
29. Vaculik, Lindbaeck, Covatti, Andersen, J. Holder, Doyle (d)
30. Thomsen, Zagar, Pedersen, Holder, Milik (w/u)
Mały finał:
31. Andersen, Zagar, J. Holder, Covatti (d4), Pedersen (ns), Ch. Holder (ns)
Finał:
32. Doyle, Vaculik, Milik, Thomsen, Sajfutdinow, Lindbaeck (d)