Eliminacje:
Grupa 1:
1. Max Fricke (Australia) - 10 (5,5,4)
2. David Bellego (Francja) - 9 (2,4,5)
3. Ondrej Smetana (Czechy) - 6 (4,2,0)
---
4. Matej Kus (Czechy) - 6 (d,3,3)
5. Matic Ivacic (Słowenia) - 4 (3,1,1)
6. Christian Hefenbrock (Niemcy) - 3 (1,0,2)
Grupa 2:
1. Krystian Pieszczek (Polska) - 10 (5,5,-)
2. Nicolas Covatti (Argentyna) - 9 (3,4,5)
3. Gleb Czugunow (Rosja) - 7 (2,3,4)
---
4. Hynek Stichauer (Czechy) - 7 (4,2,3)
5. Nick Skorja (Słowenia) - 2 (1,1,1)
6. Norbert Magosi (Węgry) - 2 (0,0,2)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) - 0 (0)
Grupa 3:
1. Daniel Gappmaier (Austria) - 9 (4,5,-)
2. Josef Franc (Czechy) - 8 (3,3,5)
3. Zdenek Holub (Czechy) - 7 (1,4,3)
---
4. Kevin Woelbert (Niemcy) - 7 (5,2,t)
5. Alexander Woentin (Szwecja) - 6 (2,1,4)
6. Patrik Mikel (Czechy) - 2 (0,0,2)
R2. Martin Mejtsky (Czechy) - 0 (w)
Grupa 4:
1. Peter Ljung (Szwecja) - 10 (5,5,-)
2. Eduard Krcmar (Czechy) - 9 (4,3,5)
3. Dimitri Berge (Francja) - 8 (2,4,4)
---
4. Patrick Hougaard (Dania) - 5 (3,2,2)
5. Andrij Kobrin (Ukraina) - 4 (1,1,3)
6. Alessandro Milanese (Włochy) - 0 (0,0,0)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) - 1 (1)
Bieg po biegu:
1. Fricke, Smetana, Ivacic, Bellego, Hefenbrock, Kus (d1)
2. Pieszczek, Stichauer, Covatti, Czugunow, Skorja, Magosi
3. Woelbert, Gappmaier, Franc, Woentin, Holub, Mikel
4. Ljung, Krcmar, Hougaard, Berge, Kobrin, Milanese
5. Fricke, Bellego, Kus, Smetana, Ivacic, Hefenbrock
6. Pieszczek, Covatti, Czugunow, Stichauer, Skorja, Magosi
7. Gappmaier, Holub, Franc, Woelbert, Woentin, Mikel
8. Ljung, Berge, Krcmar, Hougaard, Kobrin, Milanese
9. Bellego, Fricke, Kus, Hefenbrock, Ivacic, Smetana
10. Covatti, Czugunow, Stichauer, Magosi, Skorja, Petrak
11. Franc, Woentin, Holub, Mikel, Mejtsky (w/u), Woelbert (t)
12. Krcmar, Berge, Kobrin, Hougaard, Petrak, Milanese
Ćwierćfinały:
Grupa 1:
1. Max Fricke (Australia) - 10 (5,0,5)
2. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 8 (4,4,4)
3. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 7 (2,5,0)
---
4. Kevin Woelbert (Niemcy) - 6 (3,1,3)
5. Nicolas Covatti (Argentyna) - 5 (0,3,2)
6. Martin Smolinski (Niemcy) - 3 (1,2,1)
Grupa 2:
1. Vaclav Milik (Czechy) - 10 (5,2,5)
2. Gleb Czugunow (Rosja) - 9 (4,5,-)
3. Jurica Pavlic (Chorwacja) - 7 (3,4,2)
---
4. David Bellego (Francja) - 5 (t,1,4)
5. Kenneth Bjerre (Dania) - 5 (2,3,1)
6. Peter Ljung (Szwecja) - 3 (ns,0,3)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) - 1 (1,0)
Grupa 3:
1. Rune Holta (Polska) - 9 (3,4,5)
2. Eduard Krcmar (Czechy) - 9 (5,2,4)
3. Matej Zagar (Słowenia) - 8 (2,5,3)
---
4. Artiom Łaguta (Rosja) - 7 (4,3,1)
5. Ondrej Smetana (Czechy) - 3 (1,1,2)
6. Daniel Gappmaier (Austria) - 0 (0,0,0)
Grupa 4:
1. Maciej Janowski (Polska) - 10 (5,5,-)
2. Krystian Pieszczek (Polska) - 8 (3,3,5)
3. Andreas Jonsson (Szwecja) - 8 (4,2,4)
---
4. Hans Andersen (Dania) - 6 (2,4,2)
5. Dimitri Berge (Francja) - 4 (1,d,3)
6. Josef Franc (Czechy) - 2 (0,1,1)
R1. Jaroslav Petrak (Czechy) - 0 (0)
Bieg po biegu:
13. Fricke, Sajfutdinow, Woelbert, Lindbaeck, Smolinski, Covatti
14. Milik, Czugunow, Pavlic, Bjerre, Petrak (Bellego - t), Ljung (ns)
15. Krcmar, Łaguta, Holta, Zagar, Smetana, Gappmaier
16. Janowski, Jonsson, Pieszczek, Andersen, Berge, Franc
17. Lindbaeck, Sajfutdinow, Covatti, Smolinski, Woelbert, Fricke
18. Czugunow, Pavlic, Bjerre, Milik, Bellego, Ljung
19. Zagar, Holta, Łaguta, Krcmar, Smetana, Gappmaier
20. Janowski, Andersen, Pieszczek, Jonsson, Franc, Berge (d)
21. Fricke, Sajfutdinow, Woelbert, Covatti, Smolinski, Lindbaeck
22. Milik, Bellego, Ljung, Pavlic, Bjerre, Petrak
23. Holta, Krcmar, Zagar, Smetana, Łaguta, Gappmaier
24. Pieszczek, Jonsson, Berge, Andersen, Franc, Petrak
Półfinały:
Grupa 1:
1. Max Fricke (Australia) - 9 (5,4,-)
2. Maciej Janowski (Polska) - 9 (4,5,-)
3. Gleb Czugunow (Rosja) - 7 (3,2,4)
---
4. Eduard Krcmar (Czechy) - 6 (1,0,5)
5. Andreas Jonsson (Szwecja) - 6 (2,3,3)
6. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 3 (0,1,2)
Grupa 2:
1. Vaclav Milik (Czechy) - 9 (4,4,5)
2. Rune Holta (Polska) - 8 (5,d,3)
3. Matej Zagar (Słowenia) - 7 (1,5,2)
---
4. Krystian Pieszczek (Polska) - 7 (2,3,4)
5. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 5 (3,2,0)
6. Jurica Pavlic (Chorwacja) - 2 (0,1,1)
Bieg po biegu:
25. Fricke, Janowski, Czugunow, Jonsson, Krcmar, Lindbaeck
26. Holta, Milik, Sajfutdinow, Pieszczek, Zagar, Pavlic
27. Janowski, Fricke, Jonsson, Czugunow, Lindbaeck, Krcmar
28. Zagar, Milik, Pieszczek, Sajfutdinow, Pavlic, Holta (d)
29. Krcmar, Czugunow, Jonsson, Lindbaeck, Fricke (ns), Janowski (ns)
30. Milik, Pieszczek, Holta, Zagar, Pavlic, Sajfutdinow
Mały finał:
31. Jonsson, Sajfutdinow, Lindbaeck, Krcmar, Pieszczek, Pavlic
Wielki finał:
32. Milik, Holta, Fricke, Czugunow, Zagar, Janowski (d)