Eliminacje:
Grupa I:
1. Tobiasz Musielak - 10 (5,5,-)
2. Tobias Busch - 8 (4,4,-)
3. Rohan Tungate - 7 (2,d,5)
-----
4. Wiktor Trofimow - 7 (3,3,4)
5. Andriej Kobrin - 5 (1,2,3)
6. Alessandro Milanese - 2 (0,1,1)
Bieg po biegu:
1. Musielak, Busch, Trofimow, Tungate, Kobrin, Milanese
2. Musielak, Busch, Trofimow, Kobrin, Milanese, Tungate (d)
3. Tungate, Trofimow, Kobrin, Smetana (rez.), Milanese
Grupa II:
1. Max Fricke - 10 (d,5,5)
2. Jacob Thorssell - 9 (5,4,-)
3. Kevin Woelbert - 8 (4,2,4)
-----
4. Fredrik Jakobsen - 6 (3,3,2)
5. Mikkel B. Andersen - 4 (1,1,3)
6. Zdenek Holub - 3 (2,w,1)
Bieg po biegu:
1. Thorssell, Woelbert, Jakobsen, Holub, Andersen, Fricke (d)
2. Fricke, Thorssell, Jakobsen, Woelbert, Andersen, Holub (w/u)
3. Fricke, Woelbert, Andersen, Jakobsen, Holub
Grupa III:
1. Brady Kurtz - 9 (4,5,3)
2. Hynek Stichauer - 9 (3,4,5)
3. Adam Ellis - 9 (5,0,4)
-----
4. Daniel Gappmaier - 4 (0,3,1)
5. Matthias Schultz - 4 (2,2,2)
6. Nick Skorja - 2 (1,1,0)
Bieg po biegu:
1. Ellis, Kurtz, Stichauer, Schultz, Skorja, Gappmaier
2. Kurtz, Stichauer, Gappmaier, Schultz, Skorja, Ellis
3. Stichauer, Ellis, Kurtz, Schultz, Gappmaier, Skorja
Grupa IV:
1. Grzegorz Zengota - 10 (5,4,5)
2. Lasse Bjerre - 9 (4,5,-)
3. Eduard Krcmar - 7 (3,2,4)
-----
4. Norbert Magosi - 5 (2,3,d)
5. Matic Ivacic - 3 (1,-,2)
6. Christian Hefenbroeck - 0 (u/-,-,-)
Bieg po biegu:
1. Zengota, L. Bjerre, Krcmar, Magosi, Ivacic, Petrak (Hefenbroeck u/-)
2. L. Bjerre, Zengota, Magosi, Krcmar
3. Zengota, Krcmar, Petrak, Ivacic, Smetana, Magosi (d)
Ćwierćfinały:
Grupa I:
1. Nicki Pedersen - 9 (5,3,4)
2. Martin Smolinski - 8 (0,5,3)
3. Jurica Pavlic - 7 (2,0,5)
-----
4. Jacob Thorssell - 7 (3,4,0)
5. Tobiasz Musielak - 6 (4,1,2)
6. Adam Ellis - 3 (1,2,1)
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Musielak, Thorssell, Pavlic, Ellis, Smolinski
2. Smolinski, Thorssell, Pedersen, Ellis, Musielak, Pavlic
3. Pavlic, Pedersen, Smolinski, Musielak, Ellis, Thorssell
Grupa II:
1. Grzegorz Zengota - 10 (5,5,-)
2. Troy Batchelor - 8 (3,d,5)
3. Kevin Woelbert - 8 (4,4,0)
-----
4. Tobias Busch - 5 (0,1,4)
5. Ales Dryml - 5 (2,2,3)
6. Chris Harris - 5 (1,3,2)
Bieg po biegu:
1. Zengota, Woelbert, Batchelor, Dryml, Harris, Busch
2. Zengota, Woelbert, Harris, Dryml, Busch, Batchelor (d)
3. Batchelor, Bush, Dryml, Harris, Smetana (rez.), Woelbert
Grupa III:
1. Rohan Tungate - 10 (5,5,-)
2. Lasse Bjerre - 8 (4,4,2)
3. Peter Ljung - 7 (2,3,4)
-----
4. Kenneth Bjerre - 6 (d,1,5)
5. Hynek Stichauer - 6 (3,2,3)
6. Tomas Suchanek - 2 (1,d,1)
Bieg po biegu:
1. Tungate, L. Bjerre, Stichauer, Ljung, Suchanek, K. Bjerre (d)
2. Tungate, L. Bjerre, Ljung, Stichauer, K. Bjerre, Suchanek (d)
3. K. Bjerre, Ljung, Stichauer, L. Bjerre, Suchanek
Grupa IV:
1. Emil Sajfutdinow - 10 (3,5,5)
2. Max Fricke - 9 (5,4,-)
3. Rune Holta - 8 (4,2,4)
-----
4. Brady Kurtz - 5 (1,3,2)
5. Eduard Krcmar - 5 (2,0,3)
6. Josef Franc - 2 (0,1,1)
Bieg po biegu:
1. Fricke, Holta, Sajfutdinow, Krcmar, Kurtz, Franc
2. Sajfutdinow, Fricke, Kurtz, Holta, Franc, Krcmar
3. Sajfutdinow, Holta, Krcmar, Kurtz, Franc, Smetana (rez.)
Półfinały:
Grupa I:
1. Emil Sajfutdinow - 10 (2,5,5)
2. Rune Holta - 9 (5,0,4)
3. Nicki Pedersen – 7 (4,2,3)
-----
4. Lasse Bjerre - 5 (1,4,0)
5. Troy Batchelor - 5 (3,1,2)
6. Jurica Pavlic - 4 (0,3,1)
Bieg po biegu:
1. Holta, Pedersen, Batchelor, Sajfutdinow, L. Bjerre, Pavlic
2. Sajfutdinow, L. Bjerre, Pavlic, Pedersen, Batchelor, Holta
3. Sajfutdinow, Holta, Pedersen, Batchelor, Pavlic, L. Bjerre
Grupa II:
1. Max Fricke - 9 (4,3,5)
2. Peter Ljung - 9 (0,5,4)
3. Martin Smolinski - 8 (5,2,3)
-----
4. Rohan Tungate - 6 (2,4,0)
5. Grzegorz Zengota - 4 (3,1,1)
6. Kevin Woelbert - 3 (1,0,2)
Bieg po biegu:
1. Smolinski, Fricke, Zengota, Tungate, Woelbert, Ljung
2. Ljung, Tungate, Fricke, Smolinski, Zengota, Woelbert
3. Fricke, Ljung, Smolinski, Woelbert, Zengota, Tungate
Finały:
Mały finał:
Zengota, L. Bjerre, Woelbert, Tungate, Pavlic, Batchelor (d)
Wielki finał:
Sajfutdinow, Holta, Smolinski, Ljung, Fricke, Pedersen (w/u)