Eliminacje:
Grupa I
1. Przemysław Pawlicki - 10 (5,5,-)
2. Timo Lahti - 9 (4,4,5)
3. Mathias Schultz - 6 (2,2,4)
---
4. Matej Kus - 6 (3,w,3)
5. Nicolas Vicentin - 4 (d,3,1)
6. Fritz Wallner - 2 (1,1,0)
Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Lahti, Kus, Schultz, Wallner, Vicentin (d)
2. Pawlicki, Lahti, Vicentin, Schultz, Wallner, Kus (w)
3. Lahti, Schultz, Kus, Vicentin, Wallner, Pawlicki (ns)
Grupa II 
1. Marcel Helfer - 9 (2,5,4)
2. Hynek Stichauer - 9 (5,4,-)
3. Stanisław Burza - 8 (3,2,5)
---
4. Andriej Kobrin - 7 (4,0,3)
5. Patrik Nagy - 5 (-,3,2)
6. Jaroslav Petrak - 2 (w,1,1)
Bieg po biegu:
1. Stichauer, Kobrin, Burza, Helfer, Petrak (w), Nagy (ns)
2. Helfer, Stichauer, Nagy, Burza, Petrak, Kobrin
3. Burza, Helfer, Kobrin, Nagy, Petrak, Stichauer (ns)
Grupa III
1. Piotr Pawlicki - 9 (3,5,4)
2. Jason Doyle - 9 (5,4,-)
3. Josef Franc - 8 (2,3,5)
---
4. Zdenek Holub - 7 (4,1,3)
5. Tobias Kroner - 4 (0,2,2)
6. Roland Benko - 2 (1,0,1)
Bieg po biegu:
1. Doyle, Holub, Pawlicki, Franc, Benko, Kroner
2. Pawlicki, Doyle, Franc, Kroner, Holub, Benko
3. Franc, Pawlicki, Holub, Kroner, Benko, Doyle (ns)
Grupa IV
1. Peter Ljung - 9 (1,5,4)
2. Eduard Krcmar - 8 (3,1,5)
3. Lasse Bjerre - 8 (4,4,1)
---
4. Daniel King - 7 (0,5,2)
5. Tobias Busch - 6 (2,3,3)
6. Denis Stojs - 2 (0,2,0)
Bieg po biegu:
1. King, Bjerre, Krcmar, Busch, Ljung, Stojs
2. Ljung, Bjerre, Busch, Stojs, Krcmar, King
3. Krcmar, Ljung, Busch, King, Bjerre, Stojs
Ćwierćfinały:
Grupa I
1. Patryk Dudek - 10 (5,5,-)
3. Przemysław Pawlicki - 8 (4,3,4)
2. Josef Franc - 9 (1,4,5)
---
4. Magnus Zetterstroem - 5 (2,2,3)
5. Tomas Suchanek - 4 (3,d,1)
6. Hynek Stichauer - 3 (0,1,2)
Bieg po biegu:
1. Dudek, Pawlicki, Suchanek, Zetterstroem, Franc, Stichauer
2. Dudek, Franc, Pawlicki, Zetterstroem, Stuchauer, Suchanek (d)
3. Franc, Pawlicki, Zetterstroem, Stichauer, Suchanek
Grupa II
1. Peter Ljung - 10 (5,2,5)
2. Antonio Lindbaeck - 9 (4,5,3)
3. Rune Holta - 7 (3,1,4)
---
4. Stanisław Burza - 5 (0,4,1)
5. Timo Lahti - 5 (2,3,2)
6. Vaclav Milik - 1 (1,0,0)
Bieg po biegu:
1. Ljung, Lindbaeck, Holta, Lahti, Milik, Burza
2. Lindbaeck, Burza, Lahti, Ljung, Holta, Milik
3. Ljung, Holta, Lindabeck, Lahti, Burza, Milik
Grupa III
1. Greg Hancock - 9 (4,5,4)
2. Krzysztof Kasprzak - 9 (3,4,5)
3. Piotr Pawlicki - 8 (5,1,3)
---
4. Chris Harris - 4 (0,3,1)
5. Eduard Krcmar - 4 (1,2,2)
6. Mathias Schultz - 2 (2,0,0)
Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Hancock, Kasprzak, Schultz, Krcmar, Harris
2. Hancock, Kasprzak, Harris, Krcmar, Pawlicki, Schultz
3. Kasprzak, Hancock, Pawlicki, Krcmar, Harris, Schultz
Grupa IV
1. Jason Doyle - 8 (1,3,5)
2. Matej Zagar - 8 (4,4,4)
3. Darcy Ward - 7 (2,5,2)
---
4. Andreas Jonsson - 7 (5,2,d)
5. Lasse Bjerre - 4 (3,1,1)
6. Marcel Helfer - 0 (0,0,3)
Bieg po biegu:
1. Jonsson, Zagar, Bjerre, Ward, Doyle, Helfer
2. Ward, Zagar, Doyle, Jonsson, Bjerre, Helfer
3. Doyle, Zagar, Helfer, Ward, Bjerre, Jonsson (d)
Półfinały:
Grupa I
1. Darcy Ward - 10 (0,5,5)
2. Patryk Dudek - 8 (4,1,4)
3. Przemysław Pawlicki - 7 (5,2,2)
---
4. Antonio Lindbaeck - 7 (3,4,1)
5. Jason Doyle - 5 (2,3,0)
6. Krzysztof Kasprzak - 4 (1,d,3)
Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Dudek, Lindbaeck, Doyle, Kasprzak, Ward
2. Ward, Lindbaeck, Doyle, Pawlicki, Dudek, Kasprzak (d)
3. Ward, Dudek, Kasprzak, Pawlicki, Lindbaeck, Doyle
Grupa II
1. Greg Hancock - 9 (5,4,4)
2. Piotr Pawlicki - 9 (4,2,5)
3. Matej Zagar - 8 (3,5,-)
---
4. Rune Holta - 4 (1,3,1)
5. Josef Franc - 4 (2,1,2)
6. Peter Ljung - 3 (0,0,3)
Bieg po biegu:
1. Hancock, Pawlicki, Zagar, Franc, Holta, Ljung
2. Zagar, Hancock, Holta, Pawlicki, Franc, Ljung
3. Pawlicki, Hancock, Ljung, Franc, Holta, Zagar (ns)
Mały finał:
Kasprzak, Doyle, Holta, Lindbaeck, Franc, Ljung
Wielki Finał:
Ward, Hancock, Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Dudek, Zagar (w/2min)