20 sierpnia 1994, Vojens, Dania
1. 6 Tony Rickardsson (SWE) 2,2,2,3,3 = 12 +3
2. 11 Hans Nielsen (DEN) 3,3,3,0,3 = 12 +2
3. 13 Craig Boyce (AUS) 2,2,3,3,2 = 12 +1
4. 12 Greg Hancock (USA) 1,3,3,3,1 = 11
5. 1 Tommy Knudsen (DEN) 3,3,1,0,3 = 10
6. 14 Marvyn Cox (GBR) 3,0,3,2,1 = 9
7. 10 Henrik Gustafsson (SWE) 2,3,2,1,1 = 9
8. 8 Mark Loram (GBR) 1,2,2,2,2 = 9
9. 2 Josh Larsen (USA) 2,1,0,1,3 = 7
10. 15 Jan Staechmann (DEN) 1,2,2,2,0 = 7
11. 7 Jason Crump (AUS) 3,0,0,1,2 = 6
12. 3 Chris Louis (GBR) 1,1,1,3,0 = 6
13. 5 Sam Ermolenko (USA) 0,1,1,2,2 = 6
14. 4 Stefan Danno (SWE) 0,1,1,0,0 = 2
15. 16 Piotr Świst (POL) 0,0,0,0,1 = 1
16. 17 [R] Billy Hamill (USA) 1 = 1
17 9 Tomasz Gollob (POL) 0,0,u,-,- = 0.
18 18 [R] Roman Jankowski (POL) 0 = 0.
Bieg 1 Knudsen, Larsen, Louis, Danno
Bieg 2 Crump, Rickardsson, Loram, Ermolenko [w]
Bieg 3 Nielsen, Gustafsson, Hancock, Gollob
Bieg 4 Cox, Boyce, Staechmann, Swist
Bieg 5 Knudsen, Boyce, Ermolenko, Gollob
Bieg 6 Gustafsson, Rickardsson, Larsen, Cox [w]
Bieg 7 Nielsen, Staechmann, Louis, Crump
Bieg 8 Hancock, Loram, Danno, Swist
Bieg 9 Nielsen, Rickardsson, Knudsen, Swist
Bieg 10 Hancock, Staechmann, Ermolenko, Larsen [w]
Bieg 11 Cox, Loram, Louis, Gollob [u]
Bieg 12 Boyce, Gustafsson, Danno, Crump
Bieg 13 Hancock, Cox, Crump, Knudsen
Bieg 14 Boyce, Loram, Larsen, Nielsen [w]
Bieg 15 Louis, Ermolenko, Gustafsson, Swist
Bieg 16 Rickardsson, Staechmann, Hamill, Danno
Bieg 17 Knudsen, Loram, Gustafsson, Staechmann
Bieg 18 Larsen, Crump, Swist, Jankowski
Bieg 19 Rickardsson, Boyce, Hancock, Louis
Bieg 20 Nielsen, Ermolenko, Cox, Danno
Bieg dodatkowy o mistrzostwo:
Bieg 21 Rickardsson, Nielsen, Boyce