11 grudnia 2019, Gdańsk | ||||||||
Wyniki: | ||||||||
1. Krzysztof Kasprzak - 15 (3,3,3,3,3) |
||||||||
2. Jakub Jamróg - 13 (3,3,2,3,2) | ||||||||
3. Piotr Protasiewicz - 9 (3,2,3,w,1) | ||||||||
4. Krystian Pieszczek - 8 (2,0,2,3,1) +3 | ||||||||
5. Dominik Kubera - 8 (2,2,1,0,3) +2 | ||||||||
6. Adrian Miedziński - 8 (2,2,0,2,2) +w | ||||||||
7. Bartosz Smektała - 7 (0,3,1,0,3) | ||||||||
8. Patryk Dudek - 7 (1,0,3,1,2) | ||||||||
9. Szymon Woźniak - 7 (3,1,2,1,0) | ||||||||
10. Paweł Przedpełski - 6 (1,3,0,2,0) | ||||||||
11. Norbert Kościuch - 6 (0,1,3,1,1) | ||||||||
12. Tobiasz Musielak - 6 (1,1,1,3,0) | ||||||||
13. Krzysztof Buczkowski - 6 (2,2,u,2,0) | ||||||||
14. Kacper Woryna - 6 (1,1,0,2,2) | ||||||||
15. Janusz Kołodziej - 5 (0,0,1,1,3) | ||||||||
16. Kacper Gomólski - 3 (0,0,2,0,1) | ||||||||
Bieg po biegu: | ||||||||
1. Jamróg, Pieszczek,
Musielak, Smektała |
||||||||
2. Protasiewicz, Kubera, Dudek, Kołodziej | ||||||||
3. Kasprzak, Buczkowski, Przedpełski, Gomólski | ||||||||
4. Woźniak, Miedziński, Woryna, Kościuch | ||||||||
5. Kasprzak, Protasiewicz, Woźniak, Pieszczek | ||||||||
6. Przedpełski, Miedziński, Musielak, Kołodziej | ||||||||
7. Jamróg, Buczkowski, Woryna, Dudek | ||||||||
8. Smektała, Kubera, Kościuch, Gomólski | ||||||||
9. Kościuch, Pieszczek, Kołodziej, Buczkowski (u/4) | ||||||||
10. Protasiewicz, Gomólski, Musielak, Woryna | ||||||||
11. Kasprzak, Jamróg, Kubera, Miedziński | ||||||||
12. Dudek, Woźniak, Smektała, Przedpełski | ||||||||
13. Pieszczek, Miedziński, Dudek, Gomólski | ||||||||
14. Musielak, Buczkowski, Woźniak, Kubera | ||||||||
15. Jamróg, Przedpełski, Kościuch, Protasiewicz (w) | ||||||||
16. Kasprzak, Woryna, Kołodziej, Smektała | ||||||||
17. Kubera, Woryna, Pieszczek, Przedpełski | ||||||||
18. Kasprzak, Dudek, Kościuch, Musielak | ||||||||
19. Kołodziej, Jamróg, Gomólski, Woźniak | ||||||||
20. Smektała, Miedziński, Protasiewicz, Buczkowski | ||||||||
Bieg dodatkowy o 4. miejsce: | ||||||||
21. Pieszczek, Kubera, Miedziński (w) |