1 runda - 18 maja 2024, Równe
2 runda - 1 czerwca 2024, Czerwonograd
3 runda - 14 lipca 2024, Równe
4 runda - 22 września 2024, Równe
Klasyfikacja końcowa:
1. Roman Kapustin 74 (20,18,20,16)
2 .Wołodymyr Złaman 57 (11,12,16,18)
3. Stanisław Ogorodnik 55 (7,16,18,14)
4. Władysław Duda 50 (18,8,14,10)
5. Maksim Sereda 47 (14,12,10,11)
6. Mychaiło Szczołko 43 (9,10,12,12)
7. Andrij Karpow 40 (-,20,-,20)
8. Denis Prysażniuk 27 (16,-,11,-)
9. Siergiej Danko 23 (12,11,-,-)
10. Pawło Bondarczuk 10 (10,-,-,-)
11 .Anatolij Mostovyk 9 (-,9,-,-)
12. Maksym Łuszczyk 8 (8,-,-,-)
18 maja 2024, Równe 1 czerwca 2024, Czerwonograd
Wyniki: Wyniki:
1. Roman Kapustin 12 (3,3,3,3) (20) 1. Andrij Karpow 12 (3,3,3,3) (20)
2. Władysław Duda 10+3 (3,2,2,3) (18) 2. Roman Kapustin 11 (3,3,3,2) (18)
3. Denis Przysażniuk 10+2 (2,3,2,3) (16) 3. Stanisław Ogorodnik 10 (3,3,2,2) (16)
4. Maksym Sereda 8 (1,2,3,2) (14) 4. Wołodymyr Złaman 8 (2,3,2,1) (14)
5. Siergiej Danko 5 (3,0,1,1) (12) 5. Maksym Sereda 8 (3,1,3,1) (12)
6. Wołodymyr Złaman 4 (u,2,2,0) (11) 6. Siergiej Danko 7 (2,1,2,2) (11)
7. Pawło Bondarczuk 4 (0,1,1,2) (10) 7. Anatolij Mostovyk 5 (2,w,1,2) (10)
8. Mychaiło Szczołko 3 (1,1,0,1) (9) 8. Mychaiło Szczołko 4 (1,2,-,1) (9)
9. Maksym Łuszczyk 2 (2,0,u,ns) (8) 9. Władysław Duda 0 (ns,ns,ns,ns) (8)
10. Stanisław Ogorodnik 1 (1,ns,ns,ns) (7)
14 lipca 2024, Równe 22 września 2024, Równe
Wyniki: Wyniki:
1. Roman Kapustin 12+3 (3,3,3,3) (20) 1. Andrij Karpow 9+3 (3,d,3,3) (20)
2. Stanisław Ogorodnik 12+2 (3,3,3,3) (18) 2. Wołodymyr Złaman 9+2 (3,2,2,2) (18)
3. Wołodymyr Złaman 8 (2,2,2,2) (16) 3. Roman Kapustin 8+3 (1,3,3,1) (16)
4. Władysław Duda 5 (1,2,1,1) (14) 4. Stanisław Ogorodnik 8+2 (2,2,3,1) (14)
5. Mychajło Szczołko 4 (2,0,w,2) (12) 5. Mychajło Szczołko 6 (1,2,1,2) (12)
6. Denis Prysażniuk 4 (0,1,2,1) (11) 6. Maksym Sereda 1 (0,1,u,u) (11)
7. Maksym Sereda 3 (1,1,1,0) (10) 7. Władysław Duda 0 (0,-,-,-) (10)