Klasyfikacja IM Ukrainy:
1. Wiktor Trofimow Jr. 11+11 22
2. Andriej Kobrin 11+9 20
3. Dmitrij Mostowik 10+4 14
4. Stanisław Mielnyczuk ns+10 10
5. Witalij Łysak 4+9 13
Do klasyfikacji końcowej Indywidualnych Mistrzostw Ukrainy zaliczono punkty Pucharu MACEC, z obu turniejów rozegranych na Ukrainie. 
11.10.2015, Czerwonograd 12.10.2015, Równe
Wyniki: Wyniki:
1. Oskar Bober (Polska) - 13+3 (3,3,3,1,3) 1. Andreas Lyager (Dania) – 15 (3,3,3,3,3)
2. Andreas Lyager (Dania) - 13+2 (3,2,3,2,3) 2. Paweł Miesiąc (Polska) – 14 (3,3,3,3,2)
3. Wiktor Trofimow (Ukraina) 11+3 (w,3,3,3,2) 3. Stanisław Burza (Polska) – 11+3 (2,2,1,3,3)
4. Andriej Kobrin (Ukraina) - 11+w (3,3,1,2,2) 4. Wiktor Trofimow (Ukraina) – 11+2 (3,2,1,2,3)
5. Dmitrij Mostowik (Ukraina) - 10 (2,3,2,3,w) 5. Stanisław Mielnyczuk (Ukraina) – 10 (u,3,3,2,2)
6. Stanisław Burza (Polska) - 10 (1,1,2,3,3) 6. Patryk Rolnicki (Polska) – 10 (2,3,1,3,1)
7. Patryk Rolnicki (Polska) - 9 (2,2,3,0,2) 7. Witalij Łysak (Ukraina) – 9 (1,2,3,1,2)
8. Paweł Miesiąc (Polska) - 8 (2,w,2,1,3) 8. Andriej Kobrin (Ukraina) – 9 (2,1,2,1,3)
9. Milen Manev (Bułgaria) - 6 (2,1,1,0,2) 9. Michal Tomka (Słowacja) – 8 (1,1,2,2,2)
10. Michal Tomka (Słowacja) - 5 (0,0,2,2,1) 10. Oskar Bober (Polska) – 5 (3,u,2,d,-)
11. Jan Mihalik (Słowacja) - 4 (0,1,0,3,d) 11. Jan Mihalik (Słowacja) – 4 (u,1,0,2,1)
12. Witalij Łysak (Ukraina) - 4 (1,2,1,2,-) 12. Dmitrij Mostowik (Ukraina) – 4 (u,1,2,1,0)
13. Maksim Rososzczuk (Ukraina) - 3 (3,u,w,-,-) 13. Milen Manev (Bułgaria) – 4 (2,1,1,d,2)
14. Stanisław Ogorodnik (Ukraina) - 3 (1,2,0,w,w) 14. Władimir Omeljan (Ukraina) – 3 (2,0,0,1)
15. Fanel Popa (Rumunia) - 2 (0,1,1,-,-) 15. Maksim Rososzczuk (Ukraina) – 2 (0,0,0,1,1)
16. Andrei Popa (Rumunia) - 0 (u,0,-,-,-) 16. Fanel Popa (Rumunia) – 0 (-,0,w,d,-,)
17. Andrei Popa (Rumunia) – 0 (0,d,w,-,-)
Bieg po biegu:
1. Kobrin, Rolnicki, Lysak, F. Popa Bieg po biegu:
2. Bober, Miesiac, Burza, Mihalik 1. Lyager, Burza, Tomka, Mielnyczuk (u)
3. Rososzczuk, Manev, A. Popa (u), Trofimow (f/w) 2. Trofimow, Rolnicki, Lysak, Rososzczuk
4. Lyager, Mostowik, Ogorodnik, Tomka 3. Miesiac, Kobrin, Mihalik (u), Mostowik (u)
5. Kobrin, Lyager, Burza, A. Popa 4. Bober, Omeljan, Manev, A. Popa
6. Mostowik, Rolnicki, Mihalik, Rososzczuk (u) 5. Rolnicki, Burza, Mihalik, A, Popa (d)
7. Trofimow, Ogorodnik, F. Popa, Miesiac (u/w) 6. Mielnyczuk, Manev, Mostowik, Rososzczuk
8. Bober, Lysak, Manev, Tomka 7. Miesiac, Trofimow, Tomka, F. Popa
9. Trofimow, Tomka, Kobrin, Mihalik 8. Lyager, Lysak, Kobrin, Bober (u)
10. Rolnicki, Burza, Manev, Ogorodnik 9. Miesiac, Bober, Burza, Rososzczuk
11. Bober, Mostowik, F. Popa 10. Mielnyczuk, Kobrin, Rolnicki, Omeljan, F. Popa (f/w)
12. Lyager, Miesiac, Lysak, Rososzczuk (u/w) 11. Lysak, Tomka, Manev, Mihalik
13. Mostowik, Kobrin, Miesiac, Manev 12. Lyager, Mostowik, Trofimow, A.Popa (f/w)
14. Trofimow, Lyager, Bober, Rolnicki 13. Burza, Trofimow, Kobrin, Manev (d)
15. Burza, Tomka 14. Miesiac, Mielnyczuk, Lysak, Omeljan
16. Mihalik, Lysak, Ogorodnik (u/w) 15. Rolnicki, Tomka, Mostowik, Bober (d)
17. Bober, Kobrin, Ogorodnik (f/w) 16. Lyager, Mihalik, Rososzczuk, F. Popa (d)
18. Miesiac, Rolnicki, Tomka 17. Burza, Lysak, Omeljan, Mostowik
19. Lyager, Manev, Mihalik (d) 18. Trofimow, Mielnyczuk, Mihalik, Bober (ns)
20. Burza, Trofimow, Mostowik (u/w) 19. Kobrin, Tomka, Rososzczuk, A. Popa (ns)
Bieg dodatkowy o trzecie miejsce: Trofimow, Kobrin (u/w) 20. Lyager, Miesiac, Rolnicki, Manev
Bieg dodatkowy o pierwsze miejsce: Bober, Lyager Bieg dodatkowy o trzecie miejsce: Burza, Trofimow
5.07.2015, Gorzów Wlkp.
Wyniki: Czołówka klasyfikacji pucharu MACEC:
1. Łukasz Kaczmarek (Polska) - 14 (2,3,3,3,3) 1. Andriej Kobrin – 31 (11+11+9)
2. Rafał Karczmarz (Polska) - 13 (3,1,3,3,3) 2. Andreas Lyager – 28 (ns+13+15)
3. Andriej Kobrin (Ukraina) - 11 (3,3,1,2,2) 3. Wiktor Trofimow – 22 (ns+11+11)
4. Ondrej Smetana (Czechy) - 9 (0,3,2,3,1) 4. Stanislaw Burza – 21 (ns+10+11)
5. Kacper Woryna (Polska) - 8 (3,2,w,d,3) 5. Patryk Rolnicki – 19 (ns+9+10)
6. Dominik Kubera (Polska) - 8 (3,2,3,w,-) 6. Stanisław Mielnyczuk – 18 (8+ns+10)
7. Stanisław Mielnyczuk (Ukraina) - 8 (1,2,w,3,2)
8. Milen Manev (Bułgaria) - 8 (2,1,1,2,2)
9. Bartosz Hassa (Polska) - 7 (2,w,2,3,0)
10. Norbert Magosi (Węgry) - 6 (1,1,2,d,2)
11. Hristo Hristov (Bułgaria) - 6 (1,2,1,2,d)
12. Daniel Kaczmarek (Polska) - 5 (2,3,w,-,-)
13. Josef Novak (Czechy) - 5 (1,0,2,1,1)
14. Adrian Gheorghe (Rumunia) - 4 (w,w,3,1,0)
15. Dmitrij Mostowik (Ukraina) - 0 (0,w,0,-,-)
16. Marian Gheorghe (Rumunia) - 0 (d,0,-,-,-)
17. Michal Tomka (Słowacja) - 0 (w,u,-,-,-)
Bieg po biegu:
1. (60,99) Karczmarz, D. Kaczmarek, Mielnyczuk, Smetana
2. (62,71) Kubera, Ł. Kaczmarek, Magosi, A. Gheorghe (w/zd)
3. (62,47) Kobrin, Manev, Hristov, M. Gheorghe (d3)
4. (61,30) Woryna, Hassa, Novak, Mostowik, Tomka (w/2min)
5. (61,69) Ł. Kaczmarek, Woryna, Karczmarz, M. Gheorghe
6. (62,14) Kobrin, Mielnyczuk, Magosi, Tomka
7. (62,31) D. Kaczmarek, Kubera, Manev, Novak
8. (63,65) Smetana, Hristov, Mostowik (w/u), A. Gheorghe (w/u)
9. (62,17) Karczmarz, Magosi, Manev, Mostowik
10. (62,44) Ł. Kaczmarek, Novak, Hristov, Mielnyczuk (w/u)
11. (64,02) A. Gheorghe, Hassa (w/u), D. Kaczmarek (w/u)
12. (62,06) Kubera, Smetana, Kobrin, Woryna (w/u)
13. Karczmarz, Hristov, Kubera (w/su)
14. (63,81) Mielnyczuk, Manev, A. Gheorghe, Woryna (d1)
15. (63,92) Ł. Kaczmarek, Kobrin
16. (63,60) Smetana, Hassa, Novak, Magosi (d2)
17. (63,97) Karczmarz, Kobrin, Novak, A. Gheorghe
18. (64,25) Hassa, Mielnyczuk
19. (63,64) Woryna, Magosi, Hristov (d/s)
20. (64,60) Kaczmarek, Manev, Smetana, Hassa