18 kwietnia 2012, Czerwonograd
Wyniki:
1. Aleksandr Łoktajew (Ukraina) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Andriej Karpow (Ukraina) - 14 (3,3,3,3,2)
3. Danił Iwanow (Rosja) - 12 (2,2,2,3,3)
4. Witalij Biełousow (Rosja) - 11 (3,2,3,2,1)
5. Oleg Biezczastnow (Rosja) - 11 (2,3,1,3,2)
6. Kiriłł Cukanow (Ukraina) - 10 (2,2,2,1,3)
7. Władimir Tejgel (Ukraina) - 9 (1,3,1,2,2)
8. Aleksandr Borodaj (Ukraina) - 8 (1,1,2,2)
9. Andriej Kobrin (Ukraina) - 7 (3,1,u,3,d)
10. Stanisław Mielinczuk (Ukraina) - 5 (0,1,3,0,1)
11. Władimir Trofimow (Ukraina) - 5 (2,2,1,0,0)
12. Jarosław Paluchowicz (Ukraina) - 5 (1,0,1,1,2)
13. Władimir Omeljan (Ukraina) - 5 (0,1,2,1,1)
14. Stanisław Ogorodnik (Ukraina) - 2 (1,0,0,1,0)
15. Pawło Kondratiuk (Ukraina) - 1 (0,0,0,0,1)
16. Witalij Łysak (Ukraina) - 0 (0,0,u,0,u)
Bieg po biegu:
1. Łoktajew, Iwanow, Paluchowicz, Omeljan
2. Biełousow, Cukanow, Borodaj, Łysak
3. Kobrin, Trofimow, Ogorodnik, Kondratiuk
4. Karpow, Biezczastnow, Teigel, Mielinczuk
5. Łoktajew, Cukanow, Mielinczuk, Kondratiuk
6. Teigel, Trofimow, Borodaj, Paluchowicz
7. Karpow, Iwanow, Kobrin, Łysak
8. Biezczastnow, Biełousow, Omeljan, Ogorodnik
9. Łoktajew, Borodaj, Biezczastnow, Kobrin (u)
10. Karpow, Cukanow, Paluchowicz, Ogorodnik
11. Biełousow, Iwanow, Teigel, Kondratiuk
12. Mielinczuk, Omeljan, Trofimow, Łysak (u)
13. Łoktajew, Teigel, Ogorodnik, Łysak
14. Kobrin, Biełousow, Paluchowicz, Mielinczuk
15. Iwanow, Biezczastnow, Cukanow, Trofimow
16. Karpow, Borodaj, Omeljan, Kondratiuk
17. Łoktajew, Karpow, Biełousow, Trofimow
18. Biezczastnow, Paluchowicz, Kondratiuk, Łysak (u)
19. Iwanow, Borodaj, Mielinczuk, Ogorodnik
20. Cukanow, Tejgel, Omeljan, Kobrin (d)