21 kwietnia 2011, Czerwonograd
Wyniki:
1. Kiriłł Cukanow (Lwów) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Aleksandr Łoktajew (Czerwonograd) - 13 (3,2,3,2,3)
3. Andriej Kobrin (Czerwonograd) - 12 (2,2,3,2,3)
4. Danił Iwanow (Rosja) - 12 (2,3,2,3,2)
5. Jarosław Paluchowicz (Równe) - 11 (2,2,2,2,3)
6. Władimir Tejgel (Czerwonograd) - 9 (1,3,1,1,3)
7. Stanisław Mielinczuk (Równe) - 9 (3,t,3,2,1)
8. Władimir Dubinin (Lwów) - 7 (3,1,1,1,1)
9. Stanisław Ogorodnik (Równe) - 6 (0,3,0,1,2)
10. Oleg Biezczastnow (Rosja) - 5 (0,3,2)
11. Roman Kaszirin (Rosja) - 4 (2,2)
12. Pawło Kondratiuk (Równe) - 4 (2,1,0,d,1)
13. Siergiej Agałczew (Rosja) - 3 (2,1)
14. Siergiej Połenko (Rosja) - 3 (1,d,2,0,0)
15. Michail Oneszko (Lwów) - 3 (u,1,1,1,-)
16. Witalij Łysak (Równe) - 2 (1,0,1,u,0)
17. Andriej Sawickij (Czerwonograd) - 1 (d,1,0,0,d)
18. Grigorij Kunec (Lwów) - 0 (d,t,0,-0)
19. Jewgien Krawczuk (Równe) - 0 (u,u,-,-,-)
Bieg po biegu:
1. Mielinczuk, Iwanow, Tejgel, Ogorodnik
2. Dubinin, Kondratiuk, Połenok, Kunec (d)
3. Łoktajew, Paluchowicz, Łysak, Krawczuk (u)
4. Cukanow, Kobrin, Oneszko (u), Sawickij (d)
5. Cukanow, Łoktajew, Dubinin, Mielinczuk (t)
6. Ogorodnik, Paluchowicz, Oneszko, Połenok (d)
7. Tejgel, Kobrin, Kondratiuk, Łysak
8. Iwanow, Kaszirin, Sawickik, Kunec (t)
9. Mielinczuk, Kondratiuk, Łysak, Sawickij
10. Kobrin, Agałczew, Dubinin, Ogorodnik
11. Łoktajew, Iwanow, Oneszko, Kunec
12. Cukanow, Paluchowicz, Tejgel, Kondratiuk
13. Biezczastnow, Mielinczuk, Oneszko, Kondratiuk (d)
14. Cukanow, Kaszirin, Ogorodnik, Oneszko
15. Iwanow, Paluchowicz, Dubinin, Sawickij
16. Kobrin, Łoktajew, Tejgel, Połenok
17. Paluchowicz, Kobrin, Mielinczuk, Kunec
18. Łoktajew, Ogorodnik, Kondratiuk, Sawickij
19. Cukanow, Iwanow, Agałcew, Połenok
20. Tejgel, Biezczastnow, Dubinin, Łysak