2018
Klasyfikacja końcowa:
1. Matej Zagar - 45 (15,15,15)
2. Matic Ivacic - 37 (13,10,14)
3. Nick Skorja - 34 (10,14,10)
4. Denis Stojs - 15 (0,7,8)
5. Jan Pintar - 12 (5,7,-)
6. Jernej Hribersek - 4 (1,3,0)
1 kwietnia 2018, Krsko 14 kwietnia 2018, Ljubljana
Wyniki: Wyniki:
1. Matej Zagar (Słowenia) - (3,3,3,3,3) 15+3 1. Matej Zagar (Słowenia) - (3,3,3,3,3) 15+3
2. Matic Ivacic (Słowenia) - (3,3,1,3,3)+3 13+2 2. Nick Skorja (Słowenia) - (3,3,3,3,2) 14+2
3. Hynek Stichauer (Czechy) - (3,3,2,3,3) 14+1 3. Matic Ivacic (Słowenia) - (0,2,3,2,3)+3 10+1
4. Michal Skurla (Czechy) - (1,1,3,3,2)+2 10+0 4. Norbert Magosi (Węgry) - (3,3,2,2,3)+2 13+0
5. Michele Paco Castagna (Włochy) - (2,2,3,2,3)+1 12 5. Michal Skurla (Czechy) - (2,2,1,3,3)+1 11
6. Nick Sjorja (Słowenia) - (0,3,3,2,2)+0 10 6. Michele Paco Castagna (Włochy) - (2,3,2,3,0)+0 10
7. Patrik Buri (Słowacja) - (2,2,2,1,2) 9 7. Patrik Buri (Słowacja) - (2,1,2,2,1) 8
8. Mattia Lenarduzzi (Włochy) - (2,0,2,2,1) 7 8. Jan Pintar (Słowenia) - (2,1,3,1,0) 7
9. Milen Manew (Bułgaria) - (3,2,0,0,1) 6 9. Denis Stojs (Słowenia) - (1,0,2,2,2) 7
10. David Pacalaj (Słowacja) - (2,2,0,1,1) 6 10. Roland Kovacs (Węgry) - (0,2,U,1,2) 5
11. Jan Pintar (Słowenia) - (0,1,2,2,0) 5 11. Mattia Lenarduzzi (Włochy) - (1,1,0,1,2) 5
12. Josef Novak (Czechy) - (1,1,1,1,1) 5 12. Mike Jacopetti (Niemcy) - (0,2,1,0,1) 4
13. Michal Mejtsky (Czechy) - (1,0,1,0,2) 4 13. Jan Mihalik (Słowacja) - (1,0,1,1,1) 4
14. Jakub Valkovic (Słowacja) - (0,1,1,1,0) 3 14. Roland Benko (Węgry) - (3,D,-,-,-) 3
15. Jernej Hribersek (Słowenia) - (1,0,0,0,0) 1 15. Jernej Hribersek (Słowenia) - (1,1,0,0,1) 3
16. Denis Stojs (Słowenia) - (0,0,-,-,-) 0 16. Martin Mejtsky (Czechy) - (0,0,1,0,D) 1
4 sierpnia 2018, Ljubljana
Wyniki:
1. Matej Zagar (Słowenia) - (3,3,3,3,3) 15+3
2. Jurica Pavlic (Chorwacja) - (2,3,3,3,2)+2 13+2
3. Matic Ivacic (Słowenia) - (3,3,2,3,3) 14+1
4. Nick Skorja (Słowenia) - (1,3,3,W,3)+3 10+0
5. Marcel Kajzer (Polska) - (2,1,3,2,2)+0 10
6. Michele Paco Castagna (Włochy) - (1,2,2,2,2)+1 9
7. Nicolas Vicentin (Włochy) - (3,0,1,1,3) 8
8. Denis Stojs (Słowenia) - (1,2,1,3,1) 8
9. Roland Kovacs (Węgry) - (1,1,2,2,0) 6
10. Daniel Spiller (Niemcy) - (3,0,D,2,0) 5
11. Ethan Spiller (Niemcy) - (0,2,1,1,1) 5
12. Roland Benko (Węgry) - (2,1,1,D,1) 5
13. Milen Maniew (Bułgaria) - (0,2,0,D,2) 4
14. Marek Lutowicz (Polska) - (2,1,D,1,D) 4
15. Dennis Fazekas (Węgry) - (0,D,2,D,1) 3
16. Jernej Hribersek (Słowenia) - (0,0,0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. D. Spiller, Lutowicz, Kovacs, Hribersek
2. Ivacic, Pavlic, Skorja, Maniew
3. Zagar, Kajzer, Castagna, Fazekas
4. Vicentin, Benko, Stojs, E. Spiller
5. Pavlic, E. Spiller, Lutowicz, Fazekas (d)
6. Ivacic, Stojs, Kajzer, D. Spiller
7. Zagar, Maniew, Benko, Hribersek
8. Skorja, Castagna, Kovacs, Vicentin
9. Zagar, Ivacic, Vicentin, Lutowicz (d)
10. Pavlic, Castagna, Benko, D. Spiller (d)
11. Skorja, Fazekas, Stojs, Hribersek
12. Kajzer, Kovacs, E. Spiller, Maniew
13. Stojs, Castagna, Lutowicz, Maniew (d)
14. Zagar, D. Spiller, E. Spiller, Skorja (w)
15. Pavlic, Kajzer, Vicentin, Hribersek
16. Ivacic, Kovacs, Benko (d), Fazekas (d)
17. Skorja, Kajzer, Benko, Lutowicz (d)
18. Vicentin, Maniew, Fazekas, D. Spiller
19. Ivacic, Castagna, E. Spiller, Hribersek
20. Zagar, Pavlic, Stojs, Kovacs
Baraż:
21. Skorja, Pavlic, Castagna, Kajzer
Finał:
22. Zagar, Pavlic, Ivacic, Skorja (w)