2012
Klasyfikacja końcowa:
1. Matej Zagar Słowenia 40 37 40 40 157
2. Jurica Pavlic Chorwacja 37 40 35 37 149
3. Maks Gregoric Słowenia 33 33 31 31 128
4. Aleksander Conda Słowenia 29 35 27 33 124
5. Matic Voldrih Słowenia 31 26 37 29 123
6. Dino Kovacic Chorwacja 30 31 33 27 121
7. Samo Kukovica Słowenia 28 29 28 35 120
8. Matic Ivacic Słowenia 35 30 26 26 117
9. Denis Stojs Słowenia 26 28 29 30 113
10. Ladislav Vida Słowenia 25 22 25 24 96
11. Renato Cvetko Chorwacja 24 23 23 23 93
12. Kristian Revinsek Słowenia 23 24 24 19 90
13. Jernej Pecnik Słowenia 22 19 19 28 88
14. Ziga Radkovic Słowenia 21 20 22 25 88
15. Dalibor Bot Słowenia 19 25 21 22 87
16. Nejc Malesic Słowenia 27 27 30 - 84
17. Nik Zupancic Słowenia 20 - 18 21 59
18. Karlo Majnic Chorwacja - 21 20 20 61
14 kwietnia 2012, Ljubljana 28 kwietnia 2012, Gorican, Chorwacja
Wyniki: Wyniki:
1. (10) Matej Zagar 3,3,3,3,3 15+3  40 1. (10) Jurica Pavlic 3,3,3,3,2 14+3  40
2. (9) Jurica Pavlic 2,2,3,3,3 13+2  37 2. (8) Matej Zagar 3,3,3,3,3 15+2  37
3. (5) Matic Ivacic 3,3,2,2,3 13+1  35 3. (2) Aleksander Conda 2,2,2,2,2 10+1  35
4. (14) Maks Gregoric 3,2,1,3,2 11+0  33 4. (13) Maks Gregoric 2,3,2,1,2 10+0  33
5. (2) Matic Voldrih 3,1,3,2,2 11  31 5. (16) Dino Kovacic 3,1,2,0,3 9  31
6. (3) Dino Kovacic 2,3,2,1,2 10  30 6. (12) Matic Ivacic t,2,1,3,3 9  30
7. (13) Aleksander Conda 0,d,2,3,3 8  29 7. (3) Samo Kukovica 3,3,2,1,d 9  29
8. (16) Samo Kukovica 1,3,3,0,0 7  28 8. (6) Denis Stojs 1,1,3,3,1 9  28
9. (15) Nejc Malesic 2,2,1,1,1 7  27 9. (5) Nejc Malesic 2,2,w,2,3 9  27
10. (6) Denis Stojs 1,0,2,2,0 5  26 10. (15) Matic Voldrih 1,2,3,2,1 9  26
11. (8) Ladislav Vida 2,2,0,1,w 5  25 11. (7) Dalibor Bot 0,0,0,2,1 3  25
12. (1) Renato Cvetko 1,1,1,d,2 5  24 12. (14) Kristian Revinsek 0,0,1,w,2 3  24
13. (7) Kristian Revinsek t,1,0,2,1 4  23 13. (11) Renato Cvetko 2,1,w,-,- 3  23
14. (4) Jernej Pecnik 0,1,1,0,1 3  22 14. (9) Ladislav Vida 1,1,u,1,w 3  22
15. (12) Ziga Radkovic 1,0,d,1,1 3  21 15. (17) Karlo Majnic d,1,0,1 2  21
16. (11) Nik Zupancic 0,0,0,u,w 0  20 16. (4) Ziga Radkovic 1,0,1,d,w 2  20
17. (17) Dalibor Bot ns  19 17. (1) Jernej Pecnik 0,w,t,w,0 0  19
26 maja 2012, Lendava 6 lipca 2012, Krsko
Wyniki: Wyniki:
1. (15) Matej Zagar 3,3,3,3,3 15+3  40 1. (5) Matej Zagar 2,3,3,3,3 14+3  40
2. (14) Matic Voldrih 2,3,2,2,3 12+2  37 2. (7) Jurica Pavlic 3,3,3,3,2 14+2  37
3. (7) Jurica Pavlic 3,2,3,3,3 14+1  35 3. (9) Samo Kukovica 3,2,3,3,1 12+1  35
4. (5) Dino Kovacic 2,3,2,1,2 10+1  33 4. (2) Aleksander Conda 3,2,2,3,3 13+0  33
5. (8) Maks Gregoric 1,2,3,2,2 10  31 5. (8) Maks Gregoric 1,3,2,1,3 10  31
6. (16) Nejc Malesic 0,3,3,2,1 9  30 6. (13) Denis Stojs 2,1,2,2,3 10  30
7. (3) Denis Stojs 1,1,1,3,3 9  29 7. (14) Matic Voldrih 3,3,w,1,2 9  29
8. (1) Samo Kukovica 3,1,2,1,1 8  28 8. (3) Jernej Pecnik 2,1,1,2,2 8  28
9. (13) Aleksander Conda 1,2,2,1,2 8  27 9. (12) Dino Kovacic 2,2,0,2,1 7  27
10. (2) Matic Ivacic d,1,1,3,2 7  26 10. (15) Matic Ivacic 1,2,1,1,2 7  26
11. (4) Ladislav Vida 2,0,1,2,1 6  25 11. (6) Ziga Radkovic 0,1,3,2,0 6  25
12. (10) Kristian Revinsek 3,2,0,0,0 5  24 12. (11) Ladislav Vida 1,0,2,0,1 4  24
13. (11) Renato Cvetko 2,0,1,0,0 3  23 13. (16) Renato Cvetko 0,1,1,0,0 2  23
14. (12) Ziga Radkovic 0,1,0,0,1 2  22 14. (1) Dalibor Bot 1,0,0,0,1 2  22
15. (6) Dalibor Bot 0,0,0,1,0 1  21 15. (10) Nik Zupancic 0,0,1,1,w 2  21
16. (9) Karlo Majnic 1,0,0,0,0 1  20 16. (17) Karlo Majnic 0,0,0,0 0  20
17. (17) Jernej Pecnik ns  19 17. (4) Kristian Revinsek w,-,-,-,- 0  19
18. (18) Nik Zupancic ns  18