2011
Klasyfikacja końcowa:
1. Matej Zagar Słowenia 37 37 40 40 154
2. Samo Kukovica Słowenia 33 33 37 31 134
3. Aleksander Conda Słowenia 35 30 33 33 131
1. Dino Kovacic  Chorwacja 30  29  35  37  131
4. Ales Kraljic Słowenia 31 31 31 30 123
5. Denis Stojs Słowenia 29 22 30 28 109
6. Beno Lipnik Słowenia 27 25 27 29 108
7. Matija Duh Słowenia 25 26 28 27 106
8. Matic Ivacic Słowenia 22 24 23 35 104
2. Renato Cvetko  Chorwacja 26  28  19  26  99
3. Jasmin Ilijas  Chorwacja 19  27  25  21  92
9. Ziga Radkovic Słowenia 21 20 26 22 89
4. Jurica Pavlic  Chorwacja 40  40  80
10. Nejc Malesic Słowenia 20 23 29 - 72
11. Jernej Pecnik Słowenia 23 - 24 24 71
12. Ladislav Vida Słowenia 24 - 22 25 71
13. Matic Voldrih Słowenia 28 35 - - 63
14. Nejc Kladusan Słowenia - - 21 23 44
15. Nik Zupancic Słowenia - - 20 20 40
16. Kristian Revinsek Słowenia - 21 - - 21
17. Maks Lipnik Słowenia 18 - - - 18
2 kwietnia 2011, Gorican, Chorwacja 23 kwietnia 2011, Ljubljana
Wyniki: Wyniki:
1. (3) Jurica Pavlic 3,3,3,3,3 15 40 1. (3) Jurica Pavlic 3,3,3,3,3 15 40
2. (10) Matej Zagar 3,2,3,3,3 14 37 2. (10) Matej Zagar 3,3,3,2,3 14 37
3. (13) Aleksander Conda 1,3,3,2,3 12+3 35 3. (6) Matic Voldrih 3,2,3,3,1 12 35
4. (1) Samo Kukovica 2,2,3,3,2 12+2 33 4. (1) Samo Kukovica 2,3,2,3,1 11 33
5. (15) Ales Kraljic 3,2,2,3,1 11 31 5. (15) Ales Kraljic 3,2,2,2,2 11 31
6. (11) Dino Kovacic 3,1,1,2,2 9 30 6. (13) Aleksander Conda 2,2,2,3,2 11 30
7. (8) Denis Stojs 2,3,1,1,2 9 29 7. (11) Dino Kovacic 1,1,1,2,2 7 29
8. (6) Matic Voldrih 2,0,1,2,3 8 27 8. (7) Reneto Cvetko 2,d,d,2,2 6 28
9. (12) Beno Lipnik 2,3,0,1,1 7 27 9. (4) Jasmin Ilias 0,1,1,0,3 5 27
10. (7) Renato Cvetko 1,1,2,1,2 7 26 10. (9) Matija Duh 0,1,w,1,3 5 26
11. (9) Matija Duh 0,1,2,2,1 6 25 11. (12) Beno Lipnik 2,2,0,1,0 5 25
12. (2) Ladislav Vida 1,0,2,0,1 4 24 12. (14) Matic Ivacic 1,1,2,0,1 5 24
13. (16) Jernej Pecnik 0,2,0,1,0 3 23 13. (5) Nejc Malesic u,0,3,1,0 4 23
14. (14) Matic Ivacic 0,1,1,0,0 2 22 14. (8) Denis Stojs 1,3,u,-,- 4 22
15. (4) Ziga Radkovic 1,u,0,0,w 1 21 15. (2) Kristian Revinsek 1,0,1,w,u 2 21
16. (5) Nejc Malesic 0,0,0,0,0 0 20 16. (16) Ziga Radkovic d,d,d,d,- 0 20
17. (17) Maks Lipnik ns 18
16 lipca 2011, Lendava 10 września 2011, Krsko
Wyniki: Wyniki:
1. (15) Matej Zagar 3,3,3,3,3 15 40 1. (1) Matej Zagar 3,3,3,2,3 14 40
2. (16) Samo Kukovica 2,3,3,2,3 13 37 2. (15) Dino Kovacic 3,3,2,3,2 13 37
3. (2) Dino Kovacic 3,3,2,2,2 12 35 3. (12) Matic Ivacic 2,3,3,1,3 12+3 35
4. (7) Aleksander Conda 3,2,3,3,0 11 33 4. (7) Aleksander Conda 2,1,3,3,3 12+2 33
5. (5) Ales Kraljic 2,2,1,3,3 11 31 5. (11) Samo Kukovica 3,2,1,2,3 11 31
6. (8) Denis Stojs 1,2,3,3,2 11 30 6. (16) Ales Kraljic 2,2,2,3,2 11 30
7. (13) Nejc Malesic u,3,2,1,3 9 29 7. (8) Beno Lipnik 1,1,3,3,1 9 29
8. (11) Matija Duh 3,1,2,0,2 8 28 8. (5) Denis Stojs 3,2,w,2,2 9 28
9. (9) Beno Lipnik 2,1,2,2,1 8 27 9. (3) Matija Duh 2,0,1,1,2 6 27
10. (12) Ziga Radkovic 0,1,0,2,2 5 26 10. (10) Renato Cvetko 1,3,1,0,- 5 26
11. (10) Jasmin Ilijas 1,1,1,1,1 5 25 11. (2) Ladislav Vida 1,1,1,1,1 5 25
12. (3) Jernej Pecnik 2,0,1,0,1 4 24 12. (14) Jernej Pecnik 1,2,0,0,0 3 24
13. (14) Matic Ivacic 1,2,0,0,1 4 23 13. (6) Nejc Kladusan 0,0,0,2,1 3 23
14. (1) Ladislav Vida 1,0,1,1,0 3 22 14. (4) Ziga Radkovic w,0,2,w,1 3 22
15. (6) Nejc Kladusan 0,0,d,1,0 1 21 15. (9) Jasmin Ilijas 0,1,2,u/-,- 3 21
16. (17) Nik Zupancic 0,0,0,0,0 0 20 16. (13) Nik Zupancic 0,0,0,0,u 0 20
17. (4) Renato Cvetko u/-,-,-,-,- 0 19