2010
Klasyfikacja końcowa:
1. Matej Zagar  Słowenia 40 37 40 37 154
2. Aleksander Conda Słowenia 31 33 35 35 134
3. Ales Kraljic Słowenia 33 31 33 27 124
4. Dino Kovacic Chorwacja 26 28 37 33 124
5. Matic Voldrih Słowenia 27 30 31 31 119
6. Jurica Pavlic Chorwacja 37 40 - 40 117
7. Matija Duh Słowenia 29 27 30 29 115
8. Samo Kukovica Słowenia 23 29 28 30 110
9. Aljosa Remih Słowenia 30 18 27 26 101
10. Denis Stojs Słowenia 28 23 22 28 101
11. Beno Lipnik Słowenia 19 25 29 25 98
12. Nejc Malesic Słowenia 24 24 26 23 97
13. Renato Cvetko Chorwacja 22 22 25 24 93
14. Matic Ivacic Słowenia 17 20 24 20 81
15. Ladislav Vida Słowenia 20 17 23 21 81
16. Marjan Bilobrk Słowenia 18 21 18 22 79
17. Ziga Radkovic Słowenia 16 19 20 16 71
18. Maks Gregoric Słowenia 35 35 - - 70
19. Jernej Pecnik Słowenia 15 16 19 17 67
20. Jasmin Iljas Chorwacja 25 26 - - 51
21. Dario Vugrinec Chorwacja 14 - 17 17 49
22. Dalibor Bot Słowenia - - 21 19 40
23. Ivan Vargek Chorwacja 21 - - - 21
10 kwietnia 2010, Gorican, Chorwacja 17 kwietnia 2010, Ljubljana
Wyniki: Wyniki:
1. (2) Matej Zagar 3,3,3,3,3 15 40 1. (2) Jurica Pavlic 3,3,3,3,3 15 40
2. (4) Jurica Pavlic 2,3,3,3,3 14 37 2. (11) Matej Zagar 3,3,3,2,3 14 37
3. (14) Maks Gregoric 3,2,2,3,2 12+3 35 3. (15) Maks Gregoric 2,2,2,3,3 12+3 35
4. (3) Ales Kraljic 0,3,3,3,3 12+2 33 4. (13) Aleksander Conda 3,2,3,1,3 12+2 33
5. (16) Aleksander Conda 1,2,3,2,2 10 31 5. (10) Ales Kraljic 2,2,1,3,2 10 31
6. (11) Aljosa Remih 3,2,2,1,0 8 30 6. (14) Matic Voldrih 0,1,3,3,2 9 30
7. (9) Matija Duh 2,3,1,2,w 8 29 7. (9) Samo Kukovica 0,3,2,2,2 9 29
8. (15) Denis Stojs 2,1,2,1,2 8 28 8. (16) Dino Kovacic 0,3,2,2,1 8 28
9. (50 Matic Voldrih 3,2,1,0,1 7 27 9. (7) Matija Duh 2,1,2,2,1 8 27
10. (13) Dino Kovacic w,d,1,2,2 5 26 10. (6) Jasmin Iljas 3,0,1,1,0 5 26
11. (8) Jasmin Iljas 0,1,0,0,3 4 25 11. (12) Beno Lipnik 1,1,1,1,1 5 25
12. (12) Nejc Malesic 1,0,0,2,1 4 24 12. (3) Nejc Malesic 0,0,1,1,2 4 24
13. (10) Samo Kukovica 0,1,2,1,0 4 23 13. (1) Denis Stojs 2,1,u,0,1 4 23
14. (1) Renato Cvetko 1,1,1,t,1 4 22 14. (4) Renato Cvetko 1,2,0,w,1 4 22
15. (7) Ivan Vargek 2,0,0,0,1 3 21 15. (5) Marjan Bilobrk 1,0,0,0,0 1 21
16. (6) Ladislav Vida 1,0,0,0,1 2 20 16. (17) Matic Ivacic 0,0 0 20
17. (17) Beno Lipnik 1 1 19 17. Ziga Radkovic 0,0 0 19 
18. (18) Marjan Bilobrk ns 18  18. (8) Aljosa Remih u/-,-,-,- 0 18
12 września 2010, Krsko 16 października 2010, Lendava
Wyniki: Wyniki:
1. (15) Matej Zagar 3,3,2,3,3 14+3 40 1. (2) Jurica Pavlic 3,3,3,3,3 15 40
2. (9) Dino Kovacic 3,3,3,2,3 14+2 37 2. (8) Matej Zagar 3,3,3,2,3 14 37
3. (2) Aleksander Conda 3,2,3,3,1 12 35 3. (10) Aleksander Conda 3,2,2,3,2 12+3 35
4. (16) Ales Kraljic 2,1,3,3,2 11 33 4. (7) Dino Kovacic 1,3,3,3,2 12+w 33
5. (10) Matic Voldrih 2,3,3,2,1 11 31 5. (15) Matic Voldrih 3,2,1,3,1 10 31
6. (12) Matija Duh w,3,1,3,3 10 30 6. (5) Samo Kukovica 2,1,2,2,3 10 30
7. (8) Beno Lipnik 3,0,2,1,2 8 29 7. (9) Matija Duh 2,2,2,2,1 9 29
8. (11) Samo Kukovica 1,2,2,0,3 8 28 8. (6) Denis Stojs 0,1,3,x,3 7 28
9. (13) Aljosa Remih 1,2,2,2,0 7 27 9. (1) Ales Kraljic 2,3,f/x,2,0 7 27
10. (3) Nejc Malesic 1,1,1,1,2 6 26 10. (14) Aljosa Remih 2,0,1,1,1 5 26
11. (4) Renato Cvetko 0,2,1,w,2 5 25  11. (4) Beno Lipnik 1,f,1,1,2 5 25
12. (6) Matic Ivacic 1,w,1,1,1 4 24 12. (11) Renato Cvetko 1,1,2,1,ef 5 24
13. (5) Ladislav Vida 2,1,0,0,0 3 23 13. (12) Nejc Malesic 0,2,0,0,2 4 23
14. (1) Denis Stojs 2,w,-,-,- 2 22 14. (16) Marjan Bilobrk 0,1,1,0,0 2 22
15. (18) Dalibor Bot 2 2 21 15. (3) Ladislav Vida 0,0,ef,1,1 2 21
16. (14) Ziga Radkovic 0,1,0,w,1 2 20 16. (13) Matic Ivacic 1,0,0,0,0 1 20
17. (7) Jernej Pecnik w,0,0,w,0 0 19 17. (17) Dalibor Bot ns 19
18. (17) Marjan Bilobrk 0 0 18 18. (18) Dario Vugrinec ns 18