2009
Klasyfikacja końcowa:
1. Matej Zagar Słowenia 40 40 40 40 160
2. Jurica Pavlic Chorwacja 37 37 37 37 148
3. Maks Gregoric Słowenia 35 35 25 35 130
4. Aleksander Conda Słowenia 31 27 28 33 119
5. Ales Kraljic Słowenia 28 29 31 29 117
6. Dino Kovacic Chorwacja 27 28 30 31 116
7. Denis Stojs Słowenia 29 26 35 26 116
8. Izak Santej Słowenia 33 33 29 18 113
9. Matija Duh Słowenia 30 31 26 25 112
10. Samo Kukovica Słowenia 18 25 33 30 106
11. Aljosa Remih Słowenia 26 24 27 28 106
12. Renato Cvetko Chorwacja 24 23 24 28 105
13. Ivan Vargek Chorwacja 22 20 19 27 88
14. Nejc Malesic Słowenia 15 18 23 24 80
15. Ladislav Vida Słowenia 20 14 18 23 75
16. Jasmin Ilias Chorwacja 17 21 16 21 75
17. Nikola Pigac Chorwacja 21 16 20 16 73
18. Dalibor Bot Słowenia 19 15 17 19 70
19. Kreso Petkovic Chorwacja - 17 22 22 61
20. Beno Lipnik Słowenia 16 19 21 - 56
21. Matic Voldrih Słowenia 25 30 - - 55
22. Marko Vlah Chorwacja 23 22 - - 45
23. Marijan Bilobrk Słowenia - 13 15 - 28
19 kwietnia 2009, Gorican, Chorwacja 15 sierpnia 2009, Gorican, Chorwacja
Wyniki: Wyniki:
1. (2) Matej Zagar 3,3,3,3,3 15  40 1. (9) Matej Zagar 3,3,3,3,3 15  40
2. (3) Jurica Pavlic 2,3,3,3,3 14  37 2. (7) Jurica Pavlic 3,2,3,3,2 13+2  37
3. (16) Maks Gregoric 3,3,3,2,2 13  35 3. (15) Maks Gregoric 3,3,3,2,2 13+2  35
4. (6) Izak Santej 3,0,2,3,1 9  33 4. (1) Izak Santej 3,2,2,2,3 12  33
5. (4) Aleksander Conda 1,2,3,2,1 9  31 5. (14) Matija Duh 2,3,2,0,3 10  31
6. (12) Matija Duh 3,0,w,3,2 8  30 6. (12) Matic Voldrih 2,1,2,1,3 9  30
7. (5) Denis Stojs u,3,1,1,3 8  29 7. (4) Ales Kraljic 2,3,2,1,d 8  29
8. (14) Ales Kraljic 2,2,2,u,2 8  28 8. (10) Dino Kovacic 1,2,1,3,1 8  28
9. (15) Dino Kovacic t,1,2,0,3 6  27 9. (16) Aleksander Conda 1,0,3,2,1 7  27
10. (8) Aljosa Remih 2,1,1,2,0 6  26 10. (11) Denis Stojs 0,1,1,3,2 7  26
11. (1) Matic Voldrih 0,0,2,1,2 5  25 11. (8) Samo Kukovica 2,2,1,1,0 6  25
12. (10) Renato Cvetko 2,1,1,0,1 5  24 12. (13) Aljosa Remih 0,1,0,2,2 5  24
13. (11) Marko Vlah 1,2,1,1,0 5  23 13. (2) Renato Cvetko 1,1,1,0,0 3  23
14. (7) Ivan Vargek w,0,2,2,0 4  22 14. (5) Marko Vlah w,0,0,1,1 2  22
15. (9) Nikola Pigac 0,1,0,1,1 3  21 15. (6) Jasmin Iljas 1,0,0,0,0 1  21
16. (17) Ladislav Vida 1 1  20 16. (3) Ivan Vargek u,0,0,0,1 1  20
17. (13) Dalibor Bot 0,0,0,0,0 0  19
5 września 2009, Lendava 10 października 2009, Ksko
Wyniki: Wyniki:
1. (12) Matej Zagar 3,3,3,3,3 15  40  1. (11) Matej Zagar 3,3,3,3,3 15  40
2. (6) Jurica Pavlic 3,3,3,3,2 14  37 2. (12) Jurica Pavlic 2,3,3,3,3 14  37
3. (10) Denis Stojs 2,2,3,3,3 13  35 3. (1) Maks Gregoric 3,3,2,1,3 12  35
4. (3) Samo Kukovica 3,2,3,2,0 10   33 4. (9) Aleksander Conda 1,1,3,3,3 11   33
5. (15) Ales Kraljic 3,3,2,2,d 10  31 5. (5) Dino Kovacic 3,2,1,3,2 11  31
6. (14) Dino Kovacic 2,1,2,2,3 10  30 6. (15) Samo Kukovica 3,1,2,2,2 10  30
7. (13) Izak Santej w,2,2,3,1 8  29 7. (7) Ales Kraljic 2,2,2,2,2 10  29
8. (11) Aleksander Conda 1,1,2,2,2 8  28 8. (4) Aljosa Remih 2,2,3,1,1 9  28
9. (9) Aljosa Remih 0,1,1,1,3 6  27 9. (10) Ivan Vargek 0,2,1,2,1 6  27
10. (1) Matija Duh 2,3,w,w,- 5  26 10. (6) Denis Stojs 1,ef,1,0,2 4  26
11. (8) Maks Gregoric 2,2,d,u/-,- 4  25 11. (16) Matija Duh 2,1,w,1,w 4  25
12. (7) Renato Cvetko d,0,1,1,2 4  24 12. (14) Nejc Malesic w,3,w,-,- 3  24
13. (16) Nejc Malesic 1,1,1,1,d 4  23 13. (2) Jadislav Vida 0,w,0,2,1 3  23
14. (2) Kreso Petkovic 1,0,1,d,- 2  22 14. (8) Kreso Petkovic w,0,2,1,0 3  22
15. (4) Beno Lipnik 0,0,0,0,1 1  21 15. (18) Jasmin Ilias 0,0,1 1  21
16. (5) Nikola Pigac u/-,-,-,-,- 0  20 16. (3) Renato Cvetko 1,0,u/-,-,- 1  20
17. (17) Dalibor Bot 0,0,0,0 0  19
18. (13) Izak Santej  u/-,-,-,-,- 0  18