1 lipca 2014, Bałakowo
23 września 2014, Togliatti
Wyniki:
1. Ilia Czałow (Turbina) - 27 (14,13)
2. Iwan Łysik (Wostok) - 24 (13,11)
3. Michaił Litwinow (Mega-Łada) - 21+3 (8,13)
4. Danił Litwinow (Wostok) - 21+2 (13,8)
5. Siergiej Polienok (Saławat) - 19 (9,10)
6. Siergiej Agalcow (Mega-Łada) - 18 (8,10)
7. Siergiej Łogaczow (Wostok) - 16 (7,9)
8. Andriej Czindiłow - 14 (4,10)
9. Gleb Szewczenko - 13 (7,6)
10. Wiktor Kułakow - 12 (12,-)
11. Władimir Morozow - 11 (7,4)
12. Wadim Tarasienko - 11 (-,11)
13. Siergiej Mizunow - 10 (10,0)
14. Roman Lachbaum (Saławat) - 9 (-,9)
15. Iwan Lwow - 6 (6,0)
16. Wadim Jamiłow - 5 (5,0)
17. Klementij Klimow - 3 (0,3)
18. Danił Szczurin - 3 (3,0)
19. Iwan Bolszakow - 2 (2,-)
20. Nikita Szczepotiew - 2 (-,2)
1 lipca 2014, Bałakowo 23 września 2014, Togliatti
Wyniki: Wyniki:
1. Ilia Czałow - 14 (3,3,2,3,3) 1. Ilia Czałow - 13+3 (2,3,3,3,2)
2. Iwan Łysik - 13+3 (3,2,3,2,3) 2. Michaił Litwinow - 13+d (3,2,3,2,3)
3. Danił Litwinow - 13+2 (3,1,3,3,3) 3. Wadim Tarasienko - 11+3 (3,3,2,u,3)
4. Wiktor Kułakow - 12 (3,3,3,3,w) 4. Iwan Łysik - 11+2 (2,2,3,3,1)
5. Siergiej Mizunow - 10 (1,3,1,3,2) 5. Siergiej Polienok - 10 (1,3,0,3,3)
6. Siergiej Polienok - 9 (2,2,2,2,1) 6. Andriej Czindiłow - 10 (2,3,1,2,2)
7. Michaił Litwinow - 8 (2,1,3,u,2) 7. Siergiej Agalcow - 10 (2,2,2,2,2)
8. Gleb Szewczenko - 7 (2,3,0,0,2) 8. Roman Lachbaum - 9 (1,1,3,1,3)
9. Władimir Morozow - 7 (2,d,1,1,3) 9. Siergiej Łogaczow - 9 (3,1,1,2,2)
10. Siergiej Łogaczow - 7 (1,2,2,2,0) 10. Danił Litwinow - 8 (3,0,1,3,1)
11. Iwan Lwow - 6 (1,2,0,2,1) 11. Gleb Szewczenko - 6 (1,1,2,1,1)
12. Wadim Jamiłow - 5 (1,d,1,1,2) 12. Władimir Morozow - 4 (0,2,0,1,1)
13. Andriej Czindiłow - 4 (0,1,2,1,0) 13. Klementij Klimow - 3 (1,1,0,1,-)
14. Danił Szczurin - 3 (0,1,0,1,1) 14. Nikita Szczepotiew - 2 (w,0,2,0,d)
15. Iwan Bolszakow - 2 (0,0,1,0,1) 15. Danił Szczurin - 0 (0,0,0,0,0)
16. Klimentij Klimow - 0 (0,0,0,0,0) 16. Danił Winokurow - 0 (w,0,w,0,0)
17. Siergiej Mizunow - 0 (0,0,w,-,-)
Bieg po biegu:
1. D.Litwinow, Morozow, Jamiłow, Czindiłow Bieg po biegu:
2. Kułakow, M.Litwinow, Mizunow, Klimow 1. Łogaczow, Agalcow, Lachbaum, Szczurin, Szczepotiew (t/w)
3. Czałow, Polienok, Lwow, Bolszakow 2. M.Litwinow, Czałow, Szewczenko, Morozow
4. Łysik, Szewczenko, Łogaczow, Szczurin 3. D.Litwinow, Łysik, Polienok, Mizunow
5. Szewczenko, Lwow, M.Litwinow, Jamiłow (d) 4. Tarasienko, Czindiłow, Klimow, Szczurin, Winokurow (t/w)
6. Czałow, Łogaczow, Czindiłow, Klimow 5. Czałow, Łysik, Lachbaum, Winokurow
7. Mizunow, Polienok, Szczurin, Morozow (d) 6. Tarsienko, Agalcow, Szewczenko, Mizunow
8. Kułakow, Łysik, D.Litwinow, Bolszakow 7. Czindiłow, M.Litwinow, Łogaczow, D.Litwinow
9. Łysik, Polienok, Jamiłow, Klimow 8. Polienok, Morozow, Klimow, Szczepotiew
10. M.Litwinow, Czindiłow, Bolszakow, Szczurin 9. Lachbaum, Szewczenko, D.Litwinow, Klimow
11. Kułakow, Łogaczow, Morozow, Lwow 10. Czałow, Agalcow, Czindiłow, Polienok
12. D.Litwinow, Czałow, Mizunow, Szewczenko 11. Łysik, Tarasienko, Łogaczow, Morozow
13. Mizunow, Łogaczow, Jamiłow, Bolszakow 12. M.Litwinow, Szczepotiew, Winokurow (u/w), Mizunow (u/w)
14. Kułakow, Polienok, Czindiłow, Szewczenko 13. Polienok, M.Litwinow, Lachbaum, Tarasienko (u)
15. Czałow, Łysik, Morozow, M.Litwinow (u) 14. D.Litwinow, Agalcow, Morozow, Winokurow
16. D.Litwinow, Lwow, Szczurin, Klimow 15. Czałow, Łogaczow, Klimow, Szczurin
17. Czałow, Jamiłow, Szczurin, Kułakow (w) 16. Łysik, Czindiłow, Szewczenko, Szczepotiew
18. Łysik, Mizunow, Lwow, Czindiłow 17. Lachbaum, Czindiłow, Morozow, Szczurin,
19. Morozow, Szewczenko, Bolszakow, Klimow 18. M.Litwinow, Agalcow, Łysik, Szczurin
20. D.Litwinow, M.Litwinow, Polienok, Łogaczow 19. Polienok, Łogaczow, Szewczenko, Winokurow
Bieg o 2 miejsce w zawodach: 20. Tarasienko, Czałow, D.Litwinow, Szczepotiew (d)
21. Łysik, D.Litwinow Bieg o 3 miejsce w zawodach:
21. Tarasienko, Łysik
Bieg o 1 miejsce w zawodach:
22. Czałow, M.Litwinow (d)
Bieg o 3 miejsce w klasyfikacji końcowej:
23. M.Litwinow, D.Litwinow