14 września 2024, Oktiabrskij
Wyniki:
1. Roman Lachbaum (Togliatti) - 14 (3,3,2,3,3)
2. Witalij Kotlar (Władywostok) - 13 (3,3,3,3,1)
3. Grigorij Łaguta (Władywostok) - 12 (2,2,2,3,3)
4. Wiktor Kułakow (Togliatti) - 10 (2,2,1,2,3)
5. Renat Gafurow (Oktiabrskij) - 10 (1,3,2,2,2)
6. Paweł Łaguta (Bałakowo) - 10 (2,2,3,1,2)
7. Jewgienij Sajdullin (Togliatti) - 8 (w,1,1,3,3)
8. Siemion Grechow (Togliatti) - 8 (3,1,0,2,2)
9. Arsłan Fajzulin (Oktiabrskij) - 8 (2,2,3,0,1)
10. Ilja Czałow (Bałakowo) - 7 (0,3,1,1, 2)
11. Siergiej Łogaczow (Władywostok) - 6 (3,1,2,-,-)
12. Denis Gizatullin (Oktiabrskij) - 4 (1,1,0,1,1)
13. Mark Karion (Władywostok) - 3 (0,0,3,w/-,-)
14. Kiriłł Lejman (Bałakowo) - 3 (d,0,1,2,0)
15. Ilja Kuzniecow (Nowosybirsk) - 1 (1,0,0,0,0)
16. Nikita Zubariew (Oktiabrskij) - 1 (0,0,0,0,1)
17. Ajdar Farukszyn (Oktiabrskij) - 1 (0,1,0,0)
Bieg po biegu:
1. Kotlar, G. Łaguta, Gafurow, Czałow
2. Grechow, Fajzulin, Kuzniecow, Zubariew
3. Lachbaum, P. Łaguta, Gizatullin, Karion
4. Łogaczow, Kułakow, Lejman (d), Sajdullin (w)
5. Lachbaum, G. Łaguta, Sajdullin, Zubariew
6. Czałow, Kułakovw, Gizatullin, Kuzniecow
7. Kotlar, Faizulin, Łogaczow, Karion
8. Gafurow, P. Łaguta, Grechow, Lejman
9. Karion, G. Łaguta, Lejman, Kuzniecow
10. P. Łaguta, Łogaczow, Czałow, Zubariew
11. Kotlar, Lachbaum, Kułakow, Grechow
12. Fajzulin, Gafurow, Sajdullin, Gizatullin
13. G. Łaguta, Kułakow, P. Łaguta, Fajzulin
14. Sajdullin, Grechow, Czałow, Farukszyn
15. Kotlar, Lejman, Gizatullin, Zubariew
16. Lachbaum, Gafurow, Farukszyn, Kuzniecow
17. G. Łaguta, Grechow, Gizatullin, Farukszyn
18. Lachbaum, Czałow, Faizulin, Lejman
19. Sajdullin, P. Łaguta, Kotlar, Kuzniecow
20. Kułakow, Gafurow, Zubariew , Farukszyn