22 sierpień 2004, Togliatti
1. Oleg Kurguskin Togliatti (3,3,3,3,3) 15
2. Dienis Gizatullin Oktiabrskij (3,3,3,3,2) 14
3. Ilja Bondarienko Togliatti (3,2,2,3,3) 13
4. Siergiej Darkin Togliatti (3,0,2,2,3) 10
5. Rienat Gafurow Oktiabrskij (2,1,3,2,2) 10
6. Siergiej Jeroszyn Bałakowo (2,3,2,0,2) 9
7. Roman Poważny Togliatti (2,3,2,1,1) 9
8. Roman Iwanow Togliatti (0,2,0,2,3) 7
9. Władimir Dubinin Togliatti (1,2,0,3,1) 7
10. Siemion Własow Oktiabrskij (1,2,1,2,1) 7
11. Maksim Kalimulin Oktiabrskij (1,1,1,1,2) 6
12. Jewgienij Gomozow Togliatti (0,1,3,1,d) 5
13. Konstantin Korniew Saławat (2,0,1,1,1) 5
14. Tałgat Galejew Oktiabrskij (0,1,1,d,-) 2
15. Gieorgij Iszutin Saławat (1,0,0,0) 1
16. Radik Tibiejew Saławat (d,0,d,d,d) 0
17. Eduard Szajchulin Oktiabrskij (u,-,0,-,-) 0