11 październik 2003, Bałakowo
1. Oleg Kurguskin Togliatti (2,3,3,3,3) 14
2. Rienat Gafurow Oktiabrskij (2,3,3,2,3) 13 +3
3. Siergiej Darkin Togliatti (3,2,3,3,2) 13 +2
4. Roman Poważny Togliatti (3,3,2,1,3) 12
5. Grigorij Charczenko Władywostok (3,1,3,1,1) 9
6. Ilja Bondarienko Togliatti (1,3,u/w,3,1) 8
7. Siergiej Jeroszyn Togliatti (1,1,1,3,2) 8
8. Dienis Sajfutdinow Oktiabrskij (2,2,2,d,2) 8
9. Roman Iwanow Togliatti (1,0,2,2,2) 7
10. Maksim Kalimulin Oktiabrskij (2,1,1,2,1) 7
11. Władimir Dubinin Togliatti (3,2,0,0,0) 5
12. Flur Kalimulin Oktiabrskij (0,1,1,0,3) 5
13. Siemion Własow Oktiabrskij (1,2,0,1,0) 4
14. Maksim Karajczencew Władywostok (0,0,2,1,0) 3
15. Artiom Minigalejew Bałakowo (2,1) 3
16. Wiktor Gołubowski Saławat (0,0,0,0,0) 0
17. Konstantin Korniew Saławat (w,0,u/w,-,-) 0
18. Rinat Mardanszin Oktiabrskij (u,-,-,-,-) 0