2018
1. Adrian Gheorghe CSTA Bucaresti (12,12,11,12)  47
2. Marian Gheorghe CSTA Bucaresti (11,11,8,8)  38
3. Mircea Agrisan CSTA Bucaresti (7,8,11,10)  36
4. Andrei Popa CSM Braila (10,5,10,10)  35
5. Dragos Moosz CSTA Bucaresti (7,7,7,9)  30
6. Alexandru Toma CSM Braila (8,7,7,ns)  22
7. Cristian Dragu CSM Braila (5,5,6,4)  20
8. Florin Barabasu CSM Braila (4,4,4,5)  17
9. Sorin Popa CSM Braila (ns,5,4,7)  16
10. Gabriel Comanescu CSM Braila (6,8,-,)  14
11. Stefan Popa CSM Braila (ns,ns,4,5)  9
12. Andrei Moosz CSTA Bucaresti (ns,ns,2,5)  7
13. Stefan Capitaneanu CSM Braila (ns,ns,ns,ns)  0
14. Bogdan Purice CSM Braila (ns,ns,ns,ns)  0
15. Adrian Neacsu CSM Braila (ns,ns-,ns)  0
1. runda IM Rumunii (7 lipiec 2018) - Braiła 2. runda IM Rumunii (8 lipiec 2018) - Braiła
1. Adrian Gheorghe (CSTA Bukareszt) (3,3,3,3) 12 1. Adrian Gheorghe (STA Bucaresti) (3,3,3,3) 12
2. Marian Gheorghe (CSTA Bukareszt) (3,3,2,3) 11 2. Marian Gheorghe (STA Bucaresti) (3,3,2,3) 11
3. Andrei Popa (CSM Braiła) (2,2,3,3) 10 3. Mircea Agrisan (STA Bucaresti) (3,2,3,u) 8
4. Alexandru Toma (CSM Braiła) (1,3,2,2) 8 4. Gabriel Comanescu (SM Braila) (2,3,3,w) 8
5. Mircea Agrisan (CSTA Bukareszt) (2,2,2,1) 7 5. Alexandru Toma (SM Braila) (2,3,0,2) 7
6. Dragos Moosz (CSTA Bukareszt) (2,1,2,2) 7 6. Dragos Moosz (STA Bucaresti) (2,2,2,1) 7
7. Gabriel Comanescu (CSM Braiła) (w,3,w,3) 6 7. Andrei Popa (SM Braila) (3,w,ns,2) 5
8. Cristian Dragu (CSM Braiła) (1,2,1,1) 5 8. Sorin Popa (STA Bucaresti) (1,w,2,2) 5
9. Florin Barabasu (CSM Braiła) (w,0,3,1) 4 9. Cristian Dragu (SM Braila) (1,2,1,1) 5
10. Stefan Capitaneanu (CSM Braiła) nie startował 10. Florin Barabasu (SM Braila) (0,2,1,1) 4
11. Bogdan Purice (CSM Braiła) nie startował 11. Bogdan Purice (SM Braila) nie startował
12. Sorin Popa (CSM Braiła) nie startował 11. Adrian Neacsu (SM Braila) nie startował
13. Adrian Neacsu (CSM Braiła) nie startował 11. Stefan Capitaneanu (SM Braila) nie startował
3. runda IM Rumunii (14 lipiec 2018) - Braiła 4. runda IM Rumunii (15 lipiec 2018) - Braiła
1. Adrian Gheorghe (2,3,3,3) 11 1. Adrian Gheorghe - 12 (3,3,3,3)
2. Mircea Agrisan (3,3,2,3) 11 2. Mircea Agrisan - 10 (3,2,3,2)
3. Andrei Popa (3,3,1,3) 10 3. Andrei Popa - 10 (3,2,3,2)
4. Marian Gheorghe (3,w,3,2) 8 4. Dragos Moosz - 9 (3,2,3,1)
5. Alexandru Toma (2,3,w,2) 7 5. Marian Gheorghe - 8 (2,w,3,3)
6. Dragos Moosz (1,2,1,3) 7 6. Sorin Popa - 7 (1,1,2,3)
7. Cristian Dragu (2,2,2,w) 6 7. Andrei Moosz - 5 (1,2,w,2)
8. Stefan Popa (2,w,2,w) 4 8. Stefan Popa - 5 (2,2,1,ns)
9. Sorin Popa (1,0,2,1) 4 9. Florin Barabasu - 5 (2,1,1,1)
10. Florin Barabasu (1,2,w,1) 4 10. Cristian Dragu - 4 (1,1,2,w)
11. Andrei Moosz (0,0,1,1) 2 11. Stefan Capitaneanu - nie startował
12. Bogdan Purice - ns 12. Bogdan Purice - nie startował
13. Stefan Capitaneanu - ns 13. Alexandru Toma - nie startował
Bieg po biegu: Bieg po biegu:
1. Agrisan, St. Popa, Barabasu, A. Moosz 1. D. Moosz, M. Gheorghe, Dragu
2. A. Popa, Toma, D. Moosz, A. Moosz 2. A. Popa, D. Moosz, So. Popa
3. Agrisan, D. Moosz 3. Agrisan, Barabasu
4. Toma, Barabasu, So. Popa 4. A. Gheorghe, A. Popa, Barabasu, M. Gheorghe (w)
5. M. Gheorghe, A. Gheorghe, D. Moosz, Barabasu (w) 5. M. Gheorghe, St. Popa, A. Moosz
6. A. Gheorghe, Dragu, A. Moosz 6. D. Moosz, St. Popa, Barabasu
7. A. Popa, Dragu, Barabasu 7. M. Gheorghe, Agrisan, So. Popa
8. A. Gheorghe, Agrisan, A. Popa, So. Popa 8. A. Gheorghe, So. Popa, St. Popa
9. Agrisan, Dragu, M. Gheorghe (w), Toma (w) 9. A. Popa, A. Moosz
10. A. Gheorghe, Toma, St. Popa (w) 10. Agrisan, A. Popa, Dragu, St. Popa (ns)
11. M. Gheorghe, So. Popa, A. Moosz 11. A. Gheorghe, Agrisan, D. Moosz, A. Moosz (w)
12. D. Moosz, St. Popa, So. Popa, Dragu (w) 12. A. Gheorghe, Dragu
13. A. Popa, M. Gheorghe, St. Popa (w) 13. So. Popa, A. Moosz, Barabasu, Dragu (w)