28 marca 2010, Leszno
Wyniki:
1. (14) Jarosław Hampel Unia Leszno (3,3,3,3,3) 15
2. (8) Janusz Kołodziej Unia Leszno (3,3,1,3,3) 13
3. (5) Nicki Pedersen Stal Gorzów Wlkp. (1,3,3,3,2) 12
4. (16) Troy Batchelor Unia Leszno (2,2,3,2,2) 11
5. (9) Jurica Pavlic Unia Leszno (1,1,2,3,3) 10
6. (1) Leigh Adams Unia Leszno (3,2,2,2,1) 10
7. (10) Damian Baliński Unia Leszno (3,2,2,0,2) 9
8. (13) Piotr Świderski WTS Wrocław (0,d,1,2,3) 6
9. (4) Fredrik Lindgren Falubaz Zielona Góra (d,1,3,1,1) 6
10. (15) Rafał Okoniewski Stal Rzeszów (1,3,1,0,0) 5
11. (7) Rafał Dobrucki Falubaz Zielona Góra (2,2,0,0,1) 5
12. (2) Ryan Sullivan KS Toruń (2,0,2,1,0) 5
13. (12) Maciej Janowski WTS Wrocław (2,0,d,1,2) 5
14. (6) Rune Holta Włókniarz Częstochowa (0,1,1,2,1) 5
15. (3) Adam Shields Unia Leszno (1,1,0,1,0) 3
16. (11) Jacek Rempała Orzeł Łódź (0,0,0,0,-) 0
17. rez. Sławomir Musielak Unia Leszno (0) 0
18. rez. Mateusz Łukaszewski Unia Leszno ns
Bieg po biegu: 
1. Adams, Sullivan, Shields, Lindgren (d/3)
2. Kołodziej, Dobrucki, Pedersen, Holta
3. Baliński, Janowski, Pavlic, Rempała
4. Hampel, Batchelor, Okoniewski, Świderski
5. Pedersen, Adams, Pavlic, Świderski (d/4)
6. Hampel, Baliński, Holta, Sullivan
7. Okoniewski, Dobrucki, Shields, Rempała
8. Kołodziej, Batchelor, Lindgren, Janowski
9. Batchelor, Adams, Holta, Rempała
10. Pedersen, Sullivan, Okoniewski, Janowski (d/3)
11. Hampel, Pavlic, Kołodziej, Shields
12. Lindgren, Baliński, Świderski, Dobrucki
13. Hampel, Adams, Janowski, Dobrucki
14. Kołodziej, Świderski, Sullivan, Rempała
15. Pedersen, Batchelor, Shields, Baliński
16. Pavlic, Holta, Lindgren, Okoniewski
17. Kołodziej, Baliński, Adams, Okoniewski
18. Pavlic, Batchelor, Dobrucki, Sullivan
19. Świderski, Janowski, Holta, Shields
20. Hampel, Pedersen, Lindgren, Musielak