2019
Klasyfikacja końcowa:
1. Nicolas Covatti (25,25,22,25,25,25) 147
2. Michele Paco Castagna (22,20,25,22,20,22) 131
3. Nicolas Vicentin (18,22,20,20,22,20) 122
4. Michele Menani (12,18,16,16,12,12) 86
5. Nicolò Percotti (11,12,11,14,10,8) 66
6. Kevin Cocco (10,11,12,11,11,9) 64
7. Alessandro Novello (-,-,18,18,14,14) 64
8. Davide Vinante (14,14,14,10,8,-) 60
9. Andrea Battaglia (-,-,10,12,9,10) 41
10. Mattia Lenarduzzi (20,-,-,-,-,16) 36
11. Alessandro Milanese (-,-,-,-,16,18) 34
12. Massimiliano Andreotti (16,16,-,-,-,-) 32
13. Daniele Tessari (-,-,-,-,18,11) 29
13 kwietnia 2019, Terenzano 14 kwietnia 2019, Terenzano 18 maja 2019, Terenzano
Wyniki: Wyniki: Wyniki:
1. Nicolas Covatti (3,2,3,3,3) 14+3 1. Nicolas Covatti (Włochy) - 15+3 (3,3,3,3,3) 1. Matic Ivacic (Słowenia) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Michele Paco Castagna (3,3,2,3,2) 13+2 2. Michele Paco Castagna (Włochy) - 14+2 (2,3,3,3,3) 2. Paco Castagna - 14 (3,2,3,3,3)
3. Mattia Lenarduzzi (3,3,3,2,3) 14+1 3. Nicolas Vicentin (Włochy) - 13+1 (3,2,3,3,2) 3. Nicolas Covatti - 14 (2,3,3,3,3)
4. Nicolas Vicentin (2,3,3,1,2) 11+0 4. Niklas Sayrio (Finlandia) - 10+0 (3,2,2,2,1) 4. Nicolas Vicentin - 12 (3,2,2,3,2)
5. Niklas Säyriö (Finlandia) (1,2,3,3,1) 10 5. Julien Bielmeier (Niemcy) - 9 (1,3,2,2,1) 5. Daniel Spiller (Niemcy) - 11 (2,3,2,2,2)
6. Tim Wunderer (Niemcy) (1,1,2,2,3) 9 6. Tim Wunderer (Niemcy) - 8 (0,2,1,2,3) 6. Roland Kovacs (Węgry) - 8 (3,1,1,2,1)
7. Julian Bielmeier (Niemcy) (0,1,2,3,2) 8 7. Michele Menani (Włochy) - 6 (2,2,1,1,d) 7. Alessandro Novello - 8 (1,2,3,1,1)
8. Massimilliano Andreotti (1,3,W,1,1) 6 8. Massimiliano Andreotti (Włochy) - 6 (1,1,w,2,2) 8. Dennis Helfer (Niemcy) - 7 (1,2,0,2,2)
9. Robert Grichtmeier (Austria) (2,2,1,1,0) 6 9. Davide Vinante (Włochy) - 3 (0,1,1,u,1) 9. Michele Menani - 7 (2,1,2,2,0)
10. Davide Vinante (0,0,1,2,2) 5 10. Nicolo Percotti (Włochy) - 2 (2,u,-,-,-) 10. Dennis Fazekas (Węgry) - 5 (1,d,2,1,1)
11. Michele Menani (2,0,2,0,w) 4 11. Kevin Cocco (Włochy) - 2 (0,1,0,1,d) 11. Davide Vinante - 3 (0,1,1,0,1)
12. Nicollo Percotti (d,2,w,w,0) 2 12. Robert Grichtmeier (Austria) - 2 (1,0,d,1,d) 12. Kevin Cocco - 2 (1,0,1,0,w)
13. Kevin Cocco (0,-,0,w,0) 0 13. Nicolo Percotti - 1 (0,0,u,1,0)
Bieg po biegu: 14. Andrea Battaglia - 0 (u,0,0,0,0)
Bieg po biegu: 1. Sayrio, Menani, Andreotti, Vinante
1. Lenarduzzi, Grichtmeier, Wunderer, Percotti (d) 2. Vicentin, Percotti, Grichtmeier, Cocco Bieg po biegu:
2. Covatti, Menani, Andreotti, Vinante 3. Covatti, Castagna, Bielmeier, Wunderer 1. Castagna, Spiller, Fazekas, Percotti
3. Castagna, Vicentin, Säyriö, Bielmeier 4. Bielmeier, Menani, Cocco, Percotti (u) 2. Ivacic, Covatti, Novello, Vinante
4. Andreotti, Grichtmeier, Cocco 5. Castagna, Vicentin, Andreotti, Grichtmeier 3. Kovacs, Menani, Cocco, Battaglia (u)
5. Vicentin, Covatti, Wunderer, Coco 6. Covatti, Wunderer, Vinante, Cocco 4. Vicentin, Novello, Helfer, Fazekas (d)
6. Castagna, Percotti, Vinante 7. Castagna, Sayrio, Menani 5. Covatti, Vicentin, Kovacs, Percotti
7. Lenarduzzi, Säyriö, Bielmeier, Menani 8. Vicentin, Bielmeier, Vinante, Andreotti (w/u) 6. Spiller, Helfer, Vinante, Battaglia
8. Covatti, Bielmeier, Grichtmeier 9. Covatti, Sayrio, Wunderer, Grichtmeier (d) 7. Ivacic, Castagna, Menani, Cocco
9. Säyriö, Wunderer, Andreotti (w) 10. Castagna, Bielmeier, Grichtmeier, Vinante (u) 8. Covatti, Fazekas, Cocco
10. Vicentin, Menani, Percotti (w) 11. Covatti, Andreotti, Cocco 9. Novello, Menani, Percotti (u)
11. Lenarduzzi, Castagna, Vinante, Cocco 12. Vicentin, Wunderer, Menani, Grichtmeier (d) 10. Ivacic, Spiller, Kovacs, Helfer
12. Säyriö, Vinante, Grichtmeier, Cocco (w) 13. Castagna, Sayrio, Bielmeier, Cocco (d) 11. Castagna, Vicentin, Vinante, Battaglia
13. Bielmeier, Wunderer, Menani 14. Wunderer, Andreotti, Vinante 12. Vicentin, Menani, Fazekas, Vinante
14. Castagna, Lenarduzzi, Andreotti, Percotti (w) 15. Covatti, Vicentin, Sayrio, Menani (d) 13. Ivacic, Helfer, Percotti, Cocco
15. Covatti, Castagna, Vicentin, Grichtmeier Finał: 14. Castagna, Spiller, Novello, Battaglia
16. Wunderer, Vinante, Menani (w) 16. Covatti, Vicentin, Castagna, Sayrio 15. Covatti, Kovacs, Fazekas, Battaglia
17. Covatti, Vicentin, Säyriö, Percotti 16. Ivacic, Helfer, Vinante, Percotti
18. Lenarduzzi, Bielmeier, Andreotti, Cocco 17. Covatti, Spiller, Kovacs, Menani
Finał: 18. Castagna, Vicentin, Novello, Cocco (w)
19. Covatti, Castagna, Lenarduzzi, Vicentin (w)
19 maja 2019, Terenzano 7 września 2019, Terenzano 13 października 2019, Terenzano
Wyniki: Wyniki: Wyniki:
1. Nicolas Covatti - 9 (3,3,3) 1. Nicolas Covatti (Włochy) (3,3,3,3,3) 15+3 1. Nicolas Covatti (Włochy)- 15+3 (3,3,3,3,3)
2. Michele Paco Castagna - 8 (3,2,3) 2. Nicolas Vicentin (Włochy) (3,2,3,2,3) 13+2 2. Michele Paco Castagna (Włochy) - 15+2 (3,3,3,3,3)
3. Nicolas Vicentin - 8 (2,3,3) 3. Michele Paco Castagna (Włochy) (3,3,3,3,2) 14+1 3. Nicolas Vicentin (Włochy) - 11+1 (2,2,1,3,3)
4. Daniel Spiller (Niemcy) - 7 (3,1,3) 4. Roland Kovács (Węgry) (2,3,3,3,1) 12+0 4. Andreas Jensen (Dania) - 10+0 (2,3,2,2,1)
5. Jernej Hribersek (Słowenia) - 7 (3,2,2) 5. Daniele Tessari (Włochy) (1,1,w,3,3) 8 5. Alessandro Milanese (Włochy) - 8 (3,2,1,0,2)
6. Dennis Fazekas (Węgry) - 6 (2,2,2) 6. Alessandro Milanese (Włochy) (1,1,1,2,3) 8 6. Ricards Ansviesulis (Łotwa) - 8 (w,2,3,1,2)
7. Alessandro Novello - 5 (1,3,1) 7. Marius Hillebrand (Niemcy) (2,2,d,2,2) 8 7. Markus Lill (Estonia) - 8 (1,1,2,2,2)
8. Roland Kovacs (Węgry) - 4 (2,0,2) 8. Ricards Ansviesulis (Łotwa) (2,2,2,u,2) 8 8. Mattia Lenarduzzi (Włochy) - 6 (3,u,3,w,d)
9. Michele Menani - 4 (2,1,1) 9. Patryk Zieliński (Polska) (3,d,2,0,0) 5 9. Alessandro Novello (Włochy) - 6 (2,0,0,3,1)
10. Dennis Helfer (Niemcy) - 4 (1,1,2) 10. Michele Menani (Włochy) (2,1,0,1,1) 5 10. Michele Menani (Włochy) - 6 (1,0,2,2,1)
11. Niccolo Percotti - 3 (1,1,1) 11. Alessandro Novello (Włochy) (0,2,u,1,2) 5 11. Daniele Tessari (Włochy) - 5 (2,1,2,-,-)
12. Andrea Battaglia - 1 (d,0,1) 12. Kevin Cocco (Włochy) (0,3,1,0,0) 4 12. Andrea Battaglia (Włochy) - 4 (1,1,d,2,d)
13. Kevin Cocco - 0 (0,0,0) 13. Dennis Fazekas (Węgry) (d,0,2,2,u) 4 13. Kevin Cocco (Włochy) - 3 (0,1,0,1,1)
14. Davide Vinante - 0 (d,u,ns) 14. Niccolò Percotti (Włochy) (d,0,2,1,1) 4 14. Niccolo Percotti (Włochy) - 2 (0,0,1,1,0)
15. Andrea Battaglia (Włochy) (1,0,0,1,1) 3
Bieg po biegu: 16. Davide Vinante (Włochy) (1,1,1,0,u) 3 Bieg po biegu:
1. Covatti, Vicentin, Novello, Battaglia (d) Bieg po biegu: 1. Lenarduzzi, Vicentin, Menani, Ansviesulis (w)
2. Castagna, Menani, Helfer, Vinante (d) 1. Vicentin, Kovács, Milanese, Cocco 2. Castagna, Tessari, Lill, Percotti
3. Spiller, Fazekas, Percotti, Cocco 2. Castagna, Ansviesulis, Tessari, Novello 3. Milanese, Novello, Battaglia, Cocco
4. Hribersek, Kovacs, Helfer, Battaglia 3. Covatti, Hillebrand, Vinante, Percotti (d) 4. Covatti, Jensen, Tessari, Lenarduzzi (u)
5. Covatti, Castagna, Spiller, Kovacs 4. Zieliński, Menani, Battaglia, Fazekas (d) 5. Covatti, Ansviesulis, Lill, Novello
6. Novello, Hribersek, Menani, Cocco 5. Covatti, Vicentin, Tessari, Battaglia 6. Jensen, Vicentin, Cocco, Percotti
7. Vicentin, Fazekas, Percotti, Vinante (u) 6. Kovács, Novello, Menani, Percotti 7. Castagna, Milanese, Battaglia, Menani
8. Castagna, Fazekas, Battaglia 7. Castagna, Hillebrand, Milanese, Fazekas 8. Lenarduzzi, Lill, Milanese
9. Covatti, Helfer, Percotti 8. Cocco, Ansviesulis, Vinante, Zieliński (d) 9. Ansviesulis, Tessari, Battaglia (d)
10. Spiller, Hribersek, Novello, Vinante (ns) 9. Vicentin, Zieliński, Hillebrand (d), Novello (u) 10. Castagna, Jensen, Vicentin, Novello
11. Vicentin, Kovacs, Menani, Cocco 10. Kovács, Fazekas, Vinante, Tessari (w) 11. Covatti, Menani, Percotti, Cocco
11. Covatti, Ansviesulis, Milanese, Menani 12. Covatti, Battaglia, Percotti, Lenarduzzi (w)
12. Castagna, Percotti, Cocco, Battaglia 13. Castagna, Jensen, Ansviesulis, Milanese
13. Castagna, Vicentin, Menani, Vinante 14. Vicentin, Menani, Cocco, Tessari (ns)
14. Kovács, Hillebrand, Battaglia, Ansviesulis (u) 15. Novello, Lill, Cocco, Lenarduzzi (d)
15. Tessari, Milanese, Percotti, Zieliński 16. Castagna, Ansviesulis, Jensen, Percotti
16. Covatti, Fazekas, Novello, Cocco 17. Vicentin, Lill, Novello, Battaglia (d)
17. Vicentin, Ansviesulis, Percotti, Fazekas (u) 18. Covatti, Milanese, Menani, Tessari (ns)
18. Covatti, Castagna, Kovács, Zieliński Finał:
19. Milanese, Novello, Battaglia, Vinante (u) 19. Covatti, Castagna, Vicentin, Jensen
20. Tessari, Hillebrand, Menani, Cocco
Finał:
21. Covatti, Vicentin, Castagna, Kovács