2013
Klasyfikacja końcowa:
1. Nicolas Covatti - 119
2. Nicolas Vicentin - 107
3. Michele Paco Castagna - 91
4. Jonatha Seren - 76
5. Pierpaolo Scagnetti - 62
6. Mattia Carpanese - 60
7. Guglielmo Franchetti - 58
8. Alessandro Novello - 53
9. Mario Marzotto - 51
10. Davide Vinante - 36
11. Simone Marzotto - 39
12 Giorgio Trentin - 33
13. Alan Monzardo - 17
14. Emanuele Marzotto - 12
15. Samuele Rizza - 11
14.4.2013, Lonigo 21.4.2013, Terenzano
Wyniki: Wyniki:
1. Nicolas Covatti - La Favorita Sarego (d,3,3,2,3) 11+3 25 1. Nicolas Covatti - La Favorita Sarego (3,3,3,3,3) 15+3 25
2. Guglielmo Franchetti - Hellas Speedway Verona (3,2,3,3,2) 13+2 20 2. Nicolas Vicentin - Lonigo (3,2,3,3,2) 13+2 22
3. Nicolas Vicentin - Lonigo (3,3,2,d,2) 10+1 18 3. Jakub Jamróg  (POL) (2,3,1,3,2) 11+1
4. Marco Gregnanin - Hellas Speedway Verona (2,2,3,3,3) 13+0 16 4. Michele Paco Castagna - Olimpia Terenzano (3,3,3,2,0) 11+0 20
5. Pierpaolo Scagnetti - Olimpia Terenzano (3,2,1,3,1) 10 14 5. Guglielmo Franchetti - Hellas Speedway Verona (2,2,2,2,3) 11 18
6. Michele Paco Castagna - Olimpia Terenzano (2,1,2,1,1) 7 12 6. Sandor Tihanyi  (HUN) (2,2,1,1,1) 7
7. Jonatha Seren - Chimax Lonigo (1,3,w,2,0) 6 11 7. Jonatha Seren - Chimax Lonigo (1,1,2,1,1) 6 16
8. Mario Marzotto - Lonigo (0,1,1,2,0) 4 10 8. Alessandro Novello  - Lonigo (0,1,2,2,0) 5 14
9. Sanuele Rizza - La Favorita Sarego (2,0,1,w) 3 9 9. Pierpaolo Scagnetti - Olimpia Terenzano (1,1,0,0) 2 12
10. Alessandro Novello - Lonigo (w,0,2,1) 3 8 10. Davide Vinante - Chimax Lonigo (1,0,1,0) 2 11
11. Simone Marzotto - Lonigo (1,1,0,0) 2 7 11. Mario Marzotto - Lonigo (w,0,0,1)1 10
12. Davide Vinante - Chimax Lonigo (d,d,0,0) 0 6 12. Simone Marzotto - Lonigo (w,w,-,0) 0 9
Pófinały: Pófinały:
1. Covatti, Franchetti, Castagna, Seren 1. Covatti, Jamróg, Tihanyi, Castagna 
2. Gregnanin, Vicentin, Scagnetti, Marzotto 2. Franchetti, Vicentin, Seren, Novello
Finał: Finał:
Covatti, Franchetti, Vicentin, Gregnanin Covatti, Vicentin, Jamróg, Castagna
22.9.2013, Lonigo 6.10.2013, Terenzano
Wyniki: Wyniki:
1. Nicolas Covatti - La Favorita (1,3,2,3) 9+3+3 (25) 1. Michele Castagna - Olimpia (2,3,2,3) 10+3+3 (25)
2. Mattia Carpanese - Lonigo (3,2,3,3) 11+2+2 (22) 2. Nicolas Covatti - La Favorita (3,3,3,3) 12+3+2 (22)
3. Nicolas Vicentin - Lonigo (3,1,3,2) 9+3+1 (20) 3. Nicolas Vicentin - Lonigo (w,2,3,3) 8+2+1 (20)
4. Guglielmo Franchetti - Hellas Verona (3,3,1,3) 10+2+0 (18) 4. Mattia Carpanese - Lonigo (3,2,3,2) 12+2+0 (18)
5. Michele Paco castagna - Olimpia (2,2,3,2) 9+1 (16) 5. Jonatha Seren - Chimax Lonigo (2,3,2,1) 8+1 (16)
6. Jonatha Seren - Chimax (2,3,2,1) 8+1 (14)  6. Giorgio Trentin - Lonigo (2,1,2,2) 7+1 (14)
7. Pierpaolo Scagnetti - Olimpia (2,1,1,2) 6+0 (12) 7. Mario Marzotto - Lonigo (3,0,0,1) 4+0 (12)
8. Alessandro Novello - Lonigo (0,2,2,0) 4+0 (11) 8. Pierpaolo Scagnetti - Olimpia (1,2,1,0) 4+0 (11)
9. Giorgio Trentin - Lonigo (1,1,0,1) 3 (10) 9. Alan Monzardo - Lonigo (1,1,w,2) 4 (10)
10. Mario Marzotto - Lonigo (1,0,1,0) 2 (9) 10. Davide Vinante - Chimax Lonigo (0,1,1,1) 3 (9)
11. Davide Vinante - Chimax (0,0,0,1) 1 (8) 11. Simone Marzotto - Lonigo (1,0,1,0) 2 (8)
12. Alan Monzardo - Lonigo (0,0,0,0) 0 (7)
13. Simone Marzotto - Lonigo (ns) (6) Bieg po biegu:
1. Carpanese, Castagna, Scagnetti, Vicentin (w)
Bieg po biegu: 2. M. Marzotto, Trentin, Monzardo, Vinante
1. Carpanese, Seren, Marzotto, Monzardo 3. Covatti, Seren, S. Marzotto
2. Franchetti, Scagnetti, Trentin, Vinante 4. Covatti, Vicentin, Vinante
3. Vicentin, Castagna, Covatti, Novello 5. Seren, Scagnetti, Monzardo, M. Marzotto
4. Covatti, Castagna, Trentin, Nonzardo 6. Castagna, Carpanese, Trentin, S. marzotto
5, Seren, Novello,Scagnetti, Vinante 7. Vicentin, Seren, S. Marzotto, Monzardo (w)
6. Franchetti, Carpanese,Vicentin, Marzotto 8. Carpanese, Trentin, Vinante
7. Vicentin, Novello, Scagnetti, Monzardo 9. Covatti, Castagna, Scagnetti, M. Marzotto
8. Carpanese, Covatti, franchetti, Trentin 10. Vicentin, Trentin, M. Marzotto, S. Marzotto
9. Castagna, Seren, Marzotto, Vinante 11. Castagna, Monzardo, Vinante
10. Franchetti, Vicentin, Vinante, Monzardo 12. Covatti, Carpanese, Seren, Scagnetti
11. Covatti, Scagnetti, Trentin, Marzotto Półfinały:
12. Carpanese, Castagna, Seren, Novello 13. Covatti, Vicentin, Trentin, M. Marzotto,
Półfinały: 14. Castagna, Carpanese, Seren,Scagnetti
13. Covatti, Carpanese, Seren, Scagnetti Finał:
14. Vicentin, Franchetti, Castagna, Novello 15. Castagna, Covatti, Vicentin, Carpanese
Finał:
15. Covatti, Carpanese, Vicentin, Franchetti
13.10.2013, Badia Calavena
Wyniki:
1. Nicolas Vicentin - Lonigo (3,2,3,3,3) 14+3 (25)
2. Nicolas Covatti - La Favorita Sarego (1,3,3,3,3) 13+2 (22)
3. Mattia Carpanese - Lonigo (2,3,3,1,2) 11+1 (20)
4. Alessandro Novello - Lonigo (3,2,w,3,1) 9+0 (18)
5. Jonatha Seren - Chimax Lonigo (3,1,1,2,2) 9 (16)
6. Michele Castagna - Olimpia Terenzano (2,3,2,0,1) 8 (14)
7. Emanuele Marzotto (2,2,1,2,0) 7 (12)
8. Davide Vinante - Chimax Lonigo (d,1,2,2,0) 5 (11)
9. Giorgio Trentin - Lonigo (1,0,2,1) 4 (10)
10. Pierpaolo Scagnetti - Olimpia Terenzano (1,1,0,d) 2 (9)
11. Mario Marzotto - Lonigo (0,0,1,0) 1 (8)
12. Simone Marzotto - Lonigo (d,d,d,1) 1 (7)
Bieg po biegu:
1. Novello, Castagna, Trentin, S. Marzotto (d)
2. Vicentin, Carpanese, Covatti, Vinante (d)
3. Seren, E. Marzotto, Scagnetti, M. Marzotto
4. Castagna, E. Marzotto, Vinante, M. Marzotto
5. Covatti, Vicentin, Scagnetti, S. Marzotto (d)
6. Carpanese, Novello, Seren, Trentin
7. Vicentin, Castagna, Seren, Scagnetti
8. Carpanese, Vinante, M. Marzotto, Novello (w)
9. Covatti, Trentin, E. Marzotto, S. Marzotto (d)
10. Covatti, Seren, Carpanese, Castagna
11. Vicentin, Vinante, Trentin, M. Marzotto
12. Novello, E. Marzotto, S. Marzotto, Scagnetti (d)
Półfinały:
13. Vicentin, Seren, Novello, E. Marzotto
14. Covatti, Carpanese, Castagna, Vinante
Finał:
15. Vicentin, Covatti, Carpanese, Novello