Toruń, 15 sierpnia 2002
1. Tomasz Gollob Bydgoszcz (2,3,3,3) 11
2. Krzysztof Cegielski Gniezno (1,3,3,3) 10
3. Jacek Krzyżaniak Wrocław (3,2,2,3) 10
4. Piotr Świst Gorzów Wlkp. (3,2,3,2) 10
5. Piotr Protasiewicz Bydgoszcz (3,3,0,2) 8
6. Rafał Kurmański Zielona Góra (0,1,3,3) 7
7. Rafał Dobrucki Piła (2,1,2,u) 5
8. Tomasz Bajerski Toruń (2,w,1,2) 5
9. Andrzej Huszcza Zielona Góra (3,1,0,w) 4
10. Rafał Okoniewski Leszno (1,3,u,–) 4
11. Jarosław Hampel Piła (u,2,2,w) 4
12. Damian Baliński Leszno (u,2,1,w) 3
13. Mariusz Węgrzyk Rybnik (w,u,2,1) 3
14. Piotr Winiarz (rez.) Rzeszów (1,2,u) 3
15. Robert Sawina Toruń (1,1,0,1) 3
16. Jacek Rempała Leszno (0,0,1,1) 2
17. Robert Dados Wrocław (w,d,w,w) 0