Bydgoszcz, 15 sierpnia 2001
1. Tomasz Gollob Bydgoszcz (3,2,3,3,3) 14
2. Robert Sawina Wrocław (3,3,2,3,2) 13 +3
3. Sebastian Ułamek Wrocław (3,2,3,3,2) 13 +2
4. Krzysztof Cegielski Gdańsk (3,3,1,1,3) 11
5. Mariusz Węgrzyk Rybnik (1,2,2,1,3) 9
6. Robert Dados Wrocław (2,1,1,2,3) 9
7. Wiesław Jaguś Toruń (0,3,2,2,1) 8
8. Jarosław Hampel Piła (0,3,0,3,1) 7
9. Piotr Świst Gorzów Wlkp. (2,u 3,0,1) 6
10. Jacek Rempała Leszno (1,0,1,2,2) 6
11. Sławomir Drabik Piła (2,1,0,2,0) 5
12. Jacek Gollob Piła (0,1,3,d,0) 4
13. Piotr Protasiewicz Bydgoszcz (1,2,0,0,1) 4
14. Grzegorz Walasek Częstochowa (0,1,2,1,0) 4
15. Mirosław Kowalik Toruń (2,0,1,1,t) 4
16. Andrzej Huszcza (rez.) Zielona Góra (2) 2
17. Tomasz Bajerski Toruń (1,0,0,0,0) 1
Rafał Okoniewski (rez.) Gorzów Wlkp. ns