Bydgoszcz, 15 sierpnia 1998
1. Jacek Gollob Bydgoszcz (3,3,3,3,2) 14
2. Tomasz Gollob Bydgoszcz (3,2,2,3,3) 13
3. Wiesław Jaguś Toruń (0,3,3,3,2) 11 +3
4. Mariusz Staszewski Częstochowa (2,3,2,1,3) 11 +2
5. Jacek Krzyżaniak Toruń (2,2,3,2,1) 10
6. Sebastian Ułamek Częstochowa (3,0,1,2,3) 9
7. Piotr Protasiewicz Bydgoszcz (3,1,3,d,2) 9
8. Piotr Świst Rzeszów (2,3,0,3,d) 8
9. Damian Baliński Leszno (0,2,2,0,2) 6
10. Andrzej Huszcza Zielona Góra (2,1,0,1,1) 5
11. Adam Pawliczek Rybnik (0,1,1,2,1) 5
12. Rafał Dobrucki Piła (1,1,1,1,1) 5
13. Sławomir Drabik Częstochowa (1,2,1,0,d) 4
14. Tomasz Cieślewicz (rez.) Gdańsk (3) 3
15. Jacek Rempała Grudziądz (0,0,2,1,0) 3
16. Adam Fajfer (rez.) Gniezno (2) 2
17. Marek Dera Gdańsk (1,0,0,u,d) 1
18. Adam Łabędzki Wrocław (1,w,–,–,–) 1