Wrocław, 16 lipca 1995
1. Tomasz Gollob Bydgoszcz (3,3,2,3,3) 14 +3
2. Piotr Świst Gorzów Wlkp. (3,2,3,3,3) 14 +2
3. Rafał Dobrucki Piła (2,3,3,d,3) 11 +3
4. Robert Sawina Gdańsk (2,2,2,2,3) 11 +2
5. Jacek Rempała Tarnów (1,2,1,2,2) 8
6. Jacek Krzyżaniak Toruń (0,0,3,3,1) 7
7. Grzegorz Rempała Tarnów (0,3,d,2,2) 7
8. Jacek Gollob Bydgoszcz (3,2,2,d,d) 7
9. Tomasz Fajfer Gniezno (1,3,1,w,2) 7
10. Marek Hućko Gorzów Wlkp. (3,1,1,1,1) 7
11. Tomasz Bajerski Toruń (2,d,2,1,2) 7
12. Jan Krzystyniak Piła (0,1,3,0,1) 5
13. Rafał Wilk Rzeszów (0,1,0,3,1) 5
14. Mirosław Kowalik Toruń (1,0,w,2,w) 3
15. Jarosław Olszewski Gdańsk (1,1,0,1,d) 3
16. Ryszard Franczyszyn Gorzów Wlkp. (2,0,0,d,–) 2
17. Mirosław Cierniak (rez.) Tarnów (w) 0
18. Krzysztof Kuczwalski (rez.) Toruń (w) 0