Wrocław, 8 października 1994
1. Tomasz Gollob Bydgoszcz (3,3,2,3,3) 14
2. Jacek Krzyżaniak Toruń (2,2,3,3,3) 13
3. Jarosław Olszewski Gdańsk (3,2,1,2,3) 11
4. Dariusz Śledź Wrocław (3,2,1,3,1) 10
5. Robert Sawina Gdańsk (2,3,3,1,1) 10
6. Sławomir Drabik Częstochowa (2,2,3,1,0) 8
7. Wojciech Załuski Wrocław (3,d,2,2,0) 7
8. Adam Łabędzki Leszno (0,3,1,1,2) 7
9. Rafał Dobrucki Piła (0,1,1,2,3) 7
10. Roman Jankowski Leszno (0,1,3,0,2) 6
11. Jacek Rempała Tarnów (1,0,0,3,2) 6
12. Janusz Stachyra Częstochowa (1,3,0,t,2) 6
13. Mirosław Korbel Rybnik (1,0,2,1,1) 5
14. Piotr Świst Gorzów Wlkp. (0,1,2,0,1) 4
15. Adam Fajfer Gniezno (1,0,0,2,0) 3
16. Krzysztof Kuczwalski Toruń (2,1,0,0,0) 3
17. Jacek Gollob (rez.) Bydgoszcz (u) 0
Mirosław Cierniak (rez.) Tarnów ns