2021
28 maja 2021, Debreczyn, Węgry - 1 runda
4 lipca 2021, Żarnovica, Słowacja - 2 runda
27 sierpnia 2021, Krsko, Słowenia - 3 runda
11 września 2021, Nagyhalasz, Węgry - 4 runda
Cykl turniejów mający wyłonić Indywidualnych Mistrzów poszczegółnych krajów - Słowenii, Słowacji i Węgier,
rozgrywanych na torach w tychże krajach. Rezultaty mistrzostw danego kraju przypisuje się według zdobyczy
punktowej w poszczególnych rundach i klasyfikuje według odpowiedniego kraju. I tak mistrzem kraju zostaje
zawodnik najwyżej sklasyfikowany w końcowej klasyfikacji dla danego kraju.
Mistrzem Słowacji natomiast zostaje zwycięzca turnieju rozgrywanego w Żarnovicy.
Końcowa klasyfikacja mistrzostw Trzech Narodów:
1. Matic Ivačič (Słowenia) (20,16,20,18) 74
2. Anže Grmek (Słowenia) (14,14,14,16) 58
3. Nick Škorja (Słowenia) (18,18,18,-) 54
4. Denis Štojs (Słowenia) (16,11,16,10) 53
5. Dennis Fazekas (Węgry) (10,9,12,20) 51
6. Roland  Kovács (Węgry) (11,10,8,14) 43
7. Milen Manew (Bułgaria) (9,12,9,11) 41
8. Jakub Valković (Słowacja) (12,7,10,-) 29
9. Márk Bárány (Węgry) (6,6,7,9) 28
10. Norbert Magosi (Węgry) (-,5,11,12) 28
11. Szabolcs Üveges (Węgry) (4,4,6,8) 22
12. Martin Vaculík (Słowacja) (-,20,-,-) 20
13. Miran Prażnik (Słowenia) (8,8,-,-) 16
14. Jan Mihalik (Słowacja) (7,-,-,-) 7
15. Richárd Füzesi Richárd (Węgry) (5,-,-,-) 5
16. Rastislav Cifersky (Słowacja) (3,-,-,-) 3
28 maja 2021, Debreczyn, Węgry 4 lipca 2021, Żarnovica, Słowacja
Wyniki: Wyniki:
1. Matic Ivačič (3,3,3,3,3) 15+3 1. Martin Vaculik (Słowacja) – 20 (4,4,4,4,4) +4
2. Nick Skorja (3,3,2,1,1) 10+3+2 2. Jan Kvech (Czechy) – 18 (3,4,4,3,4) +4+3
3. Denis Stojs (2,3,3,2,3) 13+1 3. Nick Skorja (Słowenia) – 18 (4,3,3,4,4) +4+2
4. Ondrej Smetana (3,0,3,3,2) 11+2+0 4. Matic Ivacic (Słowenia) – 17 (3,4,4,3,3) +3+1
5. Anze Grmek (2,1,2,3,3) 11+1 5. Petr Chlupac (Czechy) – 15 (3,4,3,2,3) +3+0
6. Jakub Valkovic (3,3,3,1,0) 10+0 6. Daniel Klima (Czechy) – 14 (3,3,4,2,2) +2
7. Roland Kovacs (2,2,2,3,0) 9 7. Brayden McGuinness (Australia) – 12 (1,3,3,3,2) +2
8. Dennis Fazekas (1,2,1,2,3) 9 8. Anze Grmek (Słowenia) – 16 (4,2,3,4,3) +1
9. Milen Manev (2,2,1,2,2) 9 9. Jan Macek (Czechy) – 12 (4,2,2,2,2) +1
10. Miran Praznik (1,2,2,2,1) 8 10. Milen Manev (Bułgaria) – 9 (0,2,1,2,4) +0
11. Jan Mihalik (0,1,1,1,2) 5 11. Martin Malek (Czechy) – 9 (2,w,2,4,1) +0
12. Andrei Popa (1,1,u,0,2) 4 12. Denis Stojs (Słowenia) – 7 (2,2,w,0,3)
13. Mark Barany (1,0,0,1,1) 3 13. Ondrej Smetana (Czechy) – 7 (1,3,2,1,u)
14. Szabolcs Uveges (0,0,1,0,d) 1 14. Roland Kovacs (Węgry) – 7 (2,1,2,0,2)
15. Richard Fuzesi (0,0,0,0,1) 1 15. Dennis Fazekas (Węgry) – 5 (0,d,1,3,1)
16. Ratislav Cifersky (0,1,u,-,-) 1 16. Miran Praznik (Słowenia) – 5 (1,1,1,1,1)
17. Sebastian Kossler (0,0,-,-,-) 0 17. Jakub Valković (Słowacja) – 4 (2,1,u,1,d)
18. Mark Barany (Węgry) – 3 (1,0,1,1,d)
Bieg po biegu:  19. Norbert Magosi (Węgry) – 0 (0,d,-,-,-)
1. Ivacic, Stojs, Praznik, Mihalik 20. Szabolcs Uveges (Węgry) – 0 (u,-,-,-,-)
2. Skorja, Kovacs, Popa, Uveges
3. Valkovic, Grmek, Fazekas, Kossler Bieg po biegu:
4. Smetana, Manev, Barany, Cifersky 1. Skorja, Chlupac, Kovacs, Praznik, Fazekas
5. Stojs, Fazekas, Cifersky, Uveges 2. Macek, Ivacic, Malek, Smetana, Manev
6. Valkovic, Praznik, Popa, Barany 3. Grmek, Klima, Valković, Barany, Uveges (u)
7. Ivacic, Kovacs, Grmek, Smetana 4. Vaculik, Kvech, Stojs, McGuinness, Magosi
8. Skorja, Manev, Mihalik, Kossler 5. Chlupac, McGuinness, Macek, Praznik, Barany
9. Stojs, Grmek, Manev, Popa (u) 6. Kvech, Smetana, Manev, Kovacs
10. Smetana, Praznik, Uveges 7. Ivacic, Skorja, Grmek, Valkovic, Magosi (d)
11. Ivacic, Skorja, Fazekas, Barany 8. Vaculik, Klima, Stojs, Malek (w), Fazekas (d)
12. Valkovic, Kovacs, Mihalik, Cifersky 9. Kvech, Grmek, Malek, Praznik, Stojs (w)
13. Kovacs, Stojs, Barany 10. Klima, Chlupac, Kovacs, Barany
14. Grmek, Praznik, Skorja 11. Vaculik, Skorja, Macek, Manev
15. Ivacic, Manev, Valkovic, Uveges 12. Ivacic, McGuinness, Smetana, Fazekas, Valkovic (u)
16. Smetana, Fazekas, Mihalik, Popa 13. Vaculik, Ivacic, Klima, Praznik
17. Stojs, Smetana, Skorja, Valkovic 14. Malek, McGuinness, Macek, Valkovic, Kovacs
18. Fazekas, Manev, Praznik, Kovacs 15. Skorja, Kvech, Chlupac, Smetana, Stojs
19. Ivacic, Popa 16. Grmek, Fazekas, Manev, Barany
20. Grmek, Mihalik, Barany, Uveges 17. Manev, Stojs, Macek, Praznik
Baraż: 18. Vaculik, Ivacic, Kovacs, Smetana (u), Barany (d)
21. Skorja, Smetana, Grmek, Fazekas 19. Skorja, Grmek, McGuinness, Malek
Finał: 20. Kvech, Chlupac, Klima, Fazekas, Valković (d)
22. Ivacic, Skorja, Stojs, Smetana Półfinały:
21. Kvech, Ivacic, Klima, Macek, Malek
22. Skorja, Chlupac, McGuinness, Grmek, Manev
Finał:
23. Vaculik, Kvech, Skorja, Ivacic, Chlupac
27 sierpnia 2021, Krsko, Słowenia 11 września 2021, Nagyhalasz, Węgry
Wyniki:  Wyniki:
1. Matic Ivačič (3,3,3,3,3) 15+3 1. Paweł Miesiąc (Polska) (3,3,3,3,3) 15+3
2. Petr Chlupač (3,2,3,1,2) 11+2+2 2. Dennis Fazekas (Węgry) (2,3,3,1,2) 11+3+2
3. Nick Škorja (2,3,3,3,3) 14+1 3. Dawid Rempała (Polska) (1,2,3,3,2) 11+2+1
4. Denis Štojs (3,3,2,2,3) 13+3+0 4. Matic Ivačič (Słowenia) (3,3,1,3,3) 13+0
5. Anže Grmek (2,3,2,2,3) 12+1 5. Tomasz Orwat (Polska) (3,3,2,2,3) 13+d
6. Dennis Fazekas (3,2,2,1,2) 10+0 6. Anže Grmek (Słowenia) (3,2,2,2,1) 10+w
7. Norbert Magosi (1,2,1,3,1) 8 7. Roland  Kovács (Węgry) (1,0,1,3,3) 8
8. Jakub Valkovič (1,1,3,0,2) 7 8. Ondřej Smetana (Czechy) (2,1,3,0,2) 8
9. Tomasz Orwat (2,0,D,2,2) 6 9. Norbert Magosi (Węgry) (1,1,2,2,1) 7
10. Milen Manev (2,1,1,2,0) 6 10. Andrej Popa (Rumunia) (2,2,1,1,2) 7
11. Andrei Popa (1,0,1,3,0) 5 11. Milen Manew (Bułgaria) (1,0,0,2,2) 5
12. Jaroslav Petrak (1,2,0,1,1) 5 12. Denis Štojs (Słowenia) (2,2,w,w,w) 4
13. Roland Kovacs (0,1,2,D,1) 4 13. Mateusz Gzyl (Polska) (0,1,2,1,0) 4
14. Mark Barany (0,0,1,D,1) 2 14. Márk Bárány (Węgry) (0,1,1,0,0) 2
15. Szabolcs Uveges (0,1,0,0,0) 1 15. Szabolcs Üveges (Węgry) (0,0,0,0,1) 1
Baraż: Baraż:
Štojs, Chlupač, Grmek, Fazekas Fazekas, Rempała, Orwat (d), Grmek (w)
Finał: Finał:
Ivačič, Chlupač, Škorja, Štojs Miesiąc, Fazekas, Rempała, Ivačič