12 czerwca 2010, Teterow
1 sierpnia 2010, Norden
10 października 2010, Herxheim
17 października 2010, Gustrow
1. Erik Pudel 14 14 13 13 54
2. Marcel Helfer 14 10 12 14 50
3. Kai Huckenbeck 11 9 13 15 48
4. Marco Gaschka 12 13 7 8 40
5. Denis Helfer 10 10 9 7 36
6. Michell Hofmann 9 8 9 9 35
7. Henkie Koonstra 9 9 8 5 31
8. Nils Hesse 9 8 6 8 31
9. Andre Mochner 2 3 11 6 22
10. Niklas Thien 9 6 3 18
11. Marcel Sebastian 4 4 5 13
12. Steven Mauer 4 4 4 12
13. Kai Dorenkamp 5 5 10
14. Sascha Stumpe 4 2 2 8
15. Jesper Veldhuizen 6 1 7
16. Hennes Roeschke 4 2 6
17. Lukas Ziegler 1 2 3
18. Keijo Bunning 3 3
12 czerwca 2010, Teterow 1 sierpnia 2010, Norden
1 Marcel Helfer (3,3,3,2,3) 14 1 Erik Pudel (2,3,3,3,3) 14
2 Erik Pudel (3,3,3,3,2) 14 2 Danny Maassen (3,3,3,2,3) 14
3 Marco Gaschka (2,3,3,3,1) 12 3 Marco Gaschka (2,3,2,3,3) 13
4 Kai Huckenbeck (3,w,2,3,3) 11 4 Marcel Helfer (3,3,2,w,3) 10
5 Denis Helfer (3,1,2,3,1) 10 5 Denis Helfer (3,1,3,2,1) 10
6 Niklas Thien (2,3,u,1,3) 9 6 Kai Huckenbeck (3,w,3,1,2) 9
7 Michell Hofmann (0,2,2,2,3) 9 7 Henkie Koonstra (2,2,1,2,2) 9
8 Henkie Koonstra (1,1,3,2,2) 9 8 Nils Hesse (1,2,0,3,2) 8
9 Nils Hesse (2,2,1,2,2) 9 9 Michell Hofmann (1,2,2,1,2) 8
10 Jesper Veldhuizen (w,2,1,1,2) 6 10 Niklas Thien (0,0,2,3,1) 6
11 Hannes Roeschke (1,2,0,1,0) 4 11 Kai Dorenkamp (2,1,0,1,1) 5
12 Sascha Stumpe (1,w,2,1,0) 4 12 Marcel Sebastian (1,2,1,0,w) 4
13 Steven Mauer (2,1,u,0,1) 4 13 Keijo Bunning (0,1,0,2,0) 3
14 Andre Mochner (1,w,1,u,-) 2 14 Andre Mochner (w,1,1,1,w) 3
15 Sascha Stumpe (1,w,1,0,t) 2
16 Lukas Ziegler (0,0,0,0,1) 1
10 października 2010, Herxheim
1 Kai Huckenbeck (2,3,3,3,2) 13 1. M.Helfer, Pudel, Hesse, Bunning
2 Erik Pudel (3,3,3,2,2) 13 2. D.Helfer, Dorenkamp, Sebastian, Mochner (w)
3 Marcel Helfer (3,w,3,3,3) 12 3. Huckenbeck, Koonstra, Stumpe, Ziegler
4 Andre Mochner (0,3,3,2,3) 11 4. Maassen, Gaschka, Hofmann, Thien
5 Danny Maassen (3,2,2,1,3) 11 5. Maassen, Hesse, Dorenkamp, Huckenbeck (w)
6 Michell Hofmann (2,2,2,3,0) 9 6. Pudel, Hofmann, D.Helfer, Ziegler
7 Denis Helfer (w,2,2,3,2) 9 7. Gaschka, Sebastian, Bunning, Stumpe (w)
8 Henkie Koonstra (1,1,1,2,3) 8 8. M.Helfer, Koonstra, Mochner, Thien
9 Marco Gaschka (3,3,w,w,1) 7 9. D.Helfer, Thien, Stumpe, Hesse
10 Nils Hesse (2,w,2,2,w) 6 10. Pudel, Gaschka, Koonstra, Dorenkamp
11 Steven Mauer (0,0,1,1,2) 4 11. Huckenbeck, Hofmann, Mochner, Bunning
12 Marcel Sebastian (2,1,1,w,w) 4 12. Maassen, M.Helfer, Sebastian, Ziegler
13 Niklas Thien (1,2,w,-,0) 3 13. Hesse, Koonstra, Hofmann, Sebastian
14 Sascha Stumpe (w,1,0,w,1) 2 14. Pudel, Maassen, Mochner, Stumpe
15 Lukas Ziegler (1,1,w,-,-) 2 15. Thien, Bunning, Dorenkamp, Ziegler
16 Hannes Roeschke (1,1) 2 16. Gaschka, D.Helfer, Huckenbeck, M.Helfer (w)
17 Jesper Veldhuizen (1,0,0,w,-) 1 17. Gaschka, Hesse, Ziegler, Mochner (w)
18. Pudel, Huckenbeck, Thien, Sebastian (w)
19. Maassen, Koonstra, D.Helfer, Bunning
17 października 2010, Gustrow 20. M.Helfer, Hofmann, Dorenkamp, Stumpe (t)
1 Kai Huckenbeck (3,3,3,3,3) 15 Bieg dodatkowy:
2 Marcel Helfer (2,3,3,3,3) 14 21. Pudel, Maassen
3 Erik Pudel (1,3,3,3,3) 13
4 Danny Maassen (3,2,3,2,2) 12
5 Michell Hofmann (3,2,w,2,2) 9
6 Marco Gaschka (w,2,2,3,1) 8
7 Nils Hesse (2,1,1,2,2) 8
8 Denis Helfer (0,3,w,1,3) 7
9 Andre Mochner (3,1,2,w,-) 6
10 Henkie Koonstra (w,2,2,1,0) 5
11 Kai Dorenkamp (1,1,1,0,2) 5
12 Marcel Sebastian (w,1,1,2,1) 5
13 Steven Mauer (2,0,0,1,1) 4
14 Sascha Stumpe (2,u,-,-,-)2