2016
1. Janne Nyman (Finlandia) (12,12,15) 39
2. Elvis Avgucevičs (Łotwa) (-,8,12) 20
3. Dāvis Kurmis (Łotwa) (-,18,-) 18
3. Gleb Szewczenko (Rosja) (18,-,-) 18
5. Maksim Własow (Łotwa) (5,12,-) 17
6. Artiom Trofimow (Łotwa) (16,-,-) 16
7. Denis Zworigin (Łotwa) (11,-,-) 11
8. Mattias Blom (Finlandia) (6,-,4) 10
9. Niklas Säyriö (Finlandia) (9,-,-) 9
11. Markus Maximus Lill (-,0,8) 8
10. Urmo Käosaar (-,3,5) 8
12. Martin Kimmel (-,3,4) 7
13. Kairo Falten (6,-,-) 6
14. Aleksandrs Shimans (Łotwa) (2,-,-) 2
15. Allan Angelstok (-,-,0) 0
1. runda (7 maj 2016), Tabasalu 2. runda (2 lipec 2016) - Tabasalu 3. runda (9 wrzesień 2016) - Kohtla-Nomme
1. Gleb Szewczenko (3,3,3,3) 12 1. Davis Kurmis (3,3,3,3,3) 15+3 1. Janne Nyman (3,3,3,3) 12+3
2. Artjoms Trofimow (3,3,3,2) 11 2. Janne Nyman (-,2,2,3,3) 10+2 2. Elvis Avgucevics (2,2,3,3) 10+2
3. Janne Nyman (2,3,3,1) 9 3. Maksims Własow (3,1,3,2,2) 11+1 3. Markus Maximus Lill (1,1,3,2) 7+1
4. Denis Zworigin (3,2,2,2) 9 4. Elvis Avgucevics (2,2,1,2,1) 9+0 4. Urmo Kaosaar (1,2,1,1) 5+0
5. Niklas Sayrio (3,2,1,2) 8 5. Urmo Kaosaar Estonia (w,0,2,1,0) 3 5. Martin Kimmel (2,0,2,d) 4
6. Mattias Blom (2,3,1,0) 6 6. Martin Kimmel (1,1,u,1,d) 3 6. Mattias Blom (0,1,2,1) 4
7. Maksims Własow (2,2,1,u) 5 7. Markus Maximus Lill (0,-,0,-,-) 0 7. Allan Angelstok (w,0,0,u) 0
8. Kairo Falten (2,1,2,0) 5
9. Aleksandrs Simans (1,d,1,-) 2
10. Daniił Kołodinski (2) 0
11. Timi Salonen (ns)
12. Martin Kimmel (ns)