1. 3 czerwca 2011, Slangerup
2. 5 sierpnia 2011, Esbjerg
1. Nicki Pedersen 14 14 28
2. Niels Kristian Iversen 8 14 22
3. Jesper B. Monberg 13 9 22
4. Leon Madsen 10 10 20
5. Nicolai Klindt 9 10 19
6. Kenneth Bjerre 3 14 17
7. Bjarne Pedersen 11 6 17
8. Peter Kildemand 12 4 16
9. Kenneth Hansen 11 5 16
10. Mads Korneliussen 2 11 13
11. Ulrich Østergaard 8 4 12
12. Patrick Hougaard 10 10
13. Michael Jepsen Jensen 4 6 10
14. Kenni Larsen 5 5 10
15. Nicki Barrett 4 2 6
16. Jonas Andersen 2 3 5
17. Mikkel Bech Jensen 2 2
18. Charlie Gjedde 1 1 2
19. Michael Palm Toft 1 1
20. Tommy Pedersen 1 1
3 czerwca 2011, Slangerup
Wyniki:
1 Nicki Pedersen (2,3,3,3,3) 14
2 Jesper B. Monberg (3,3,1,3,3) 13
3 Peter Kildemand (3,3,2,2,2) 12
4 Bjarne Pedersen (3,2,1,2,3) 11
5 Kenneth Hansen (2,2,3,2,2) 11
6 Leon Madsen (2,3,2,3,w) 10
7 Nicolai Klindt (2,1,2,1,3) 9
8 Niels Kristian Iversen (3,0,3,1,1) 8
9 Ulrich Østergaard (1,0,3,3,1) 8
10 Kenni Larsen (1,2,2,0,0) 5
11 Michael Jepsen Jensen (0,1,1,0,2) 4
12 Nicki Barrett (1,1,1,1,0) 4
13 Kenneth Bjerre (w,0,0,1,2) 3
14 Mads Korneliussen (0,2,u,-,-,) 2
15 Mikkel Bech Jensen (-,-,-,2,-) 2
16 Jonas Andersen (1,0,0,0,1) 2
17 Charlie Gjedde (0,1,0,0,w) 1
18 Michael Palm Toft (-,-,0,-,1) 1
Bieg po biegu:
1. B. Pedersen, Madsen, Ostergaard, Jepsen Jensen
2. Iversen, Hansen, Barrett, Bjerre (d)
3. Kildemand, Klindt, Andersen, Gjedde
4. Monberg, N. Pedersen, Larsen, Korneliussen
5. N. Pedersen, B. Pedersen, Klindt, Iversen
6. Monberg, Hansen, Jepsen Jensen, Andersen
7. Kildemand, Larsen, Barrett, Ostergaard (d)
8. Madsen, Korneliussen, Gjedde, Bjerre
9. Hansen, Kildemand, B. Pedersen, Toft
10. Iversen, Larsen, Jepsen Jensen, Gjedde
11. Ostergaard, Klindt, Monberg, Bjerre
12. N. Pedersen, Madsen, Barrett, Andersen
13. Monberg, B. Pedersen, Barrett, Gjedde
14. N. Pedersen, Kildemand, Bjerre, Jepsen Jensen
15. Ostergaard, Bech Jensen, Iversen, Andersen
16. Madsen, Hansen, Klindt, Larsen
17. B. Pedersen, Bjerre, Andersen, Larsen
18. Klindt, Jepsen Jensen, Toft, Barrett
19. N. Pedersen, Hansen, Ostergaard, Gjedde (d)
20. Monberg, Kildemand, Iversen, Madsen (w/u)
Finał:
22. B. Pedersen, Monberg, N. Pedersen, Kildemand
Dodatkowy bieg o udział w el. Grand Prix:
21. Iversen, Oestargaard
5 sierpnia 2011, Esbjerg
Wyniki:
1 Niels Kristian Iversen (2,0,3,3,3,3) 14
2 Nicki Pedersen (3,2,2,3,2,2) 14
3 Kenneth Bjerre (3,3,3,2,3) 14
4 Mads Korneliussen (2,2,3,3,1) 11
5 Leon Madsen (1,3,2,3,1,0) 10
6 Nicolai Klindt (3,1,3,1,2) 10
7 Patrick Hougaard (3,2,1,2,2) 10
8 Jesper B. Monberg (1,1,2,1,3,1) 9
9 Bjarne Pedersen (1,w,0,2,3) 6
10 Michael Jepsen Jensen (2,3,1,w,0) 6
11 Kenneth Hansen (1,3,1,0,0) 5
12 Kenni Larsen (2,1,0,1,1) 5
13 Ulrich Østergaard (w,t,w,2,2) 4
14 Jonas Andersen (0,X,2,0,1) 3
15 Nicki Barrett (0,2,0,0,0) 2
16 Peter Kildemand (0,1,-,-,-) 2
17 Charlie Gjedde (-,-,1,-,0) 1
18 Tommy Pedersen (-,-,-,1,-) 1
Bieg po biegu:
1. N.Pedersen, Iversen, Madsen, Kildemand
2. Hougaard, Korneliussen, Monberg, Andersen
3. Bjerre, Larsen, B.Pedersen, Ostergaard (w)
4. Klindt, Jensen, Hansen, Barrett
5. Hansen, Hougaard, Kildemand, B.Pedersen (w)
6. Jensen, N.Pedersen, Larsen, Andersen (w)
7. Bjerre, Korneliussen, Klindt, Iversen
8. Madsen, Barrett, Monberg, Ostergaard (t)
9. Bjerre, Andersen, Gjedde, Barrett
10. Klindt, N.Pedersen, Hougaard, Ostergaard (w)
11. Iversen, Monberg, Jensen, B.Pedersen
12. Korneliussen, Madsen, Hansen, Larsen
13. Korneliussen, Ostergaard, T.Pedersen, Jensen (w)
14. N.Pedersen, Bjerre, Monberg, Hansen
15. Iversen, Hougaard, Larsen, Barrett
16. Madsen, B.Pedersen, Klindt, Andersen
17. Monberg, Klindt, Larsen, Gjedde
18. B.Pedersen, N.Pedersen, Korneliussen, Barrett
19. Iversen, Ostergaard, Andersen, Hansen
20. Bjerre, Hougaard, Madsen, Jensen
Finał:
21. Iversen, N.Pedersen, Monberg, Madsen