1. 28 maja 2010, Esbjerg
2. 6 sierpnia 2010, Holsted
1. Kenneth Bjerre 14 17 31
2. Hans N. Andersen 10 15 25
3. Bjarne Pedersen 9 16 25
4. Leon Madsen 14 9 23
5. Kenni Larsen 9 9 18
6. Nicolai Klindt 11 6 17
7. Mads Korneliussen 6 11 17
8. Patrick Hougaard 9 7 16
9. Michael Jepsen Jensen 5 10 15
10. Ulrich Østergaard 4 6 10
11. Nicki Pedersen 9 9
12. Morten Risager 6 2 8
13. Claus Vissing 5 3 8
14. René Bach 3 4 7
15. Lasse Bjerre 2 4 6
16. Peter Kildemand 4 0 4
17. Philip Marchéwka Tirsdal 2 2
18. Johannes Kikkenborg 2 2
19. Niels Kristian Iversen 0 0
28 maja 2010, Esbjerg
Wyniki:
1 Leon Madsen (3,3,2,3,3) 14
2 Kenneth Bjerre (3,3,3,3,2) 14
3 Nicolai Klindt (1,3,1,3,3) 11
4 Hans N. Andersen (w,2,3,2,3) 10
5 Kenni Larsen (3,1,3,2,0) 9
6 Nicki Pedersen (1,1,3,3,1) 9
7 Bjarne Pedersen (2,3,1,1,2) 9
8 Patrick Hougaard (2,2,1,2,2) 9
9 Mads Korneliussen (3,1,0,0,2) 6
10 Morten Risager (w,2,2,2,0) 6
11 Claus Vissing (0,2,2,1,w) 5
12 Michael Jepsen Jensen (2,1,0,1,1) 5
13 Peter Kildemand (1,0,0,w,3) 4
14 Ulrich Østergaard (2,0,1,0,1) 4
15 René Bach (0,0,2,0,1) 3
16 Lasse Bjerre (1,0,0,1,0) 2
Bieg po biegu:
1. K.Bjerre, Jensen, Kildemand, Bach
2. Larsen, Ostergaard, Klindt, Andersen (w)
3. Madsen, B.Pedersen, N.Pedersen, Vissing
4. Korneliussen, Hougaard, L.Bjerre, Risager (w)
5. Maden, Risager, Jensen, Ostergaard
6. B.Pedersen, Andersen, Korneliussen, Bach
7. K.Bjerre, Vissing, Larsen, L.Bjerre
8. Klindt, Hougaard, N.Pedersen, Kildemand
9. Andersen, Vissing, Hougaard, Jensen
10. N.Pedersen, Bach, Ostergaard, L.Bjerre
11. K.Bjerre, Madsen, Klindt, Korneliussen
12. Larsen, Risager, B.Pedersen, Kildemand
13. N.Pedersen, Larsen, Jensen, Korneliussen
14. Klindt, Risager, Vissing, Bach
15. K.Bjerre, Hougaard, B.Pedersen, Ostergaard
16. Madsen, Andersen, L.Bjerre, Kildemand (w)
17. Klindt, B.Pedersen, Jensen, L.Bjerre
18. Madsen, Hougaard, Bach, Larsen
19. Andersen, K.Bjerre, N.Pedersen, Risager
20. Kildemand, Korneliussen, Ostergaard, Vissing (w)
Finał:
21. Madsen, K.Bjerre, Klindt, Andersen
6 sierpnia 2010, Holsted
Wyniki:
1 Kenneth Bjerre (3,3,3,3,2,3) 17
2 Bjarne Pedersen (3,3,3,3,3,1) 16
3 Hans N. Andersen (3,3,2,2,3,2) 15
4 Mads Korneliussen (2,1,3,3,2) 11
5 Michael Jepsen Jensen (1,1,3,2,3) 10
6 Leon Madsen (2,2,2,t,3,0) 9
7 Kenni Larsen (3,1,1,2,2) 9
8 Patrick Hougaard (w,2,2,1,2) 7
9 Nicolai Klindt (t,2,w,3,1) 6
10 Ulrich Østergaard (2,3,w,0,1) 6
11 René Bach (1,0,1,2,1) 4
12 Lasse Bjerre (1,0,2,1,0) 4
13 Claus Vissing (0,0,1,1,1) 3
14 Philip Marchéwka Tirsdal (2,0,0,0,0) 2
15 Morten Risager (0,2) 2
16 Johannes Kikkenborg (1,0,1,0,0) 2
17 Peter Kildemand (w,w) 0
18 Niels Kristian Iversen (w) 0
Bieg po biegu:
Finał:
21. Bjerre, Andersen, B.Pedersen, Madsen