1. 17 maja 2008, Holsted
2. 8 sierpnia 2008, Outrup
1. Nicki Pedersen 14 17 31
2. Hans N. Andersen 14 14 28
3. Niels Kristian Iversen 12 14 26
4. Kenneth Bjerre 11 11 22
5. Mads Korneliussen 11 11 22
6. Nicolai Klindt 9 9 18
7. Patrick Hougaard 8 9 17
8. Jesper B. Monberg 9 8 17
9. Charlie Gjedde 9 6 15
10. Henning Bager 7 5 12
11. Claus Vissing 4 8 12
12. Ulrich Østergaard 3 6 9
13. Leon Madsen 5 2 7
14. Dannie Søderholm 3 2 5
15. Klaus Jakobsen 1 2 3
16. Peter Juul Larsen 0 2 2
17. Henrik Møller 0 0 0
17 maja 2008, Holsted
Wyniki:
1 Nicki Pedersen (2,3,3,3,3) 14
2 Hans N. Andersen (3,3,2,3,3) 14
3 Niels Kristian Iversen (3,1,3,3,2) 12
4 Mads Korneliussen (3,2,3,0,3) 11
5 Kenneth Bjerre (2,2,3,2,2) 11
6 Jesper B. Monberg (1,0,2,3,3) 9
7 Nicolai Klindt (3,1,2,2,1) 9
8 Charlie Gjedde (2,2,2,1,2) 9
9 Patrick Hougaard (2,3,0,2,1) 8
10 Henning Bager (1,3,1,1,1) 7
11 Leon Madsen (1,1,1,1,1) 5
12 Claus Vissing (0,0,0,2,2) 4
13 Ulrich Østergaard (0,2,1,0,0) 3
14 Dannie Søderholm (1,1,1,0,0) 3
15 Klaus Jakobsen (0,0,0,0,1) 1
16 Peter Juul Larsen (0,0,0,0,0) 0
17 Henrik Møller (0) 0
8 sierpnia 2008, Outrup
Wyniki:
1 Nicki Pedersen (3,3,3,3,2,3) 17
2 Niels Kristian Iversen (3,1,2,3,3,2) 14
3 Hans N. Andersen (3,3,3,3,1,1) 14
4 Kenneth Bjerre (1,3,3,2,2,0) 11
5 Mads Korneliussen (2,2,1,3,3) 11
6 Patrick Hougaard (1,3,0,2,3) 9
7 Nicolai Klindt (3,1,2,2,1) 9
8 Jesper B. Monberg (2,2,0,1,3) 8
9 Claus Vissing (2,2,1,2,1) 8
10 Charlie Gjedde (0,2,2,0,2) 6
11 Ulrich Østergaard (0,1,2,1,2) 6
12 Henning Bager (0,1,3,0,1) 5
13 Klaus Jakobsen (2,0,0,0,0) 2
14 Leon Madsen (0,0,1,1,0) 2
15 Dannie Søderholm (1,0,0,1,0,) 2
16 Peter Juul Larsen (1,0,1,0,0) 2
17 Henrik Møller (0,0,0) 0