3 kwietnia 2003, Holsted
Wyniki:
1. Nicki Pedersen Holsted (3,3,3,3,3) 15
2. Hans Andersen Brovst (2,3,3,3,1) 12+3
3. Jesper Bruun Monberg Holsted (2,3,2,3,2) 12+2
4. Bjarne Pedersen Holsted (3,0,3,2,3) 11
5. Kenneth Bjerre Slangerup (3,1,2,2,3) 11
6. Ronni Pedersen Slangerup (2,2,3,w/t,3) 10
7. Charlie Gjedde Outrup (2,1,2,3,0) 8
8. Niels Kristian Iversen Holsted (3,w/t,1,2,2) 8
9. Martin Vinther Brovst (1,2,1,1,2) 7
10. Tom Madsen Brovst (w,2,0,2,2) 6
11. Ulrich Østergaard Holsted (1,1,2,1,1) 6
12. Henning Bager Holsted (1,2,1,0,1) 5
13. Mads Pedersen Slangerup (0,1,1,1,1) 4
14. Claus Kristensen Slangerup (0,3,0,0,0) 3
15. Steven Andersen Outrup (1,w,0,1,0) 2
16. Rene Holm Grinsted (0,0,0,0,0) 0
17. rez. Ronnie Henningsen Holsted ns
18. rez. Charlie Moller Holsted ns