24 kwietnia 2018, Praga
8 maja 2018, Pilzno
29 lipca 2018, Divisov
1. Filip Hajek - 40 (15,15,10)
2. Jan Kvech - 39 (13,12,14)
3. Petr Chlupac - 37 (11,14,12)
4. Patrik Mikel - 35 (14,6,15)
5. David Pacalaj - 35 (11,12,12)
6. Jan Mihalik - 27 (9,10,8)
7. Jakub Valkovic - 23 (10,7,6)
8. Daniel Klima - 20 (5,6,9)
9. Pavel Kuchar - 15 (6,4,5)
10. Jarno de Vries - 14 (7,7,-)
11. Daniel Silhan - 13 (4,3,6)
12. Pavel Cermak - 12 (-,8,4)
13. Josef Novak - 11 (-,5,6)
14. Richard Geyer - 9 (9,-,-)
15. Frantisek Klier - 8 (2,4,2)
16. Jan Macek - 6 (-,-,6)
17. Milan Dobias - 5 (3,2,-)
18. Roman Marek - 2 (-,-,2)
19. Michal Bastecky - 1 (1,-,0)
20. Michal Danko - 1 (-,1,-)
21. Michal Tomka - 0 (-,-,0)
22. Sebastian Koessler - 0 (0,-,-)
23. Sindy Weber - 0 (0,-,-)
24 kwietnia 2018, Praga 8 maja 2018, Pilzno 29 lipca 2018, Divisov
Wyniki: Wyniki: Wyniki:
1. Filip Hajek - 15 (3,3,3,3,3) 1. Filip Hajek - (3,3,3,3,3) 15 1. Patrik Mikel - 15 (3,3,3,3,3)
2. Patrik Mikel - 14 (3,3,3,3,2) 2. Petr Chlupac - (3,3,3,3,2) 14 2. Jan Kvech - 14 (3,2,3,3,3)
3. Jan Kvech - 13 (3,2,3,2,3) 3. David Pacalaj - (2,2,3,2,3) 12+3 3. Petr Chlupac - 12 (3,3,1,3,2)
4. Petr Chlupac - 11 (3,2,3,2,1) 4. Jan Kvech - (3,3,3,3,W) 12+d 4. David Pacalaj - 12 (2,3,3,3,1)
5. David Pacalaj - 11 (2,2,2,3,2) 5. Jan Mihalik - (2,2,2,2,2) 10 5. Filip Hajek - 10 (2,3,3,2,0)
6. Jakub Valkovic - 10 (2,3,2,3,0) 6. Pavel Cermak - (1,2,2,U,3) 8 6. Daniel Klima - 9 (2,2,1,2,2)
7. Jan Mihalik - 9 (2,3,2,2,0) 7. Jakub Valkovic - (1,D,2,3,1) 7 7. Jan Mihalik - 8 (2,2,2,2,w/u)
8. Richard Geyer - 9 (2,2,2,2,1) 8. Jarno de Vries - (2,1,2,2,D) 7 8. Jakub Valkovic - 6 (3,1,2,w,-)
9. Jarmo De Vries - 7 (1,1,1,1,3) 9. Patrik Mikel - (3,3,W,-,-) 6 9. Josef Novak - 6 (1,0,1,1,3)
10. Pavel Kuchar - 6 (1,1,1,1,2) 10. Daniel Klima - (1,0,1,1,3) 6 10. Daniel Silhan - 6 (0,1,1,1,3)
11. Daniel Klíma - 5 (1,1,1,1,1) 11. Josef Novak - (2,2,1,U,D) 5 11. Jan Macek - 6 (1,1,2,2,u)
12. Daniel Silhan - 4 (1,1,1,1,0) 12. Pavel Kuchar - (0,1,1,0,2) 4 12. Pavel Kuchar - 5 (1,1,2,0,1) 5
13. Milan Dobias - 3 (0,3) 13. Frantisek Klier - (0,0,1,1,2) 4 13. Pavel Cermak - 4 (1,2,d,1,w/u)
14. Frantisek Klier - 2 (0,0,0,0,2) 14. Daniel Silhan - (0,1,0,2,-) 3 14. Frantisek Klier - 2 (0,0,0,0,2)
15. Michal Bastecky - 1 (0,0,0,0,1) 15. Milan Dobias - (1,1,W,-,-) 2 15. Roman Marek - 1 (1,1)
16. Sebastian Kessler - 0 (0,0,w/u,-,-) 16. Michal Danko - (W,0,0,1,U) 1 16. Michal Bastecky - 0 (-,d,0,0,0)
17. Sindy Weber - 0 (w,0,w/u,-,-) 17. Michal Tomka - ns 17. Michal Tomka- 0 (w/u,w/u,w/u,-,-)
18. Lukas Vinter - ns